AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 260109 1120 1140 1130 1 5QD22 ?RG?
40 260117 1020 1055 1030 2 5QD22 ?RG?
40 260119 1115 1215 1120 2+ 5QD22 ?RG?
40 260122 1045 1110 1050 1 5QD22 ?RG?
40 260126 1335 1410 1340 2 5QD22 ?RG?
40 260131 1040 1110 1055 1+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 260109 1120 1145 1130 1 5HO23 ?RG?
40 260116 0850 0925 0900 2 5HO23 ?RG?
40 260117 1025 1055 1030 1+ 5HO23 ?RG?
40 260117 1500 1530 1515 1+ 5HO23 ?RG?
40 260119 1115 1225 1120 2+ 5HO23 ?RG?
40 260122 1035 1130 1050 2+ 5HO23 ?RG?
40 260125 1015 1050 1030 2 5HO23 ?RG?
40 260126 1330 1405 1340 2 5HO23 ?RG?
40 260131 0830 0935 0850 2+ 5HO23 ?RG?
40 260131 1035 1110 1055 2 5HO23 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: BZ20
40 260117 1020 1050 1030 1+ 5BZ20 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU22
40 260119 1115 1155 1120 2 5WU22 ?RG?
40 260126 1335 1410 1340 2 5WU22 ?RG?