AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 260309 1250 1330 1300 2 5HO23 ?RG?
40 260312 1035 1120 1040 2 5HO23 ?RG?
40 260313 0945 1015 0955 1+ 5HO23 ?RG?
40 260313 1100 1150 1120 2+ 5HO23 ?RG?
40 260313 1245 1350 1305 2+ 5HO23 ?RG?
40 260313 1500 1555 1520 2+ 5HO23 ?RG?
40 260315 0925 1020 0935 2+ 5HO23 ?RG?
40 260316 1205 1325 1215 2+ 5HO23 ?RG?
40 260316 1445 1510 1455 1 5HO23 ?RG?
40 260317 0855 0940 0900 2 5HO23 ?RG?
40 260318 0615 0700 0645 2 4HO23 ?RG?
40 260318 0830 0915 0835 2 5HO23 ?RG?
40 260318 0945 1020 1000 2 5HO23 ?RG?
40 260318 1250 1350 1310 2+ 5HO23 ?RG?
40 260326 0610 0650 0625 2 5HO23 ?RG?
40 260326 0840 0915 0850 2 5HO23 ?RG?
40 260326 1005 1050 1030 2 5HO23 ?RG?
40 260326 1250 1315 1255 1 5HO23 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU18
40 260312 1035 1105 1045 1+ 5WU18 ?RG?
40 260313 0950 1040 1000 2+ 5WU18 ?RG?
40 260313 1250 1330 1255 2 5WU18 ?RG?
40 260313 1500 1620 1520 2+ 5WU18 ?RG?
40 260315 0935 1000 0940 1 5WU18 ?RG?
40 260316 1205 1435 1210 3+ 4WU18 ?RG?
40 260317 0855 0915 0905 1 5WU18 ?RG?
40 260318 0830 0940 0840 2+ 5WU18 ?RG?
40 260326 0620 0655 0625 2 5WU18 ?RG?
40 260327 0955 1015 1000 1 5WU18 ?RG?
40 260328 1125 1155 1130 1+ 5WU18 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 260312 1030 1105 1045 2 5QD22 ?RG?
40 260313 0945 1045 0955 2+ 5QD22 ?RG?
40 260313 1105 1140 1120 2 5QD22 ?RG?
40 260313 1240 1340 1255 2+ 5QD22 ?RG?
40 260313 1505 1610 1515 2+ 5QD22 ?RG?
40 260315 0920 1020 0940 2+ 5QD22 ?RG?
40 260316 1205 1310 1215 2+ 5QD22 ?RG?
40 260316 1440 1520 1450 2 5QD22 ?RG?
40 260317 0855 0925 0905 1+ 5QD22 ?RG?
40 260318 0640 0720 0650 2 5QD22 ?RG?
40 260318 0830 0930 0840 2+ 5QD22 ?RG?
40 260318 0955 1030 1000 2 5QD22 ?RG?
40 260326 0615 0640 0630 1 5QD22 ?RG?
40 260326 0840 0910 0850 1+ 5QD22 ?RG?
40 260326 1005 1040 1025 2 5QD22 ?RG?
40 260327 0955 1015 1000 1 5QD22 ?RG?
40 260328 1120 1150 1130 1+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: BZ20
40 260313 1505 1545 1510 2 5BZ20 ?RG?
40 260317 0855 0930 0905 2 5BZ20 ?RG?
40 260318 0830 0915 0840 2 5BZ20 ?RG?
40 260326 0615 0645 0625 1+ 5BZ20 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU22
40 260313 1505 1540 1510 2 5WU22 ?RG?
40 260316 1205 1255 1215 2+ 5WU22 ?RG?
40 260317 0900 0915 0905 1- 5WU22 ?RG?
40 260318 0835 0930 0845 2+ 5WU22 ?RG?