AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU18
40 260401 1345 1410 1350 1 5WU18 ?RG?
40 260403 1010 1055 1020 2 5WU18 ?RG?
40 260403 1100 1125 1110 1 5WU18 ?RG?
40 260403 1155 1220 1200 1 5WU18 ?RG?
40 260403 1220 1245 1230 1 5WU18 ?RG?
40 260403 1245 1340 1250 2+ 5WU18 ?RG?
40 260404 0745 0840 0800 2+ 5WU18 ?RG?
40 260404 1200 1330 1230 3 5WU18 ?RG?
40 260408 1535 1610 1545 2 5WU18 ?RG?
40 260409 0835 0915 0845 2 5WU18 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 260401 1345 1420 1350 2 5QD22 ?RG?
40 260403 0750 0815 0800 1 5QD22 ?RG?
40 260403 1005 1050 1020 2 5QD22 ?RG?
40 260403 1225 1245 1230 1 5QD22 ?RG?
40 260403 1245 1320 1250 2 5QD22 ?RG?
40 260404 0735 0845 0800 2+ 5QD22 ?RG?
40 260404 1200 1240 1210 2 5QD22 ?RG?
40 260408 1540 1640 1545 2+ 5QD22 ?RG?
40 260409 0835 0925 0840 2+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 260401 1340 1430 1350 2+ 5HO23 ?RG?
40 260403 0745 0825 0800 2 5HO23 ?RG?
40 260403 1240 1310 1250 1+ 5HO23 ?RG?
40 260404 0745 0840 0755 2+ 5HO23 ?RG?
40 260404 1205 1240 1210 2 5HO23 ?RG?
40 260408 1535 1630 1545 2+ 5HO23 ?RG?
40 260409 0840 0905 0845 1 5HO23 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU22
40 260403 0750 0810 0800 1 5WU22 ?RG?
40 260403 1010 1100 1020 2+ 5WU22 ?RG?
40 260403 1225 1240 1230 1- 5WU22 ?RG?
40 260403 1245 1325 1250 2 5WU22 ?RG?
40 260404 0745 0800 0755 1- 5WU22 ?RG?
40 260404 1200 1310 1210 2+ 5WU22 ?RG?