AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: BZ20
40 261006 0750 0840 0805 2+ 5BZ20 ?RG?
40 261008 1540 1610 1545 1+ 5BZ20 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: TA21
40 261006 0755 0925 0805 3 5TA21 ?RG?
40 261007 1255 1415 1320 2+ 5TA21 ?RG?
40 261008 1545 1625 1550 2 5TA21 ?RG?
40 261009 1400 1555 1410 3 5TA21 ?RG?
40 261010 1400 1500 1415 2+ 5TA21 ?RG?
40 261010 1505 1615 1510 2+ 5TA21 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU22
40 261006 0755 0830 0800 2 5WU22 ?RG?
40 261008 1540 1630 1545 2+ 5WU22 ?RG?
40 261009 1355 1445 1405 2+ 5WU22 ?RG?
40 261010 1405 1450 1420 2 5WU22 ?RG?
40 261010 1505 1550 1510 2 5WU22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 261006 0755 0905 0805 2+ 5QD22 ?RG?
40 261007 1300 1420 1325 2+ 5QD22 ?RG?
40 261008 1540 1645 1550 2+ 5QD22 ?RG?
40 261009 1355 1520 1410 2+ 5QD22 ?RG?
40 261010 1355 1455 1410 2+ 5QD22 ?RG?
40 261010 1505 1620 1510 2+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 261006 0800 0920 0805 2+ 5HO23 ?RG?
40 261007 1255 1405 1320 2+ 5HO23 ?RG?
40 261008 1540 1625 1545 2 5HO23 ?RG?
40 261009 1400 1435 1410 2 5HO23 ?RG?
40 261010 1405 1500 1415 2+ 5HO23 ?RG?
40 261010 1505 1620 1515 2+ 5HO23 ?RG?