| 2025 |
Dezember 2025 |
Januar 2026 |
Februar 2026 |
2027 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Erklärungen |
| 0 |  |  |  |
| [0] laufender Tag |
| [0] Link zu Grafik |
Aufgangszeit |
Transitzeit |
Untergangszeit |
|
| Abkürzungen |
| So | Sonne |
| Mo | Mond |
| Me | Merkur |
| Ve | Venus |
| Ma | Mars |
| Ju | Jupiter |
| Sa | Saturn |
| Ur | Uranus |
| Ne | Neptun |
| Pl | Pluto |
| |
| 1 |
 |  |  |
| So | 08:16 | 12:31 | 16:46 |
| Mo | 14:23 | 23:00 | 06:23 |
| Me | 07:31 | 11:40 | 15:49 |
| Ve | 08:14 | 12:26 | 16:37 |
| Ma | 08:29 | 12:40 | 16:51 |
| Ju | 17:34 | 01:17 | 08:56 |
| Sa | 11:48 | 17:32 | 23:16 |
| Ur | 13:59 | 21:24 | 04:54 |
| Ne | 11:49 | 17:42 | 23:35 |
| Pl | 09:54 | 14:06 | 18:19 |
|
| 2 |
 |  |  |
| So | 08:16 | 12:32 | 16:47 |
| Mo | 15:26 | --:-- | 07:38 |
| Me | 07:34 | 11:43 | 15:51 |
| Ve | 08:16 | 12:27 | 16:39 |
| Ma | 08:28 | 12:39 | 16:50 |
| Ju | 17:30 | 01:13 | 08:51 |
| Sa | 11:44 | 17:28 | 23:12 |
| Ur | 13:55 | 21:20 | 04:50 |
| Ne | 11:45 | 17:38 | 23:32 |
| Pl | 09:50 | 14:03 | 18:15 |
|
| 3 |
 |  |  |
| So | 08:16 | 12:32 | 16:48 |
| Mo | 16:43 | 00:02 | 08:38 |
| Me | 07:38 | 11:46 | 15:54 |
| Ve | 08:17 | 12:29 | 16:41 |
| Ma | 08:27 | 12:39 | 16:50 |
| Ju | 17:25 | 01:08 | 08:47 |
| Sa | 11:40 | 17:24 | 23:09 |
| Ur | 13:51 | 21:16 | 04:46 |
| Ne | 11:41 | 17:35 | 23:28 |
| Pl | 09:46 | 13:59 | 18:12 |
|
| 4 |
 |  |  |
| So | 08:16 | 12:32 | 16:49 |
| Mo | 18:06 | 01:02 | 09:22 |
| Me | 07:41 | 11:49 | 15:56 |
| Ve | 08:18 | 12:30 | 16:43 |
| Ma | 08:26 | 12:38 | 16:50 |
| Ju | 17:20 | 01:04 | 08:43 |
| Sa | 11:36 | 17:21 | 23:05 |
| Ur | 13:46 | 21:12 | 04:42 |
| Ne | 11:38 | 17:31 | 23:24 |
| Pl | 09:42 | 13:55 | 18:08 |
|
| 5 |
 |  |  |
| So | 08:16 | 12:33 | 16:50 |
| Mo | 19:29 | 02:00 | 09:54 |
| Me | 07:44 | 11:52 | 15:59 |
| Ve | 08:19 | 12:32 | 16:45 |
| Ma | 08:25 | 12:38 | 16:50 |
| Ju | 17:16 | 00:59 | 08:38 |
| Sa | 11:32 | 17:17 | 23:02 |
| Ur | 13:42 | 21:08 | 04:38 |
| Ne | 11:34 | 17:27 | 23:20 |
| Pl | 09:38 | 13:51 | 18:04 |
|
| 6 |
 |  |  |
| So | 08:16 | 12:33 | 16:51 |
| Mo | 20:47 | 02:54 | 10:18 |
| Me | 07:47 | 11:54 | 16:02 |
| Ve | 08:20 | 12:34 | 16:47 |
| Ma | 08:24 | 12:37 | 16:50 |
| Ju | 17:11 | 00:55 | 08:34 |
| Sa | 11:29 | 17:13 | 22:58 |
| Ur | 13:39 | 21:04 | 04:34 |
| Ne | 11:30 | 17:23 | 23:16 |
| Pl | 09:34 | 13:47 | 18:00 |
|
| 7 |
 |  |  |
| So | 08:16 | 12:34 | 16:52 |
| Mo | 22:01 | 03:43 | 10:38 |
| Me | 07:50 | 11:57 | 16:05 |
| Ve | 08:20 | 12:35 | 16:50 |
| Ma | 08:23 | 12:36 | 16:50 |
| Ju | 17:07 | 00:50 | 08:29 |
| Sa | 11:25 | 17:10 | 22:54 |
| Ur | 13:35 | 21:00 | 04:30 |
| Ne | 11:26 | 17:19 | 23:12 |
| Pl | 09:31 | 13:44 | 17:57 |
|
| 8 |
 |  |  |
| So | 08:15 | 12:34 | 16:53 |
| Mo | 23:12 | 04:28 | 10:54 |
| Me | 07:53 | 12:00 | 16:08 |
| Ve | 08:21 | 12:37 | 16:52 |
| Ma | 08:22 | 12:36 | 16:50 |
| Ju | 17:02 | 00:46 | 08:25 |
| Sa | 11:21 | 17:06 | 22:51 |
| Ur | 13:31 | 20:56 | 04:26 |
| Ne | 11:22 | 17:15 | 23:09 |
| Pl | 09:27 | 13:40 | 17:53 |
|
| 9 |
 |  |  |
| So | 08:15 | 12:35 | 16:54 |
| Mo | --:-- | 05:11 | 11:10 |
| Me | 07:55 | 12:03 | 16:11 |
| Ve | 08:22 | 12:38 | 16:54 |
| Ma | 08:21 | 12:35 | 16:50 |
| Ju | 16:57 | 00:41 | 08:21 |
| Sa | 11:17 | 17:02 | 22:47 |
| Ur | 13:27 | 20:52 | 04:22 |
| Ne | 11:18 | 17:11 | 23:05 |
| Pl | 09:23 | 13:36 | 17:49 |
|
| 10 |
 |  |  |
| So | 08:15 | 12:35 | 16:56 |
| Mo | 00:20 | 05:53 | 11:26 |
| Me | 07:58 | 12:06 | 16:14 |
| Ve | 08:23 | 12:40 | 16:57 |
| Ma | 08:20 | 12:35 | 16:50 |
| Ju | 16:53 | 00:37 | 08:16 |
| Sa | 11:13 | 16:59 | 22:44 |
| Ur | 13:23 | 20:48 | 04:18 |
| Ne | 11:14 | 17:07 | 23:01 |
| Pl | 09:19 | 13:32 | 17:45 |
|
| 11 |
 |  |  |
| So | 08:14 | 12:36 | 16:57 |
| Mo | 01:27 | 06:35 | 11:44 |
| Me | 08:00 | 12:09 | 16:18 |
| Ve | 08:23 | 12:41 | 16:59 |
| Ma | 08:18 | 12:34 | 16:50 |
| Ju | 16:48 | 00:32 | 08:12 |
| Sa | 11:09 | 16:55 | 22:40 |
| Ur | 13:19 | 20:44 | 04:14 |
| Ne | 11:10 | 17:04 | 22:57 |
| Pl | 09:15 | 13:28 | 17:41 |
|
| 12 |
 |  |  |
| So | 08:14 | 12:36 | 16:58 |
| Mo | 02:34 | 07:19 | 12:04 |
| Me | 08:03 | 12:12 | 16:22 |
| Ve | 08:24 | 12:43 | 17:02 |
| Ma | 08:17 | 12:33 | 16:50 |
| Ju | 16:43 | 00:28 | 08:08 |
| Sa | 11:06 | 16:51 | 22:37 |
| Ur | 13:15 | 20:40 | 04:10 |
| Ne | 11:06 | 17:00 | 22:53 |
| Pl | 09:12 | 13:25 | 17:38 |
|
| 13 |
 |  |  |
| So | 08:13 | 12:36 | 17:00 |
| Mo | 03:42 | 08:05 | 12:28 |
| Me | 08:05 | 12:16 | 16:26 |
| Ve | 08:24 | 12:44 | 17:04 |
| Ma | 08:16 | 12:33 | 16:50 |
| Ju | 16:39 | 00:23 | 08:03 |
| Sa | 11:02 | 16:48 | 22:33 |
| Ur | 13:11 | 20:36 | 04:05 |
| Ne | 11:02 | 16:56 | 22:49 |
| Pl | 09:08 | 13:21 | 17:34 |
|
| 14 |
 |  |  |
| So | 08:13 | 12:37 | 17:01 |
| Mo | 04:49 | 08:54 | 13:00 |
| Me | 08:07 | 12:19 | 16:30 |
| Ve | 08:24 | 12:45 | 17:06 |
| Ma | 08:15 | 12:32 | 16:50 |
| Ju | 16:34 | 00:19 | 07:59 |
| Sa | 10:58 | 16:44 | 22:30 |
| Ur | 13:07 | 20:32 | 04:01 |
| Ne | 10:58 | 16:52 | 22:46 |
| Pl | 09:04 | 13:17 | 17:30 |
|
| 15 |
 |  |  |
| So | 08:12 | 12:37 | 17:02 |
| Mo | 05:52 | 09:46 | 13:40 |
| Me | 08:10 | 12:22 | 16:34 |
| Ve | 08:25 | 12:47 | 17:09 |
| Ma | 08:13 | 12:31 | 16:50 |
| Ju | 16:30 | 00:14 | 07:54 |
| Sa | 10:54 | 16:40 | 22:26 |
| Ur | 13:03 | 20:28 | 03:57 |
| Ne | 10:55 | 16:48 | 22:42 |
| Pl | 09:00 | 13:13 | 17:27 |
|
| 16 |
 |  |  |
| So | 08:11 | 12:37 | 17:03 |
| Mo | 06:48 | 10:40 | 14:31 |
| Me | 08:11 | 12:25 | 16:38 |
| Ve | 08:25 | 12:48 | 17:11 |
| Ma | 08:12 | 12:31 | 16:50 |
| Ju | 16:25 | 00:10 | 07:50 |
| Sa | 10:51 | 16:37 | 22:23 |
| Ur | 12:59 | 20:24 | 03:53 |
| Ne | 10:51 | 16:44 | 22:38 |
| Pl | 08:56 | 13:09 | 17:23 |
|
| 17 |
 |  |  |
| So | 08:11 | 12:38 | 17:05 |
| Mo | 07:36 | 11:34 | 15:32 |
| Me | 08:13 | 12:28 | 16:43 |
| Ve | 08:25 | 12:49 | 17:14 |
| Ma | 08:10 | 12:30 | 16:50 |
| Ju | 16:20 | 00:05 | 07:46 |
| Sa | 10:47 | 16:33 | 22:19 |
| Ur | 12:55 | 20:20 | 03:49 |
| Ne | 10:47 | 16:40 | 22:34 |
| Pl | 08:52 | 13:06 | 17:19 |
|
| 18 |
 |  |  |
| So | 08:10 | 12:38 | 17:06 |
| Mo | 08:14 | 12:27 | 16:40 |
| Me | 08:15 | 12:31 | 16:47 |
| Ve | 08:25 | 12:51 | 17:17 |
| Ma | 08:09 | 12:30 | 16:50 |
| Ju | 16:16 | 23:56 | 07:41 |
| Sa | 10:43 | 16:29 | 22:16 |
| Ur | 12:51 | 20:16 | 03:45 |
| Ne | 10:43 | 16:37 | 22:30 |
| Pl | 08:49 | 13:02 | 17:15 |
|
| 19 |
 |  |  |
| So | 08:09 | 12:38 | 17:07 |
| Mo | 08:44 | 13:18 | 17:52 |
| Me | 08:17 | 12:34 | 16:52 |
| Ve | 08:25 | 12:52 | 17:19 |
| Ma | 08:08 | 12:29 | 16:50 |
| Ju | 16:11 | 23:52 | 07:37 |
| Sa | 10:39 | 16:26 | 22:12 |
| Ur | 12:47 | 20:12 | 03:41 |
| Ne | 10:39 | 16:33 | 22:26 |
| Pl | 08:45 | 12:58 | 17:11 |
|
| 20 |
 |  |  |
| So | 08:08 | 12:39 | 17:09 |
| Mo | 09:08 | 14:07 | 19:05 |
| Me | 08:18 | 12:37 | 16:57 |
| Ve | 08:25 | 12:53 | 17:22 |
| Ma | 08:06 | 12:28 | 16:50 |
| Ju | 16:07 | 23:47 | 07:32 |
| Sa | 10:35 | 16:22 | 22:09 |
| Ur | 12:43 | 20:08 | 03:37 |
| Ne | 10:35 | 16:29 | 22:23 |
| Pl | 08:41 | 12:54 | 17:08 |
|
| 21 |
 |  |  |
| So | 08:08 | 12:39 | 17:10 |
| Mo | 09:28 | 14:53 | 20:18 |
| Me | 08:19 | 12:41 | 17:02 |
| Ve | 08:25 | 12:55 | 17:25 |
| Ma | 08:05 | 12:28 | 16:50 |
| Ju | 16:02 | 23:43 | 07:28 |
| Sa | 10:32 | 16:18 | 22:05 |
| Ur | 12:39 | 20:04 | 03:33 |
| Ne | 10:31 | 16:25 | 22:19 |
| Pl | 08:37 | 12:50 | 17:04 |
|
| 22 |
 |  |  |
| So | 08:07 | 12:39 | 17:12 |
| Mo | 09:46 | 15:39 | 21:31 |
| Me | 08:20 | 12:44 | 17:07 |
| Ve | 08:25 | 12:56 | 17:28 |
| Ma | 08:03 | 12:27 | 16:51 |
| Ju | 15:57 | 23:38 | 07:24 |
| Sa | 10:28 | 16:15 | 22:02 |
| Ur | 12:35 | 20:00 | 03:29 |
| Ne | 10:27 | 16:21 | 22:15 |
| Pl | 08:33 | 12:47 | 17:00 |
|
| 23 |
 |  |  |
| So | 08:06 | 12:39 | 17:13 |
| Mo | 10:03 | 16:24 | 22:44 |
| Me | 08:22 | 12:47 | 17:12 |
| Ve | 08:24 | 12:57 | 17:30 |
| Ma | 08:02 | 12:26 | 16:51 |
| Ju | 15:53 | 23:34 | 07:19 |
| Sa | 10:24 | 16:11 | 21:58 |
| Ur | 12:31 | 19:56 | 03:25 |
| Ne | 10:23 | 16:17 | 22:11 |
| Pl | 08:29 | 12:43 | 16:56 |
|
| 24 |
 |  |  |
| So | 08:05 | 12:40 | 17:15 |
| Mo | 10:20 | 17:10 | --:-- |
| Me | 08:22 | 12:50 | 17:18 |
| Ve | 08:24 | 12:59 | 17:33 |
| Ma | 08:00 | 12:26 | 16:51 |
| Ju | 15:48 | 23:29 | 07:15 |
| Sa | 10:20 | 16:08 | 21:55 |
| Ur | 12:27 | 19:52 | 03:21 |
| Ne | 10:20 | 16:13 | 22:07 |
| Pl | 08:25 | 12:39 | 16:53 |
|
| 25 |
 |  |  |
| So | 08:04 | 12:40 | 17:16 |
| Mo | 10:39 | 17:59 | 00:00 |
| Me | 08:23 | 12:53 | 17:23 |
| Ve | 08:24 | 13:00 | 17:36 |
| Ma | 07:58 | 12:25 | 16:51 |
| Ju | 15:44 | 23:25 | 07:11 |
| Sa | 10:17 | 16:04 | 21:51 |
| Ur | 12:23 | 19:48 | 03:18 |
| Ne | 10:16 | 16:10 | 22:04 |
| Pl | 08:22 | 12:35 | 16:49 |
|
| 26 |
 |  |  |
| So | 08:03 | 12:40 | 17:18 |
| Mo | 11:02 | 18:51 | 01:19 |
| Me | 08:24 | 12:56 | 17:29 |
| Ve | 08:23 | 13:01 | 17:39 |
| Ma | 07:57 | 12:24 | 16:51 |
| Ju | 15:39 | 23:20 | 07:06 |
| Sa | 10:13 | 16:00 | 21:48 |
| Ur | 12:19 | 19:44 | 03:14 |
| Ne | 10:12 | 16:06 | 22:00 |
| Pl | 08:18 | 12:31 | 16:45 |
|
| 27 |
 |  |  |
| So | 08:02 | 12:40 | 17:19 |
| Mo | 11:32 | 19:47 | 02:40 |
| Me | 08:25 | 12:59 | 17:34 |
| Ve | 08:23 | 13:02 | 17:42 |
| Ma | 07:55 | 12:23 | 16:52 |
| Ju | 15:35 | 23:16 | 07:02 |
| Sa | 10:09 | 15:57 | 21:45 |
| Ur | 12:15 | 19:40 | 03:10 |
| Ne | 10:08 | 16:02 | 21:56 |
| Pl | 08:14 | 12:28 | 16:41 |
|
| 28 |
 |  |  |
| So | 08:01 | 12:41 | 17:21 |
| Mo | 12:12 | 20:46 | 04:02 |
| Me | 08:25 | 13:02 | 17:40 |
| Ve | 08:22 | 13:03 | 17:44 |
| Ma | 07:54 | 12:23 | 16:52 |
| Ju | 15:30 | 23:12 | 06:57 |
| Sa | 10:05 | 15:53 | 21:41 |
| Ur | 12:11 | 19:36 | 03:06 |
| Ne | 10:04 | 15:58 | 21:52 |
| Pl | 08:10 | 12:24 | 16:38 |
|
| 29 |
 |  |  |
| So | 07:59 | 12:41 | 17:22 |
| Mo | 13:06 | 21:45 | 05:19 |
| Me | 08:26 | 13:06 | 17:46 |
| Ve | 08:22 | 13:04 | 17:47 |
| Ma | 07:52 | 12:22 | 16:52 |
| Ju | 15:26 | 23:07 | 06:53 |
| Sa | 10:01 | 15:50 | 21:38 |
| Ur | 12:07 | 19:32 | 03:02 |
| Ne | 10:00 | 15:54 | 21:48 |
| Pl | 08:06 | 12:20 | 16:34 |
|
| 30 |
 |  |  |
| So | 07:58 | 12:41 | 17:24 |
| Mo | 14:16 | 22:45 | 06:24 |
| Me | 08:26 | 13:09 | 17:52 |
| Ve | 08:21 | 13:06 | 17:50 |
| Ma | 07:51 | 12:21 | 16:52 |
| Ju | 15:21 | 23:03 | 06:49 |
| Sa | 09:58 | 15:46 | 21:34 |
| Ur | 12:03 | 19:28 | 02:58 |
| Ne | 09:56 | 15:50 | 21:45 |
| Pl | 08:02 | 12:16 | 16:30 |
|
| 31 |
 |  |  |
| So | 07:57 | 12:41 | 17:25 |
| Mo | 15:36 | 23:43 | 07:14 |
| Me | 08:26 | 13:12 | 17:58 |
| Ve | 08:20 | 13:07 | 17:53 |
| Ma | 07:49 | 12:21 | 16:53 |
| Ju | 15:16 | 22:58 | 06:45 |
| Sa | 09:54 | 15:42 | 21:31 |
| Ur | 11:59 | 19:25 | 02:54 |
| Ne | 09:52 | 15:47 | 21:41 |
| Pl | 07:59 | 12:12 | 16:26 |
| |