| 2008 |
Januar 2009 |
Februar 2009 |
März 2009 |
2010 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Erklärungen |
| 0 |  |  |  |
| [0] laufender Tag |
| [0] Link zu Grafik |
Aufgangszeit |
Transitzeit |
Untergangszeit |
|
| Abkürzungen |
| So | Sonne |
| Mo | Mond |
| Me | Merkur |
| Ve | Venus |
| Ma | Mars |
| Ju | Jupiter |
| Sa | Saturn |
| Ur | Uranus |
| Ne | Neptun |
| Pl | Pluto |
| | | | |
| 1 |
 |  |  |
| So | 07:56 | 12:41 | 17:27 |
| Mo | 09:58 | 17:18 | --:-- |
| Me | 06:38 | 11:12 | 15:47 |
| Ve | 09:29 | 15:33 | 21:37 |
| Ma | 07:18 | 11:40 | 16:02 |
| Ju | 07:41 | 12:16 | 16:50 |
| Sa | 20:45 | 03:12 | 09:34 |
| Ur | 09:26 | 15:06 | 20:46 |
| Ne | 08:25 | 13:24 | 18:23 |
| Pl | 05:09 | 09:50 | 14:31 |
|
| 2 |
 |  |  |
| So | 07:55 | 12:41 | 17:28 |
| Mo | 10:23 | 18:09 | 00:38 |
| Me | 06:35 | 11:09 | 15:43 |
| Ve | 09:26 | 15:32 | 21:38 |
| Ma | 07:16 | 11:39 | 16:02 |
| Ju | 07:38 | 12:13 | 16:47 |
| Sa | 20:41 | 03:08 | 09:30 |
| Ur | 09:22 | 15:02 | 20:43 |
| Ne | 08:21 | 13:20 | 18:19 |
| Pl | 05:05 | 09:46 | 14:28 |
|
| 3 |
 |  |  |
| So | 07:53 | 12:42 | 17:30 |
| Mo | 10:54 | 19:03 | 01:55 |
| Me | 06:33 | 11:06 | 15:39 |
| Ve | 09:23 | 15:31 | 21:38 |
| Ma | 07:15 | 11:38 | 16:02 |
| Ju | 07:35 | 12:10 | 16:44 |
| Sa | 20:37 | 03:03 | 09:26 |
| Ur | 09:18 | 14:58 | 20:39 |
| Ne | 08:18 | 13:16 | 18:15 |
| Pl | 05:01 | 09:43 | 14:24 |
|
| 4 |
 |  |  |
| So | 07:52 | 12:42 | 17:31 |
| Mo | 11:35 | 20:01 | 03:13 |
| Me | 06:31 | 11:03 | 15:36 |
| Ve | 09:20 | 15:29 | 21:39 |
| Ma | 07:13 | 11:38 | 16:02 |
| Ju | 07:31 | 12:07 | 16:42 |
| Sa | 20:32 | 02:59 | 09:22 |
| Ur | 09:14 | 14:55 | 20:35 |
| Ne | 08:14 | 13:13 | 18:11 |
| Pl | 04:58 | 09:39 | 14:20 |
|
| 5 |
 |  |  |
| So | 07:51 | 12:42 | 17:33 |
| Mo | 12:30 | 21:00 | 04:26 |
| Me | 06:29 | 11:01 | 15:34 |
| Ve | 09:16 | 15:28 | 21:40 |
| Ma | 07:12 | 11:37 | 16:02 |
| Ju | 07:28 | 12:04 | 16:39 |
| Sa | 20:28 | 02:55 | 09:18 |
| Ur | 09:10 | 14:51 | 20:32 |
| Ne | 08:10 | 13:09 | 18:08 |
| Pl | 04:54 | 09:35 | 14:16 |
|
| 6 |
 |  |  |
| So | 07:49 | 12:42 | 17:34 |
| Mo | 13:39 | 22:00 | 05:30 |
| Me | 06:28 | 11:00 | 15:31 |
| Ve | 09:13 | 15:27 | 21:40 |
| Ma | 07:10 | 11:36 | 16:02 |
| Ju | 07:25 | 12:01 | 16:36 |
| Sa | 20:24 | 02:51 | 09:14 |
| Ur | 09:06 | 14:47 | 20:28 |
| Ne | 08:06 | 13:05 | 18:04 |
| Pl | 04:50 | 09:31 | 14:12 |
|
| 7 |
 |  |  |
| So | 07:48 | 12:42 | 17:36 |
| Mo | 15:00 | 23:00 | 06:21 |
| Me | 06:27 | 10:58 | 15:30 |
| Ve | 09:10 | 15:25 | 21:41 |
| Ma | 07:08 | 11:36 | 16:03 |
| Ju | 07:22 | 11:58 | 16:34 |
| Sa | 20:19 | 02:47 | 09:10 |
| Ur | 09:03 | 14:43 | 20:24 |
| Ne | 08:02 | 13:01 | 18:00 |
| Pl | 04:46 | 09:27 | 14:08 |
|
| 8 |
 |  |  |
| So | 07:46 | 12:42 | 17:37 |
| Mo | 16:25 | 23:57 | 06:59 |
| Me | 06:26 | 10:57 | 15:28 |
| Ve | 09:07 | 15:24 | 21:41 |
| Ma | 07:07 | 11:35 | 16:03 |
| Ju | 07:18 | 11:55 | 16:31 |
| Sa | 20:15 | 02:43 | 09:06 |
| Ur | 08:59 | 14:40 | 20:21 |
| Ne | 07:58 | 12:57 | 17:57 |
| Pl | 04:42 | 09:24 | 14:05 |
|
| 9 |
 |  |  |
| So | 07:45 | 12:42 | 17:39 |
| Mo | 17:49 | --:-- | 07:29 |
| Me | 06:26 | 10:57 | 15:27 |
| Ve | 09:04 | 15:23 | 21:42 |
| Ma | 07:05 | 11:34 | 16:03 |
| Ju | 07:15 | 11:52 | 16:29 |
| Sa | 20:11 | 02:39 | 09:02 |
| Ur | 08:55 | 14:36 | 20:17 |
| Ne | 07:55 | 12:54 | 17:53 |
| Pl | 04:39 | 09:20 | 14:01 |
|
| 10 |
 |  |  |
| So | 07:43 | 12:42 | 17:40 |
| Mo | 19:10 | 00:51 | 07:54 |
| Me | 06:25 | 10:56 | 15:27 |
| Ve | 09:00 | 15:21 | 21:42 |
| Ma | 07:04 | 11:33 | 16:03 |
| Ju | 07:12 | 11:49 | 16:26 |
| Sa | 20:07 | 02:34 | 08:58 |
| Ur | 08:51 | 14:32 | 20:13 |
| Ne | 07:51 | 12:50 | 17:49 |
| Pl | 04:35 | 09:16 | 13:57 |
|
| 11 |
 |  |  |
| So | 07:42 | 12:42 | 17:42 |
| Mo | 20:27 | 01:42 | 08:15 |
| Me | 06:25 | 10:56 | 15:27 |
| Ve | 08:57 | 15:19 | 21:42 |
| Ma | 07:02 | 11:33 | 16:03 |
| Ju | 07:09 | 11:46 | 16:23 |
| Sa | 20:02 | 02:30 | 08:54 |
| Ur | 08:47 | 14:28 | 20:10 |
| Ne | 07:47 | 12:46 | 17:45 |
| Pl | 04:31 | 09:12 | 13:53 |
|
| 12 |
 |  |  |
| So | 07:40 | 12:42 | 17:44 |
| Mo | 21:42 | 02:31 | 08:34 |
| Me | 06:25 | 10:56 | 15:27 |
| Ve | 08:53 | 15:18 | 21:42 |
| Ma | 07:00 | 11:32 | 16:04 |
| Ju | 07:05 | 11:43 | 16:20 |
| Sa | 19:58 | 02:26 | 08:50 |
| Ur | 08:43 | 14:25 | 20:06 |
| Ne | 07:43 | 12:42 | 17:42 |
| Pl | 04:27 | 09:08 | 13:49 |
|
| 13 |
 |  |  |
| So | 07:39 | 12:42 | 17:45 |
| Mo | 22:55 | 03:18 | 08:54 |
| Me | 06:25 | 10:56 | 15:27 |
| Ve | 08:50 | 15:16 | 21:42 |
| Ma | 06:58 | 11:31 | 16:04 |
| Ju | 07:02 | 11:40 | 16:18 |
| Sa | 19:54 | 02:22 | 08:46 |
| Ur | 08:40 | 14:21 | 20:02 |
| Ne | 07:39 | 12:39 | 17:38 |
| Pl | 04:23 | 09:04 | 13:46 |
|
| 14 |
 |  |  |
| So | 07:37 | 12:42 | 17:47 |
| Mo | --:-- | 04:05 | 09:15 |
| Me | 06:26 | 10:57 | 15:28 |
| Ve | 08:46 | 15:14 | 21:42 |
| Ma | 06:57 | 11:30 | 16:04 |
| Ju | 06:59 | 11:37 | 16:15 |
| Sa | 19:49 | 02:18 | 08:42 |
| Ur | 08:36 | 14:17 | 19:59 |
| Ne | 07:35 | 12:35 | 17:34 |
| Pl | 04:19 | 09:01 | 13:42 |
|
| 15 |
 |  |  |
| So | 07:36 | 12:42 | 17:48 |
| Mo | 00:07 | 04:53 | 09:39 |
| Me | 06:26 | 10:57 | 15:29 |
| Ve | 08:43 | 15:12 | 21:42 |
| Ma | 06:55 | 11:30 | 16:04 |
| Ju | 06:55 | 11:34 | 16:12 |
| Sa | 19:45 | 02:14 | 08:38 |
| Ur | 08:32 | 14:14 | 19:55 |
| Ne | 07:31 | 12:31 | 17:31 |
| Pl | 04:16 | 08:57 | 13:38 |
|
| 16 |
 |  |  |
| So | 07:34 | 12:42 | 17:50 |
| Mo | 01:17 | 05:42 | 10:07 |
| Me | 06:26 | 10:58 | 15:30 |
| Ve | 08:39 | 15:10 | 21:41 |
| Ma | 06:53 | 11:29 | 16:04 |
| Ju | 06:52 | 11:31 | 16:10 |
| Sa | 19:41 | 02:09 | 08:34 |
| Ur | 08:28 | 14:10 | 19:51 |
| Ne | 07:28 | 12:27 | 17:27 |
| Pl | 04:12 | 08:53 | 13:34 |
|
| 17 |
 |  |  |
| So | 07:32 | 12:42 | 17:51 |
| Mo | 02:24 | 06:33 | 10:42 |
| Me | 06:26 | 10:59 | 15:31 |
| Ve | 08:36 | 15:08 | 21:41 |
| Ma | 06:52 | 11:28 | 16:05 |
| Ju | 06:49 | 11:28 | 16:07 |
| Sa | 19:37 | 02:05 | 08:30 |
| Ur | 08:24 | 14:06 | 19:48 |
| Ne | 07:24 | 12:23 | 17:23 |
| Pl | 04:08 | 08:49 | 13:30 |
|
| 18 |
 |  |  |
| So | 07:31 | 12:42 | 17:53 |
| Mo | 03:24 | 07:25 | 11:25 |
| Me | 06:27 | 11:00 | 15:33 |
| Ve | 08:32 | 15:06 | 21:40 |
| Ma | 06:50 | 11:27 | 16:05 |
| Ju | 06:46 | 11:25 | 16:04 |
| Sa | 19:32 | 02:01 | 08:26 |
| Ur | 08:20 | 14:02 | 19:44 |
| Ne | 07:20 | 12:20 | 17:19 |
| Pl | 04:04 | 08:45 | 13:27 |
|
| 19 |
 |  |  |
| So | 07:29 | 12:42 | 17:54 |
| Mo | 04:18 | 08:17 | 12:17 |
| Me | 06:27 | 11:01 | 15:35 |
| Ve | 08:28 | 15:04 | 21:39 |
| Ma | 06:48 | 11:27 | 16:05 |
| Ju | 06:42 | 11:22 | 16:02 |
| Sa | 19:28 | 01:57 | 08:21 |
| Ur | 08:17 | 13:59 | 19:41 |
| Ne | 07:16 | 12:16 | 17:16 |
| Pl | 04:00 | 08:41 | 13:23 |
|
| 20 |
 |  |  |
| So | 07:27 | 12:41 | 17:56 |
| Mo | 05:02 | 09:09 | 13:16 |
| Me | 06:28 | 11:02 | 15:37 |
| Ve | 08:24 | 15:01 | 21:38 |
| Ma | 06:46 | 11:26 | 16:06 |
| Ju | 06:39 | 11:19 | 15:59 |
| Sa | 19:24 | 01:53 | 08:17 |
| Ur | 08:13 | 13:55 | 19:37 |
| Ne | 07:12 | 12:12 | 17:12 |
| Pl | 03:56 | 08:38 | 13:19 |
|
| 21 |
 |  |  |
| So | 07:26 | 12:41 | 17:57 |
| Mo | 05:37 | 09:59 | 14:20 |
| Me | 06:28 | 11:04 | 15:39 |
| Ve | 08:20 | 14:59 | 21:37 |
| Ma | 06:44 | 11:25 | 16:06 |
| Ju | 06:36 | 11:16 | 15:56 |
| Sa | 19:19 | 01:48 | 08:13 |
| Ur | 08:09 | 13:51 | 19:33 |
| Ne | 07:08 | 12:08 | 17:08 |
| Pl | 03:53 | 08:34 | 13:15 |
|
| 22 |
 |  |  |
| So | 07:24 | 12:41 | 17:59 |
| Mo | 06:06 | 10:47 | 15:27 |
| Me | 06:28 | 11:05 | 15:42 |
| Ve | 08:16 | 14:56 | 21:36 |
| Ma | 06:42 | 11:24 | 16:06 |
| Ju | 06:32 | 11:13 | 15:53 |
| Sa | 19:15 | 01:44 | 08:09 |
| Ur | 08:05 | 13:47 | 19:30 |
| Ne | 07:05 | 12:04 | 17:04 |
| Pl | 03:49 | 08:30 | 13:11 |
|
| 23 |
 |  |  |
| So | 07:22 | 12:41 | 18:00 |
| Mo | 06:30 | 11:33 | 16:35 |
| Me | 06:29 | 11:07 | 15:45 |
| Ve | 08:12 | 14:54 | 21:35 |
| Ma | 06:41 | 11:23 | 16:06 |
| Ju | 06:29 | 11:10 | 15:51 |
| Sa | 19:11 | 01:40 | 08:05 |
| Ur | 08:01 | 13:44 | 19:26 |
| Ne | 07:01 | 12:01 | 17:01 |
| Pl | 03:45 | 08:26 | 13:07 |
|
| 24 |
 |  |  |
| So | 07:21 | 12:41 | 18:01 |
| Mo | 06:51 | 12:17 | 17:44 |
| Me | 06:29 | 11:08 | 15:48 |
| Ve | 08:08 | 14:51 | 21:33 |
| Ma | 06:39 | 11:23 | 16:07 |
| Ju | 06:26 | 11:07 | 15:48 |
| Sa | 19:06 | 01:36 | 08:01 |
| Ur | 07:57 | 13:40 | 19:22 |
| Ne | 06:57 | 11:57 | 16:57 |
| Pl | 03:41 | 08:22 | 13:04 |
|
| 25 |
 |  |  |
| So | 07:19 | 12:41 | 18:03 |
| Mo | 07:09 | 13:01 | 18:53 |
| Me | 06:29 | 11:10 | 15:51 |
| Ve | 08:04 | 14:48 | 21:32 |
| Ma | 06:37 | 11:22 | 16:07 |
| Ju | 06:22 | 11:04 | 15:45 |
| Sa | 19:02 | 01:32 | 07:57 |
| Ur | 07:54 | 13:36 | 19:19 |
| Ne | 06:53 | 11:53 | 16:53 |
| Pl | 03:37 | 08:18 | 13:00 |
|
| 26 |
 |  |  |
| So | 07:17 | 12:41 | 18:04 |
| Mo | 07:27 | 13:45 | 20:02 |
| Me | 06:30 | 11:12 | 15:54 |
| Ve | 08:00 | 14:45 | 21:30 |
| Ma | 06:35 | 11:21 | 16:07 |
| Ju | 06:19 | 11:01 | 15:42 |
| Sa | 18:58 | 01:27 | 07:53 |
| Ur | 07:50 | 13:32 | 19:15 |
| Ne | 06:49 | 11:49 | 16:49 |
| Pl | 03:33 | 08:15 | 12:56 |
|
| 27 |
 |  |  |
| So | 07:15 | 12:41 | 18:06 |
| Mo | 07:45 | 14:30 | 21:14 |
| Me | 06:30 | 11:14 | 15:57 |
| Ve | 07:55 | 14:42 | 21:28 |
| Ma | 06:33 | 11:20 | 16:07 |
| Ju | 06:16 | 10:58 | 15:40 |
| Sa | 18:53 | 01:23 | 07:49 |
| Ur | 07:46 | 13:29 | 19:11 |
| Ne | 06:45 | 11:46 | 16:46 |
| Pl | 03:29 | 08:11 | 12:52 |
|
| 28 |
 |  |  |
| So | 07:13 | 12:40 | 18:07 |
| Mo | 08:05 | 15:17 | 22:28 |
| Me | 06:30 | 11:15 | 16:01 |
| Ve | 07:51 | 14:38 | 21:26 |
| Ma | 06:31 | 11:19 | 16:08 |
| Ju | 06:12 | 10:55 | 15:37 |
| Sa | 18:49 | 01:19 | 07:45 |
| Ur | 07:42 | 13:25 | 19:08 |
| Ne | 06:42 | 11:42 | 16:42 |
| Pl | 03:26 | 08:07 | 12:48 |
| |