| 2026 |
März 2027 |
April 2027 |
Mai 2027 |
2028 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Erklärungen |
| 0 |  |  |  |
| [0] laufender Tag |
| [0] Link zu Grafik |
Aufgangszeit |
Transitzeit |
Untergangszeit |
|
| Abkürzungen |
| So | Sonne |
| Mo | Mond |
| Me | Merkur |
| Ve | Venus |
| Ma | Mars |
| Ju | Jupiter |
| Sa | Saturn |
| Ur | Uranus |
| Ne | Neptun |
| Pl | Pluto |
| |
| 1 |
 |  |  |
| So | 07:13 | 13:32 | 19:51 |
| Mo | 04:49 | 09:28 | 14:08 |
| Me | 06:38 | 12:10 | 17:41 |
| Ve | 06:08 | 11:27 | 16:46 |
| Ma | 15:09 | 22:25 | 05:45 |
| Ju | 14:56 | 22:07 | 05:23 |
| Sa | 07:36 | 13:55 | 20:13 |
| Ur | 09:20 | 16:52 | 00:27 |
| Ne | 07:06 | 13:07 | 19:08 |
| Pl | 05:17 | 09:32 | 13:46 |
|
| 2 |
 |  |  |
| So | 07:11 | 13:31 | 19:52 |
| Mo | 05:12 | 10:13 | 15:15 |
| Me | 06:38 | 12:11 | 17:45 |
| Ve | 06:07 | 11:28 | 16:49 |
| Ma | 15:05 | 22:21 | 05:41 |
| Ju | 14:51 | 22:03 | 05:19 |
| Sa | 07:33 | 13:51 | 20:10 |
| Ur | 09:16 | 16:48 | 00:23 |
| Ne | 07:02 | 13:03 | 19:05 |
| Pl | 05:13 | 09:28 | 13:42 |
|
| 3 |
 |  |  |
| So | 07:09 | 13:31 | 19:54 |
| Mo | 05:31 | 10:57 | 16:22 |
| Me | 06:37 | 12:13 | 17:49 |
| Ve | 06:06 | 11:29 | 16:51 |
| Ma | 15:02 | 22:17 | 05:37 |
| Ju | 14:47 | 21:59 | 05:15 |
| Sa | 07:29 | 13:48 | 20:06 |
| Ur | 09:13 | 16:44 | 00:20 |
| Ne | 06:58 | 13:00 | 19:01 |
| Pl | 05:09 | 09:24 | 13:39 |
|
| 4 |
 |  |  |
| So | 07:07 | 13:31 | 19:55 |
| Mo | 05:48 | 11:39 | 17:30 |
| Me | 06:36 | 12:15 | 17:54 |
| Ve | 06:05 | 11:29 | 16:53 |
| Ma | 14:58 | 22:13 | 05:33 |
| Ju | 14:43 | 21:55 | 05:11 |
| Sa | 07:25 | 13:44 | 20:03 |
| Ur | 09:09 | 16:40 | 00:16 |
| Ne | 06:55 | 12:56 | 18:57 |
| Pl | 05:05 | 09:20 | 13:35 |
|
| 5 |
 |  |  |
| So | 07:05 | 13:31 | 19:56 |
| Mo | 06:05 | 12:22 | 18:39 |
| Me | 06:35 | 12:17 | 17:58 |
| Ve | 06:04 | 11:30 | 16:56 |
| Ma | 14:54 | 22:09 | 05:29 |
| Ju | 14:39 | 21:51 | 05:07 |
| Sa | 07:22 | 13:41 | 20:00 |
| Ur | 09:05 | 16:37 | 00:12 |
| Ne | 06:51 | 12:52 | 18:53 |
| Pl | 05:01 | 09:16 | 13:31 |
|
| 6 |
 |  |  |
| So | 07:03 | 13:30 | 19:57 |
| Mo | 06:23 | 13:07 | 19:51 |
| Me | 06:35 | 12:19 | 18:03 |
| Ve | 06:02 | 11:30 | 16:58 |
| Ma | 14:51 | 22:06 | 05:25 |
| Ju | 14:35 | 21:47 | 05:03 |
| Sa | 07:18 | 13:37 | 19:57 |
| Ur | 09:01 | 16:33 | 00:08 |
| Ne | 06:47 | 12:48 | 18:50 |
| Pl | 04:57 | 09:12 | 13:27 |
|
| 7 |
 |  |  |
| So | 07:01 | 13:30 | 19:59 |
| Mo | 06:42 | 13:53 | 21:05 |
| Me | 06:34 | 12:21 | 18:08 |
| Ve | 06:01 | 11:31 | 17:01 |
| Ma | 14:47 | 22:02 | 05:21 |
| Ju | 14:31 | 21:43 | 04:59 |
| Sa | 07:14 | 13:34 | 19:53 |
| Ur | 08:58 | 16:29 | 00:05 |
| Ne | 06:43 | 12:44 | 18:46 |
| Pl | 04:54 | 09:08 | 13:23 |
|
| 8 |
 |  |  |
| So | 06:59 | 13:30 | 20:00 |
| Mo | 07:04 | 14:43 | 22:23 |
| Me | 06:33 | 12:23 | 18:13 |
| Ve | 06:00 | 11:32 | 17:03 |
| Ma | 14:44 | 21:58 | 05:17 |
| Ju | 14:27 | 21:39 | 04:55 |
| Sa | 07:11 | 13:30 | 19:50 |
| Ur | 08:54 | 16:25 | 00:01 |
| Ne | 06:39 | 12:41 | 18:42 |
| Pl | 04:50 | 09:04 | 13:19 |
|
| 9 |
 |  |  |
| So | 06:58 | 13:30 | 20:01 |
| Mo | 07:33 | 15:37 | 23:41 |
| Me | 06:32 | 12:25 | 18:18 |
| Ve | 05:59 | 11:32 | 17:06 |
| Ma | 14:41 | 21:55 | 05:13 |
| Ju | 14:23 | 21:35 | 04:51 |
| Sa | 07:07 | 13:27 | 19:47 |
| Ur | 08:50 | 16:22 | 23:54 |
| Ne | 06:35 | 12:37 | 18:39 |
| Pl | 04:46 | 09:01 | 13:15 |
|
| 10 |
 |  |  |
| So | 06:56 | 13:29 | 20:03 |
| Mo | 08:09 | 16:33 | --:-- |
| Me | 06:32 | 12:27 | 18:23 |
| Ve | 05:57 | 11:33 | 17:08 |
| Ma | 14:37 | 21:51 | 05:09 |
| Ju | 14:19 | 21:31 | 04:47 |
| Sa | 07:03 | 13:23 | 19:44 |
| Ur | 08:46 | 16:18 | 23:50 |
| Ne | 06:31 | 12:33 | 18:35 |
| Pl | 04:42 | 08:57 | 13:11 |
|
| 11 |
 |  |  |
| So | 06:54 | 13:29 | 20:04 |
| Mo | 08:58 | 17:30 | 00:56 |
| Me | 06:31 | 12:30 | 18:28 |
| Ve | 05:56 | 11:33 | 17:11 |
| Ma | 14:34 | 21:48 | 05:05 |
| Ju | 14:15 | 21:27 | 04:43 |
| Sa | 07:00 | 13:20 | 19:40 |
| Ur | 08:42 | 16:14 | 23:46 |
| Ne | 06:28 | 12:29 | 18:31 |
| Pl | 04:38 | 08:53 | 13:08 |
|
| 12 |
 |  |  |
| So | 06:52 | 13:29 | 20:05 |
| Mo | 10:00 | 18:27 | 02:02 |
| Me | 06:30 | 12:32 | 18:34 |
| Ve | 05:55 | 11:34 | 17:13 |
| Ma | 14:31 | 21:44 | 05:01 |
| Ju | 14:11 | 21:23 | 04:39 |
| Sa | 06:56 | 13:17 | 19:37 |
| Ur | 08:39 | 16:11 | 23:43 |
| Ne | 06:24 | 12:26 | 18:27 |
| Pl | 04:34 | 08:49 | 13:04 |
|
| 13 |
 |  |  |
| So | 06:50 | 13:28 | 20:07 |
| Mo | 11:13 | 19:24 | 02:55 |
| Me | 06:30 | 12:35 | 18:40 |
| Ve | 05:53 | 11:35 | 17:16 |
| Ma | 14:28 | 21:41 | 04:57 |
| Ju | 14:07 | 21:19 | 04:35 |
| Sa | 06:52 | 13:13 | 19:34 |
| Ur | 08:35 | 16:07 | 23:39 |
| Ne | 06:20 | 12:22 | 18:24 |
| Pl | 04:30 | 08:45 | 13:00 |
|
| 14 |
 |  |  |
| So | 06:48 | 13:28 | 20:08 |
| Mo | 12:33 | 20:20 | 03:36 |
| Me | 06:29 | 12:37 | 18:46 |
| Ve | 05:52 | 11:35 | 17:18 |
| Ma | 14:25 | 21:37 | 04:53 |
| Ju | 14:03 | 21:16 | 04:31 |
| Sa | 06:49 | 13:10 | 19:30 |
| Ur | 08:31 | 16:03 | 23:35 |
| Ne | 06:16 | 12:18 | 18:20 |
| Pl | 04:26 | 08:41 | 12:56 |
|
| 15 |
 |  |  |
| So | 06:46 | 13:28 | 20:09 |
| Mo | 13:54 | 21:13 | 04:07 |
| Me | 06:28 | 12:40 | 18:52 |
| Ve | 05:51 | 11:36 | 17:21 |
| Ma | 14:22 | 21:34 | 04:49 |
| Ju | 14:00 | 21:12 | 04:28 |
| Sa | 06:45 | 13:06 | 19:27 |
| Ur | 08:27 | 15:59 | 23:31 |
| Ne | 06:12 | 12:14 | 18:16 |
| Pl | 04:23 | 08:37 | 12:52 |
|
| 16 |
 |  |  |
| So | 06:45 | 13:28 | 20:11 |
| Mo | 15:13 | 22:03 | 04:32 |
| Me | 06:28 | 12:43 | 18:58 |
| Ve | 05:49 | 11:36 | 17:23 |
| Ma | 14:19 | 21:30 | 04:46 |
| Ju | 13:56 | 21:08 | 04:24 |
| Sa | 06:41 | 13:03 | 19:24 |
| Ur | 08:23 | 15:56 | 23:28 |
| Ne | 06:08 | 12:10 | 18:12 |
| Pl | 04:19 | 08:33 | 12:48 |
|
| 17 |
 |  |  |
| So | 06:43 | 13:27 | 20:12 |
| Mo | 16:31 | 22:52 | 04:53 |
| Me | 06:27 | 12:46 | 19:04 |
| Ve | 05:48 | 11:37 | 17:26 |
| Ma | 14:16 | 21:27 | 04:42 |
| Ju | 13:52 | 21:04 | 04:20 |
| Sa | 06:38 | 12:59 | 19:21 |
| Ur | 08:20 | 15:52 | 23:24 |
| Ne | 06:04 | 12:07 | 18:09 |
| Pl | 04:15 | 08:30 | 12:44 |
|
| 18 |
 |  |  |
| So | 06:41 | 13:27 | 20:13 |
| Mo | 17:47 | 23:39 | 05:13 |
| Me | 06:27 | 12:49 | 19:11 |
| Ve | 05:46 | 11:37 | 17:28 |
| Ma | 14:13 | 21:24 | 04:38 |
| Ju | 13:48 | 21:00 | 04:16 |
| Sa | 06:34 | 12:56 | 19:17 |
| Ur | 08:16 | 15:48 | 23:20 |
| Ne | 06:01 | 12:03 | 18:05 |
| Pl | 04:11 | 08:26 | 12:40 |
|
| 19 |
 |  |  |
| So | 06:39 | 13:27 | 20:15 |
| Mo | 19:02 | --:-- | 05:32 |
| Me | 06:26 | 12:52 | 19:17 |
| Ve | 05:45 | 11:38 | 17:31 |
| Ma | 14:10 | 21:21 | 04:34 |
| Ju | 13:44 | 20:56 | 04:12 |
| Sa | 06:30 | 12:52 | 19:14 |
| Ur | 08:12 | 15:44 | 23:17 |
| Ne | 05:57 | 11:59 | 18:01 |
| Pl | 04:07 | 08:22 | 12:37 |
|
| 20 |
 |  |  |
| So | 06:38 | 13:27 | 20:16 |
| Mo | 20:18 | 00:27 | 05:52 |
| Me | 06:26 | 12:55 | 19:24 |
| Ve | 05:44 | 11:38 | 17:33 |
| Ma | 14:08 | 21:17 | 04:31 |
| Ju | 13:40 | 20:52 | 04:08 |
| Sa | 06:27 | 12:49 | 19:11 |
| Ur | 08:08 | 15:41 | 23:13 |
| Ne | 05:53 | 11:55 | 17:57 |
| Pl | 04:03 | 08:18 | 12:33 |
|
| 21 |
 |  |  |
| So | 06:36 | 13:27 | 20:17 |
| Mo | 21:32 | 01:16 | 06:15 |
| Me | 06:25 | 12:58 | 19:31 |
| Ve | 05:42 | 11:39 | 17:36 |
| Ma | 14:05 | 21:14 | 04:27 |
| Ju | 13:37 | 20:48 | 04:04 |
| Sa | 06:23 | 12:45 | 19:08 |
| Ur | 08:05 | 15:37 | 23:09 |
| Ne | 05:49 | 11:51 | 17:54 |
| Pl | 03:59 | 08:14 | 12:29 |
|
| 22 |
 |  |  |
| So | 06:34 | 13:26 | 20:19 |
| Mo | 22:45 | 02:07 | 06:42 |
| Me | 06:25 | 13:02 | 19:38 |
| Ve | 05:41 | 11:39 | 17:38 |
| Ma | 14:02 | 21:11 | 04:23 |
| Ju | 13:33 | 20:45 | 04:00 |
| Sa | 06:19 | 12:42 | 19:04 |
| Ur | 08:01 | 15:33 | 23:06 |
| Ne | 05:45 | 11:47 | 17:50 |
| Pl | 03:55 | 08:10 | 12:25 |
|
| 23 |
 |  |  |
| So | 06:33 | 13:26 | 20:20 |
| Mo | 23:52 | 03:00 | 07:15 |
| Me | 06:25 | 13:05 | 19:46 |
| Ve | 05:39 | 11:40 | 17:41 |
| Ma | 14:00 | 21:08 | 04:20 |
| Ju | 13:29 | 20:41 | 03:56 |
| Sa | 06:16 | 12:38 | 19:01 |
| Ur | 07:57 | 15:30 | 23:02 |
| Ne | 05:41 | 11:44 | 17:46 |
| Pl | 03:51 | 08:06 | 12:21 |
|
| 24 |
 |  |  |
| So | 06:31 | 13:26 | 20:21 |
| Mo | --:-- | 03:54 | 07:56 |
| Me | 06:25 | 13:09 | 19:53 |
| Ve | 05:38 | 11:41 | 17:43 |
| Ma | 13:57 | 21:05 | 04:16 |
| Ju | 13:25 | 20:37 | 03:53 |
| Sa | 06:12 | 12:35 | 18:58 |
| Ur | 07:53 | 15:26 | 22:58 |
| Ne | 05:37 | 11:40 | 17:42 |
| Pl | 03:48 | 08:02 | 12:17 |
|
| 25 |
 |  |  |
| So | 06:29 | 13:26 | 20:23 |
| Mo | 00:51 | 04:49 | 08:46 |
| Me | 06:25 | 13:13 | 20:01 |
| Ve | 05:37 | 11:41 | 17:46 |
| Ma | 13:55 | 21:02 | 04:13 |
| Ju | 13:22 | 20:33 | 03:49 |
| Sa | 06:08 | 12:31 | 18:54 |
| Ur | 07:49 | 15:22 | 22:55 |
| Ne | 05:34 | 11:36 | 17:39 |
| Pl | 03:44 | 07:58 | 12:13 |
|
| 26 |
 |  |  |
| So | 06:28 | 13:26 | 20:24 |
| Mo | 01:40 | 05:42 | 09:44 |
| Me | 06:24 | 13:17 | 20:09 |
| Ve | 05:35 | 11:42 | 17:48 |
| Ma | 13:52 | 20:59 | 04:09 |
| Ju | 13:18 | 20:29 | 03:45 |
| Sa | 06:05 | 12:28 | 18:51 |
| Ur | 07:46 | 15:18 | 22:51 |
| Ne | 05:30 | 11:32 | 17:35 |
| Pl | 03:40 | 07:55 | 12:09 |
|
| 27 |
 |  |  |
| So | 06:26 | 13:26 | 20:25 |
| Mo | 02:18 | 06:33 | 10:47 |
| Me | 06:25 | 13:21 | 20:17 |
| Ve | 05:34 | 11:42 | 17:51 |
| Ma | 13:50 | 20:56 | 04:06 |
| Ju | 13:14 | 20:26 | 03:41 |
| Sa | 06:01 | 12:24 | 18:48 |
| Ur | 07:42 | 15:15 | 22:48 |
| Ne | 05:26 | 11:28 | 17:31 |
| Pl | 03:36 | 07:51 | 12:05 |
|
| 28 |
 |  |  |
| So | 06:24 | 13:25 | 20:27 |
| Mo | 02:49 | 07:21 | 11:53 |
| Me | 06:25 | 13:25 | 20:25 |
| Ve | 05:32 | 11:43 | 17:53 |
| Ma | 13:47 | 20:53 | 04:02 |
| Ju | 13:10 | 20:22 | 03:37 |
| Sa | 05:57 | 12:21 | 18:45 |
| Ur | 07:38 | 15:11 | 22:44 |
| Ne | 05:22 | 11:25 | 17:27 |
| Pl | 03:32 | 07:47 | 12:01 |
|
| 29 |
 |  |  |
| So | 06:23 | 13:25 | 20:28 |
| Mo | 03:14 | 08:07 | 13:00 |
| Me | 06:25 | 13:29 | 20:33 |
| Ve | 05:31 | 11:43 | 17:56 |
| Ma | 13:45 | 20:50 | 03:58 |
| Ju | 13:07 | 20:18 | 03:33 |
| Sa | 05:54 | 12:17 | 18:41 |
| Ur | 07:34 | 15:07 | 22:40 |
| Ne | 05:18 | 11:21 | 17:24 |
| Pl | 03:28 | 07:43 | 11:58 |
|
| 30 |
 |  |  |
| So | 06:21 | 13:25 | 20:29 |
| Mo | 03:34 | 08:50 | 14:07 |
| Me | 06:25 | 13:33 | 20:41 |
| Ve | 05:29 | 11:44 | 17:58 |
| Ma | 13:43 | 20:47 | 03:55 |
| Ju | 13:03 | 20:14 | 03:29 |
| Sa | 05:50 | 12:14 | 18:38 |
| Ur | 07:31 | 15:04 | 22:37 |
| Ne | 05:14 | 11:17 | 17:20 |
| Pl | 03:24 | 07:39 | 11:54 |
| | |