| 2079 |
Januar 2080 |
Februar 2080 |
März 2080 |
2081 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Erklärungen |
| 0 |  |  |  |
| [0] laufender Tag |
| [0] Link zu Grafik |
Aufgangszeit |
Transitzeit |
Untergangszeit |
|
| Abkürzungen |
| So | Sonne |
| Mo | Mond |
| Me | Merkur |
| Ve | Venus |
| Ma | Mars |
| Ju | Jupiter |
| Sa | Saturn |
| Ur | Uranus |
| Ne | Neptun |
| Pl | Pluto |
| |
| 1 |
 |  |  |
| So | 07:56 | 12:41 | 17:26 |
| Mo | 12:29 | 21:04 | 04:23 |
| Me | 08:32 | 13:47 | 19:02 |
| Ve | 06:29 | 10:48 | 15:08 |
| Ma | 02:28 | 07:09 | 11:51 |
| Ju | 07:30 | 12:00 | 16:31 |
| Sa | 07:45 | 12:20 | 16:55 |
| Ur | 07:31 | 12:00 | 16:29 |
| Ne | 16:28 | 23:54 | 07:24 |
| Pl | 11:38 | 16:52 | 22:06 |
|
| 2 |
 |  |  |
| So | 07:55 | 12:41 | 17:28 |
| Mo | 13:26 | 22:05 | 05:39 |
| Me | 08:27 | 13:44 | 19:00 |
| Ve | 06:30 | 10:50 | 15:09 |
| Ma | 02:27 | 07:08 | 11:49 |
| Ju | 07:27 | 11:57 | 16:28 |
| Sa | 07:41 | 12:16 | 16:52 |
| Ur | 07:27 | 11:56 | 16:25 |
| Ne | 16:24 | 23:50 | 07:20 |
| Pl | 11:34 | 16:48 | 22:03 |
|
| 3 |
 |  |  |
| So | 07:53 | 12:41 | 17:30 |
| Mo | 14:39 | 23:06 | 06:44 |
| Me | 08:22 | 13:40 | 18:57 |
| Ve | 06:31 | 10:51 | 15:11 |
| Ma | 02:26 | 07:06 | 11:46 |
| Ju | 07:24 | 11:54 | 16:25 |
| Sa | 07:37 | 12:13 | 16:48 |
| Ur | 07:23 | 11:52 | 16:22 |
| Ne | 16:20 | 23:46 | 07:16 |
| Pl | 11:30 | 16:45 | 21:59 |
|
| 4 |
 |  |  |
| So | 07:52 | 12:42 | 17:31 |
| Mo | 16:04 | --:-- | 07:33 |
| Me | 08:16 | 13:35 | 18:54 |
| Ve | 06:32 | 10:53 | 15:14 |
| Ma | 02:25 | 07:04 | 11:44 |
| Ju | 07:21 | 11:51 | 16:22 |
| Sa | 07:34 | 12:09 | 16:45 |
| Ur | 07:20 | 11:49 | 16:18 |
| Ne | 16:16 | 23:42 | 07:12 |
| Pl | 11:26 | 16:41 | 21:55 |
|
| 5 |
 |  |  |
| So | 07:51 | 12:42 | 17:32 |
| Mo | 17:32 | 00:07 | 08:10 |
| Me | 08:10 | 13:30 | 18:49 |
| Ve | 06:33 | 10:54 | 15:16 |
| Ma | 02:24 | 07:03 | 11:41 |
| Ju | 07:17 | 11:48 | 16:20 |
| Sa | 07:30 | 12:06 | 16:42 |
| Ur | 07:16 | 11:45 | 16:14 |
| Ne | 16:12 | 23:38 | 07:08 |
| Pl | 11:22 | 16:37 | 21:51 |
|
| 6 |
 |  |  |
| So | 07:49 | 12:42 | 17:34 |
| Mo | 18:58 | 01:04 | 08:37 |
| Me | 08:04 | 13:24 | 18:43 |
| Ve | 06:33 | 10:56 | 15:18 |
| Ma | 02:23 | 07:01 | 11:39 |
| Ju | 07:14 | 11:45 | 16:17 |
| Sa | 07:27 | 12:02 | 16:38 |
| Ur | 07:12 | 11:41 | 16:11 |
| Ne | 16:08 | 23:34 | 07:03 |
| Pl | 11:19 | 16:33 | 21:47 |
|
| 7 |
 |  |  |
| So | 07:48 | 12:42 | 17:35 |
| Mo | 20:19 | 01:58 | 08:58 |
| Me | 07:57 | 13:17 | 18:37 |
| Ve | 06:34 | 10:57 | 15:20 |
| Ma | 02:22 | 06:59 | 11:37 |
| Ju | 07:11 | 11:43 | 16:14 |
| Sa | 07:23 | 11:59 | 16:35 |
| Ur | 07:08 | 11:38 | 16:07 |
| Ne | 16:04 | 23:30 | 06:59 |
| Pl | 11:15 | 16:29 | 21:43 |
|
| 8 |
 |  |  |
| So | 07:47 | 12:42 | 17:37 |
| Mo | 21:36 | 02:48 | 09:17 |
| Me | 07:51 | 13:10 | 18:29 |
| Ve | 06:34 | 10:58 | 15:22 |
| Ma | 02:21 | 06:58 | 11:34 |
| Ju | 07:08 | 11:40 | 16:11 |
| Sa | 07:19 | 11:56 | 16:32 |
| Ur | 07:05 | 11:34 | 16:03 |
| Ne | 16:00 | 23:26 | 06:55 |
| Pl | 11:11 | 16:25 | 21:40 |
|
| 9 |
 |  |  |
| So | 07:45 | 12:42 | 17:39 |
| Mo | 22:51 | 03:35 | 09:35 |
| Me | 07:44 | 13:02 | 18:21 |
| Ve | 06:35 | 11:00 | 15:25 |
| Ma | 02:20 | 06:56 | 11:32 |
| Ju | 07:04 | 11:37 | 16:09 |
| Sa | 07:16 | 11:52 | 16:29 |
| Ur | 07:01 | 11:30 | 16:00 |
| Ne | 15:56 | 23:22 | 06:51 |
| Pl | 11:07 | 16:21 | 21:36 |
|
| 10 |
 |  |  |
| So | 07:44 | 12:42 | 17:40 |
| Mo | --:-- | 04:21 | 09:52 |
| Me | 07:36 | 12:54 | 18:12 |
| Ve | 06:35 | 11:01 | 15:27 |
| Ma | 02:19 | 06:54 | 11:30 |
| Ju | 07:01 | 11:34 | 16:06 |
| Sa | 07:12 | 11:49 | 16:25 |
| Ur | 06:57 | 11:27 | 15:56 |
| Ne | 15:52 | 23:18 | 06:47 |
| Pl | 11:03 | 16:17 | 21:32 |
|
| 11 |
 |  |  |
| So | 07:42 | 12:42 | 17:42 |
| Mo | 00:03 | 05:07 | 10:11 |
| Me | 07:29 | 12:46 | 18:02 |
| Ve | 06:35 | 11:02 | 15:29 |
| Ma | 02:18 | 06:53 | 11:27 |
| Ju | 06:58 | 11:31 | 16:03 |
| Sa | 07:09 | 11:45 | 16:22 |
| Ur | 06:53 | 11:23 | 15:52 |
| Ne | 15:48 | 23:14 | 06:43 |
| Pl | 10:59 | 16:13 | 21:28 |
|
| 12 |
 |  |  |
| So | 07:41 | 12:42 | 17:43 |
| Mo | 01:15 | 05:54 | 10:34 |
| Me | 07:22 | 12:37 | 17:53 |
| Ve | 06:36 | 11:04 | 15:32 |
| Ma | 02:16 | 06:51 | 11:25 |
| Ju | 06:54 | 11:28 | 16:01 |
| Sa | 07:05 | 11:42 | 16:18 |
| Ur | 06:50 | 11:19 | 15:49 |
| Ne | 15:44 | 23:09 | 06:39 |
| Pl | 10:55 | 16:10 | 21:24 |
|
| 13 |
 |  |  |
| So | 07:39 | 12:42 | 17:45 |
| Mo | 02:26 | 06:43 | 11:01 |
| Me | 07:15 | 12:29 | 17:43 |
| Ve | 06:36 | 11:05 | 15:34 |
| Ma | 02:15 | 06:49 | 11:23 |
| Ju | 06:51 | 11:25 | 15:58 |
| Sa | 07:01 | 11:38 | 16:15 |
| Ur | 06:46 | 11:15 | 15:45 |
| Ne | 15:39 | 23:05 | 06:35 |
| Pl | 10:51 | 16:06 | 21:20 |
|
| 14 |
 |  |  |
| So | 07:37 | 12:42 | 17:46 |
| Mo | 03:33 | 07:34 | 11:35 |
| Me | 07:08 | 12:20 | 17:33 |
| Ve | 06:36 | 11:06 | 15:37 |
| Ma | 02:14 | 06:47 | 11:20 |
| Ju | 06:48 | 11:22 | 15:55 |
| Sa | 06:58 | 11:35 | 16:12 |
| Ur | 06:42 | 11:12 | 15:42 |
| Ne | 15:35 | 23:01 | 06:31 |
| Pl | 10:47 | 16:02 | 21:16 |
|
| 15 |
 |  |  |
| So | 07:36 | 12:42 | 17:48 |
| Mo | 04:35 | 08:26 | 12:18 |
| Me | 07:02 | 12:12 | 17:23 |
| Ve | 06:36 | 11:07 | 15:39 |
| Ma | 02:13 | 06:46 | 11:18 |
| Ju | 06:45 | 11:19 | 15:53 |
| Sa | 06:54 | 11:31 | 16:09 |
| Ur | 06:38 | 11:08 | 15:38 |
| Ne | 15:31 | 22:57 | 06:27 |
| Pl | 10:43 | 15:58 | 21:13 |
|
| 16 |
 |  |  |
| So | 07:34 | 12:42 | 17:49 |
| Mo | 05:28 | 09:19 | 13:10 |
| Me | 06:55 | 12:04 | 17:13 |
| Ve | 06:36 | 11:09 | 15:41 |
| Ma | 02:12 | 06:44 | 11:16 |
| Ju | 06:41 | 11:16 | 15:50 |
| Sa | 06:51 | 11:28 | 16:05 |
| Ur | 06:34 | 11:04 | 15:34 |
| Ne | 15:27 | 22:53 | 06:23 |
| Pl | 10:39 | 15:54 | 21:09 |
|
| 17 |
 |  |  |
| So | 07:33 | 12:42 | 17:51 |
| Mo | 06:12 | 10:11 | 14:11 |
| Me | 06:49 | 11:57 | 17:04 |
| Ve | 06:36 | 11:10 | 15:44 |
| Ma | 02:11 | 06:42 | 11:13 |
| Ju | 06:38 | 11:13 | 15:47 |
| Sa | 06:47 | 11:24 | 16:02 |
| Ur | 06:31 | 11:01 | 15:31 |
| Ne | 15:23 | 22:49 | 06:19 |
| Pl | 10:35 | 15:50 | 21:05 |
|
| 18 |
 |  |  |
| So | 07:31 | 12:42 | 17:52 |
| Mo | 06:46 | 11:02 | 15:18 |
| Me | 06:44 | 11:50 | 16:55 |
| Ve | 06:36 | 11:11 | 15:47 |
| Ma | 02:10 | 06:40 | 11:11 |
| Ju | 06:35 | 11:10 | 15:44 |
| Sa | 06:43 | 11:21 | 15:59 |
| Ur | 06:27 | 10:57 | 15:27 |
| Ne | 15:19 | 22:45 | 06:15 |
| Pl | 10:31 | 15:46 | 21:01 |
|
| 19 |
 |  |  |
| So | 07:29 | 12:41 | 17:54 |
| Mo | 07:13 | 11:50 | 16:27 |
| Me | 06:39 | 11:43 | 16:47 |
| Ve | 06:35 | 11:12 | 15:49 |
| Ma | 02:08 | 06:39 | 11:09 |
| Ju | 06:32 | 11:07 | 15:42 |
| Sa | 06:40 | 11:18 | 15:55 |
| Ur | 06:23 | 10:53 | 15:23 |
| Ne | 15:15 | 22:41 | 06:11 |
| Pl | 10:27 | 15:42 | 20:57 |
|
| 20 |
 |  |  |
| So | 07:28 | 12:41 | 17:55 |
| Mo | 07:35 | 12:36 | 17:36 |
| Me | 06:34 | 11:37 | 16:39 |
| Ve | 06:35 | 11:13 | 15:52 |
| Ma | 02:07 | 06:37 | 11:07 |
| Ju | 06:28 | 11:04 | 15:39 |
| Sa | 06:36 | 11:14 | 15:52 |
| Ur | 06:19 | 10:50 | 15:20 |
| Ne | 15:11 | 22:37 | 06:07 |
| Pl | 10:24 | 15:39 | 20:54 |
|
| 21 |
 |  |  |
| So | 07:26 | 12:41 | 17:57 |
| Mo | 07:54 | 13:20 | 18:45 |
| Me | 06:30 | 11:31 | 16:32 |
| Ve | 06:35 | 11:15 | 15:54 |
| Ma | 02:06 | 06:35 | 11:04 |
| Ju | 06:25 | 11:01 | 15:36 |
| Sa | 06:32 | 11:10 | 15:49 |
| Ur | 06:16 | 10:46 | 15:16 |
| Ne | 15:07 | 22:33 | 06:03 |
| Pl | 10:20 | 15:35 | 20:50 |
|
| 22 |
 |  |  |
| So | 07:24 | 12:41 | 17:58 |
| Mo | 08:10 | 14:02 | 19:55 |
| Me | 06:26 | 11:26 | 16:26 |
| Ve | 06:35 | 11:16 | 15:57 |
| Ma | 02:05 | 06:33 | 11:02 |
| Ju | 06:22 | 10:58 | 15:33 |
| Sa | 06:29 | 11:07 | 15:45 |
| Ur | 06:12 | 10:42 | 15:12 |
| Ne | 15:03 | 22:29 | 05:59 |
| Pl | 10:16 | 15:31 | 20:46 |
|
| 23 |
 |  |  |
| So | 07:23 | 12:41 | 18:00 |
| Mo | 08:26 | 14:45 | 21:05 |
| Me | 06:22 | 11:21 | 16:20 |
| Ve | 06:34 | 11:17 | 16:00 |
| Ma | 02:03 | 06:32 | 11:00 |
| Ju | 06:18 | 10:55 | 15:31 |
| Sa | 06:25 | 11:04 | 15:42 |
| Ur | 06:08 | 10:38 | 15:09 |
| Ne | 14:59 | 22:25 | 05:55 |
| Pl | 10:12 | 15:27 | 20:42 |
|
| 24 |
 |  |  |
| So | 07:21 | 12:41 | 18:01 |
| Mo | 08:42 | 15:29 | 22:16 |
| Me | 06:19 | 11:17 | 16:14 |
| Ve | 06:34 | 11:18 | 16:02 |
| Ma | 02:02 | 06:30 | 10:57 |
| Ju | 06:15 | 10:52 | 15:28 |
| Sa | 06:22 | 11:00 | 15:39 |
| Ur | 06:04 | 10:35 | 15:05 |
| Ne | 14:55 | 22:21 | 05:51 |
| Pl | 10:08 | 15:23 | 20:38 |
|
| 25 |
 |  |  |
| So | 07:19 | 12:41 | 18:03 |
| Mo | 09:00 | 16:15 | 23:31 |
| Me | 06:16 | 11:13 | 16:10 |
| Ve | 06:33 | 11:19 | 16:05 |
| Ma | 02:01 | 06:28 | 10:55 |
| Ju | 06:12 | 10:49 | 15:25 |
| Sa | 06:18 | 10:57 | 15:35 |
| Ur | 06:00 | 10:31 | 15:02 |
| Ne | 14:51 | 22:17 | 05:47 |
| Pl | 10:04 | 15:19 | 20:34 |
|
| 26 |
 |  |  |
| So | 07:17 | 12:41 | 18:04 |
| Mo | 09:21 | 17:05 | --:-- |
| Me | 06:14 | 11:10 | 16:06 |
| Ve | 06:33 | 11:20 | 16:08 |
| Ma | 01:59 | 06:26 | 10:53 |
| Ju | 06:09 | 10:45 | 15:22 |
| Sa | 06:14 | 10:53 | 15:32 |
| Ur | 05:57 | 10:27 | 14:58 |
| Ne | 14:47 | 22:13 | 05:43 |
| Pl | 10:00 | 15:15 | 20:31 |
|
| 27 |
 |  |  |
| So | 07:15 | 12:40 | 18:05 |
| Mo | 09:48 | 17:58 | 00:49 |
| Me | 06:12 | 11:07 | 16:02 |
| Ve | 06:32 | 11:21 | 16:10 |
| Ma | 01:58 | 06:24 | 10:50 |
| Ju | 06:05 | 10:42 | 15:20 |
| Sa | 06:11 | 10:50 | 15:29 |
| Ur | 05:53 | 10:24 | 14:54 |
| Ne | 14:43 | 22:09 | 05:39 |
| Pl | 09:56 | 15:12 | 20:27 |
|
| 28 |
 |  |  |
| So | 07:14 | 12:40 | 18:07 |
| Mo | 10:24 | 18:54 | 02:08 |
| Me | 06:10 | 11:04 | 15:59 |
| Ve | 06:31 | 11:22 | 16:13 |
| Ma | 01:57 | 06:22 | 10:48 |
| Ju | 06:02 | 10:39 | 15:17 |
| Sa | 06:07 | 10:46 | 15:25 |
| Ur | 05:49 | 10:20 | 14:50 |
| Ne | 14:39 | 22:05 | 05:35 |
| Pl | 09:52 | 15:08 | 20:23 |
|
| 29 |
 |  |  |
| So | 07:12 | 12:40 | 18:08 |
| Mo | 11:12 | 19:52 | 03:25 |
| Me | 06:08 | 11:02 | 15:57 |
| Ve | 06:31 | 11:23 | 16:16 |
| Ma | 01:56 | 06:21 | 10:46 |
| Ju | 05:58 | 10:36 | 15:14 |
| Sa | 06:04 | 10:43 | 15:22 |
| Ur | 05:45 | 10:16 | 14:47 |
| Ne | 14:35 | 22:01 | 05:31 |
| Pl | 09:48 | 15:04 | 20:19 |
| | | |