| 2295 |
Januar 2296 |
Februar 2296 |
März 2296 |
2297 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Erklärungen |
| 0 |  |  |  |
| [0] laufender Tag |
| [0] Link zu Grafik |
Aufgangszeit |
Transitzeit |
Untergangszeit |
|
| Abkürzungen |
| So | Sonne |
| Mo | Mond |
| Me | Merkur |
| Ve | Venus |
| Ma | Mars |
| Ju | Jupiter |
| Sa | Saturn |
| Ur | Uranus |
| Ne | Neptun |
| Pl | Pluto |
| | | |
| 1 |
 |  |  |
| So | 07:56 | 12:41 | 17:25 |
| Mo | 05:01 | 09:50 | 14:40 |
| Me | 08:32 | 13:24 | 18:16 |
| Ve | 07:27 | 11:55 | 16:23 |
| Ma | 21:13 | 03:37 | 09:56 |
| Ju | 10:18 | 16:36 | 22:54 |
| Sa | 12:30 | 19:55 | 03:23 |
| Ur | 18:26 | 01:30 | 08:30 |
| Ne | 02:45 | 07:25 | 12:06 |
| Pl | 10:09 | 14:42 | 19:14 |
|
| 2 |
 |  |  |
| So | 07:55 | 12:41 | 17:27 |
| Mo | 06:01 | 10:52 | 15:42 |
| Me | 08:32 | 13:27 | 18:22 |
| Ve | 07:28 | 11:57 | 16:26 |
| Ma | 21:09 | 03:32 | 09:52 |
| Ju | 10:14 | 16:33 | 22:51 |
| Sa | 12:26 | 19:51 | 03:19 |
| Ur | 18:22 | 01:26 | 08:26 |
| Ne | 02:41 | 07:22 | 12:02 |
| Pl | 10:05 | 14:38 | 19:10 |
|
| 3 |
 |  |  |
| So | 07:53 | 12:41 | 17:28 |
| Mo | 06:54 | 11:52 | 16:51 |
| Me | 08:31 | 13:30 | 18:28 |
| Ve | 07:28 | 11:58 | 16:28 |
| Ma | 21:04 | 03:28 | 09:48 |
| Ju | 10:11 | 16:29 | 22:48 |
| Sa | 12:22 | 19:47 | 03:15 |
| Ur | 18:17 | 01:22 | 08:22 |
| Ne | 02:38 | 07:18 | 11:58 |
| Pl | 10:01 | 14:34 | 19:07 |
|
| 4 |
 |  |  |
| So | 07:52 | 12:41 | 17:30 |
| Mo | 07:39 | 12:50 | 18:01 |
| Me | 08:30 | 13:32 | 18:34 |
| Ve | 07:27 | 11:59 | 16:31 |
| Ma | 21:00 | 03:24 | 09:44 |
| Ju | 10:07 | 16:26 | 22:45 |
| Sa | 12:18 | 19:43 | 03:11 |
| Ur | 18:13 | 01:18 | 08:18 |
| Ne | 02:34 | 07:14 | 11:54 |
| Pl | 09:57 | 14:30 | 19:03 |
|
| 5 |
 |  |  |
| So | 07:51 | 12:41 | 17:31 |
| Mo | 08:17 | 13:44 | 19:12 |
| Me | 08:30 | 13:35 | 18:40 |
| Ve | 07:27 | 12:00 | 16:34 |
| Ma | 20:55 | 03:20 | 09:40 |
| Ju | 10:03 | 16:23 | 22:42 |
| Sa | 12:14 | 19:39 | 03:08 |
| Ur | 18:09 | 01:14 | 08:14 |
| Ne | 02:30 | 07:10 | 11:50 |
| Pl | 09:53 | 14:26 | 18:59 |
|
| 6 |
 |  |  |
| So | 07:49 | 12:41 | 17:33 |
| Mo | 08:51 | 14:36 | 20:20 |
| Me | 08:29 | 13:37 | 18:45 |
| Ve | 07:27 | 12:02 | 16:36 |
| Ma | 20:50 | 03:15 | 09:36 |
| Ju | 10:00 | 16:20 | 22:39 |
| Sa | 12:10 | 19:35 | 03:04 |
| Ur | 18:05 | 01:10 | 08:10 |
| Ne | 02:26 | 07:06 | 11:46 |
| Pl | 09:50 | 14:22 | 18:55 |
|
| 7 |
 |  |  |
| So | 07:48 | 12:41 | 17:34 |
| Mo | 09:21 | 15:24 | 21:27 |
| Me | 08:28 | 13:39 | 18:51 |
| Ve | 07:27 | 12:03 | 16:39 |
| Ma | 20:46 | 03:11 | 09:32 |
| Ju | 09:56 | 16:16 | 22:36 |
| Sa | 12:06 | 19:31 | 03:00 |
| Ur | 18:01 | 01:06 | 08:06 |
| Ne | 02:22 | 07:02 | 11:42 |
| Pl | 09:46 | 14:19 | 18:52 |
|
| 8 |
 |  |  |
| So | 07:47 | 12:41 | 17:36 |
| Mo | 09:49 | 16:10 | 22:31 |
| Me | 08:27 | 13:41 | 18:56 |
| Ve | 07:27 | 12:04 | 16:42 |
| Ma | 20:41 | 03:07 | 09:28 |
| Ju | 09:53 | 16:13 | 22:33 |
| Sa | 12:03 | 19:27 | 02:56 |
| Ur | 17:57 | 01:02 | 08:02 |
| Ne | 02:18 | 06:58 | 11:38 |
| Pl | 09:42 | 14:15 | 18:48 |
|
| 9 |
 |  |  |
| So | 07:45 | 12:41 | 17:37 |
| Mo | 10:17 | 16:55 | 23:34 |
| Me | 08:25 | 13:43 | 19:01 |
| Ve | 07:26 | 12:05 | 16:44 |
| Ma | 20:36 | 03:02 | 09:24 |
| Ju | 09:49 | 16:10 | 22:30 |
| Sa | 11:59 | 19:23 | 02:52 |
| Ur | 17:53 | 00:57 | 07:58 |
| Ne | 02:14 | 06:54 | 11:35 |
| Pl | 09:38 | 14:11 | 18:44 |
|
| 10 |
 |  |  |
| So | 07:44 | 12:41 | 17:39 |
| Mo | 10:46 | 17:40 | --:-- |
| Me | 08:24 | 13:45 | 19:06 |
| Ve | 07:26 | 12:07 | 16:47 |
| Ma | 20:31 | 02:58 | 09:19 |
| Ju | 09:46 | 16:06 | 22:27 |
| Sa | 11:55 | 19:19 | 02:48 |
| Ur | 17:48 | 00:53 | 07:54 |
| Ne | 02:10 | 06:51 | 11:31 |
| Pl | 09:34 | 14:07 | 18:40 |
|
| 11 |
 |  |  |
| So | 07:42 | 12:41 | 17:41 |
| Mo | 11:15 | 18:24 | 00:34 |
| Me | 08:22 | 13:46 | 19:11 |
| Ve | 07:26 | 12:08 | 16:50 |
| Ma | 20:26 | 02:53 | 09:15 |
| Ju | 09:42 | 16:03 | 22:24 |
| Sa | 11:51 | 19:16 | 02:44 |
| Ur | 17:44 | 00:49 | 07:50 |
| Ne | 02:07 | 06:47 | 11:27 |
| Pl | 09:30 | 14:03 | 18:36 |
|
| 12 |
 |  |  |
| So | 07:41 | 12:41 | 17:42 |
| Mo | 11:48 | 19:09 | 01:33 |
| Me | 08:20 | 13:48 | 19:15 |
| Ve | 07:25 | 12:09 | 16:53 |
| Ma | 20:21 | 02:49 | 09:11 |
| Ju | 09:38 | 16:00 | 22:22 |
| Sa | 11:47 | 19:12 | 02:40 |
| Ur | 17:40 | 00:45 | 07:46 |
| Ne | 02:03 | 06:43 | 11:23 |
| Pl | 09:26 | 13:59 | 18:33 |
|
| 13 |
 |  |  |
| So | 07:39 | 12:41 | 17:44 |
| Mo | 12:24 | 19:54 | 02:30 |
| Me | 08:18 | 13:48 | 19:19 |
| Ve | 07:25 | 12:10 | 16:55 |
| Ma | 20:16 | 02:44 | 09:07 |
| Ju | 09:35 | 15:57 | 22:19 |
| Sa | 11:43 | 19:08 | 02:37 |
| Ur | 17:36 | 00:41 | 07:42 |
| Ne | 01:59 | 06:39 | 11:19 |
| Pl | 09:22 | 13:56 | 18:29 |
|
| 14 |
 |  |  |
| So | 07:38 | 12:41 | 17:45 |
| Mo | 13:04 | 20:40 | 03:25 |
| Me | 08:16 | 13:49 | 19:22 |
| Ve | 07:24 | 12:11 | 16:58 |
| Ma | 20:11 | 02:39 | 09:02 |
| Ju | 09:31 | 15:54 | 22:16 |
| Sa | 11:39 | 19:04 | 02:33 |
| Ur | 17:32 | 00:37 | 07:38 |
| Ne | 01:55 | 06:35 | 11:15 |
| Pl | 09:18 | 13:52 | 18:25 |
|
| 15 |
 |  |  |
| So | 07:36 | 12:41 | 17:47 |
| Mo | 13:50 | 21:27 | 04:16 |
| Me | 08:13 | 13:49 | 19:25 |
| Ve | 07:23 | 12:12 | 17:01 |
| Ma | 20:05 | 02:34 | 08:58 |
| Ju | 09:28 | 15:50 | 22:13 |
| Sa | 11:35 | 19:00 | 02:29 |
| Ur | 17:28 | 00:33 | 07:34 |
| Ne | 01:51 | 06:31 | 11:11 |
| Pl | 09:15 | 13:48 | 18:21 |
|
| 16 |
 |  |  |
| So | 07:34 | 12:41 | 17:48 |
| Mo | 14:41 | 22:15 | 05:04 |
| Me | 08:10 | 13:49 | 19:28 |
| Ve | 07:23 | 12:13 | 17:04 |
| Ma | 20:00 | 02:30 | 08:54 |
| Ju | 09:24 | 15:47 | 22:10 |
| Sa | 11:31 | 18:56 | 02:25 |
| Ur | 17:23 | 00:29 | 07:30 |
| Ne | 01:47 | 06:27 | 11:07 |
| Pl | 09:11 | 13:44 | 18:18 |
|
| 17 |
 |  |  |
| So | 07:33 | 12:41 | 17:50 |
| Mo | 15:37 | 23:03 | 05:48 |
| Me | 08:07 | 13:48 | 19:29 |
| Ve | 07:22 | 12:14 | 17:07 |
| Ma | 19:55 | 02:25 | 08:49 |
| Ju | 09:21 | 15:44 | 22:07 |
| Sa | 11:27 | 18:52 | 02:21 |
| Ur | 17:19 | 00:25 | 07:26 |
| Ne | 01:43 | 06:23 | 11:03 |
| Pl | 09:07 | 13:40 | 18:14 |
|
| 18 |
 |  |  |
| So | 07:31 | 12:41 | 17:51 |
| Mo | 16:38 | 23:51 | 06:28 |
| Me | 08:03 | 13:47 | 19:30 |
| Ve | 07:21 | 12:15 | 17:09 |
| Ma | 19:49 | 02:20 | 08:45 |
| Ju | 09:17 | 15:41 | 22:04 |
| Sa | 11:23 | 18:49 | 02:17 |
| Ur | 17:15 | 00:21 | 07:22 |
| Ne | 01:39 | 06:19 | 11:00 |
| Pl | 09:03 | 13:36 | 18:10 |
|
| 19 |
 |  |  |
| So | 07:29 | 12:41 | 17:53 |
| Mo | 17:42 | --:-- | 07:04 |
| Me | 07:59 | 13:45 | 19:31 |
| Ve | 07:20 | 12:16 | 17:12 |
| Ma | 19:44 | 02:15 | 08:41 |
| Ju | 09:14 | 15:37 | 22:01 |
| Sa | 11:19 | 18:45 | 02:14 |
| Ur | 17:11 | 00:16 | 07:18 |
| Ne | 01:35 | 06:15 | 10:56 |
| Pl | 08:59 | 13:33 | 18:06 |
|
| 20 |
 |  |  |
| So | 07:28 | 12:41 | 17:54 |
| Mo | 18:49 | 00:40 | 07:38 |
| Me | 07:55 | 13:43 | 19:30 |
| Ve | 07:19 | 12:17 | 17:15 |
| Ma | 19:38 | 02:10 | 08:36 |
| Ju | 09:10 | 15:34 | 21:58 |
| Sa | 11:16 | 18:41 | 02:10 |
| Ur | 17:07 | 00:12 | 07:14 |
| Ne | 01:31 | 06:11 | 10:52 |
| Pl | 08:55 | 13:29 | 18:03 |
|
| 21 |
 |  |  |
| So | 07:26 | 12:41 | 17:56 |
| Mo | 19:57 | 01:29 | 08:09 |
| Me | 07:51 | 13:40 | 19:29 |
| Ve | 07:19 | 12:18 | 17:18 |
| Ma | 19:32 | 02:05 | 08:32 |
| Ju | 09:07 | 15:31 | 21:56 |
| Sa | 11:12 | 18:37 | 02:06 |
| Ur | 17:03 | 00:08 | 07:10 |
| Ne | 01:27 | 06:08 | 10:48 |
| Pl | 08:51 | 13:25 | 17:59 |
|
| 22 |
 |  |  |
| So | 07:24 | 12:41 | 17:57 |
| Mo | 21:06 | 02:18 | 08:39 |
| Me | 07:46 | 13:36 | 19:26 |
| Ve | 07:18 | 12:19 | 17:21 |
| Ma | 19:27 | 02:00 | 08:27 |
| Ju | 09:03 | 15:28 | 21:53 |
| Sa | 11:08 | 18:33 | 02:02 |
| Ur | 16:58 | 00:04 | 07:06 |
| Ne | 01:24 | 06:04 | 10:44 |
| Pl | 08:47 | 13:21 | 17:55 |
|
| 23 |
 |  |  |
| So | 07:23 | 12:41 | 17:59 |
| Mo | 22:16 | 03:08 | 09:09 |
| Me | 07:41 | 13:32 | 19:23 |
| Ve | 07:17 | 12:20 | 17:24 |
| Ma | 19:21 | 01:55 | 08:23 |
| Ju | 09:00 | 15:25 | 21:50 |
| Sa | 11:04 | 18:29 | 01:58 |
| Ur | 16:54 | 23:56 | 07:02 |
| Ne | 01:20 | 06:00 | 10:40 |
| Pl | 08:44 | 13:17 | 17:51 |
|
| 24 |
 |  |  |
| So | 07:21 | 12:41 | 18:00 |
| Mo | 23:27 | 03:59 | 09:41 |
| Me | 07:35 | 13:27 | 19:19 |
| Ve | 07:16 | 12:21 | 17:26 |
| Ma | 19:15 | 01:50 | 08:18 |
| Ju | 08:56 | 15:22 | 21:47 |
| Sa | 11:00 | 18:26 | 01:55 |
| Ur | 16:50 | 23:52 | 06:58 |
| Ne | 01:16 | 05:56 | 10:36 |
| Pl | 08:40 | 13:13 | 17:47 |
|
| 25 |
 |  |  |
| So | 07:19 | 12:40 | 18:02 |
| Mo | --:-- | 04:51 | 10:16 |
| Me | 07:30 | 13:22 | 19:13 |
| Ve | 07:15 | 12:22 | 17:29 |
| Ma | 19:09 | 01:44 | 08:14 |
| Ju | 08:53 | 15:18 | 21:44 |
| Sa | 10:56 | 18:22 | 01:51 |
| Ur | 16:46 | 23:48 | 06:54 |
| Ne | 01:12 | 05:52 | 10:32 |
| Pl | 08:36 | 13:10 | 17:44 |
|
| 26 |
 |  |  |
| So | 07:18 | 12:40 | 18:03 |
| Mo | 00:37 | 05:46 | 10:55 |
| Me | 07:24 | 13:16 | 19:07 |
| Ve | 07:14 | 12:23 | 17:32 |
| Ma | 19:04 | 01:39 | 08:09 |
| Ju | 08:49 | 15:15 | 21:42 |
| Sa | 10:53 | 18:18 | 01:47 |
| Ur | 16:42 | 23:44 | 06:50 |
| Ne | 01:08 | 05:48 | 10:28 |
| Pl | 08:32 | 13:06 | 17:40 |
|
| 27 |
 |  |  |
| So | 07:16 | 12:40 | 18:05 |
| Mo | 01:46 | 06:43 | 11:40 |
| Me | 07:18 | 13:09 | 19:00 |
| Ve | 07:12 | 12:24 | 17:35 |
| Ma | 18:58 | 01:34 | 08:04 |
| Ju | 08:46 | 15:12 | 21:39 |
| Sa | 10:49 | 18:14 | 01:44 |
| Ur | 16:38 | 23:40 | 06:46 |
| Ne | 01:04 | 05:44 | 10:24 |
| Pl | 08:28 | 13:02 | 17:36 |
|
| 28 |
 |  |  |
| So | 07:14 | 12:40 | 18:06 |
| Mo | 02:52 | 07:42 | 12:32 |
| Me | 07:12 | 13:02 | 18:53 |
| Ve | 07:11 | 12:24 | 17:38 |
| Ma | 18:52 | 01:29 | 08:00 |
| Ju | 08:42 | 15:09 | 21:36 |
| Sa | 10:45 | 18:11 | 01:40 |
| Ur | 16:33 | 23:36 | 06:42 |
| Ne | 01:00 | 05:40 | 10:20 |
| Pl | 08:24 | 12:58 | 17:32 |
|
| 29 |
 |  |  |
| So | 07:12 | 12:40 | 18:07 |
| Mo | 03:52 | 08:41 | 13:30 |
| Me | 07:06 | 12:55 | 18:44 |
| Ve | 07:10 | 12:25 | 17:40 |
| Ma | 18:46 | 01:23 | 07:55 |
| Ju | 08:39 | 15:06 | 21:33 |
| Sa | 10:41 | 18:07 | 01:36 |
| Ur | 16:29 | 23:31 | 06:38 |
| Ne | 00:56 | 05:36 | 10:16 |
| Pl | 08:20 | 12:54 | 17:29 |
| |