| 2350 |
Januar 2351 |
Februar 2351 |
März 2351 |
2352 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Erklärungen |
| 0 |  |  |  |
| [0] laufender Tag |
| [0] Link zu Grafik |
Aufgangszeit |
Transitzeit |
Untergangszeit |
|
| Abkürzungen |
| So | Sonne |
| Mo | Mond |
| Me | Merkur |
| Ve | Venus |
| Ma | Mars |
| Ju | Jupiter |
| Sa | Saturn |
| Ur | Uranus |
| Ne | Neptun |
| Pl | Pluto |
| |
| 1 |
 |  |  |
| So | 07:56 | 12:40 | 17:25 |
| Mo | 09:58 | 16:20 | 22:42 |
| Me | 06:52 | 11:32 | 16:13 |
| Ve | 09:39 | 15:31 | 21:23 |
| Ma | 04:35 | 08:51 | 13:07 |
| Ju | 04:34 | 08:52 | 13:11 |
| Sa | 10:26 | 16:41 | 22:55 |
| Ur | 10:23 | 16:49 | 23:15 |
| Ne | 09:39 | 15:25 | 21:11 |
| Pl | 12:35 | 18:28 | 00:24 |
|
| 2 |
 |  |  |
| So | 07:55 | 12:41 | 17:26 |
| Mo | 10:31 | 17:12 | 23:53 |
| Me | 06:47 | 11:27 | 16:07 |
| Ve | 09:37 | 15:31 | 21:25 |
| Ma | 04:34 | 08:50 | 13:06 |
| Ju | 04:31 | 08:49 | 13:07 |
| Sa | 10:23 | 16:37 | 22:51 |
| Ur | 10:19 | 16:45 | 23:11 |
| Ne | 09:35 | 15:21 | 21:07 |
| Pl | 12:31 | 18:24 | 00:20 |
|
| 3 |
 |  |  |
| So | 07:54 | 12:41 | 17:28 |
| Mo | 11:04 | 18:03 | --:-- |
| Me | 06:43 | 11:22 | 16:01 |
| Ve | 09:35 | 15:31 | 21:27 |
| Ma | 04:34 | 08:49 | 13:04 |
| Ju | 04:28 | 08:46 | 13:04 |
| Sa | 10:19 | 16:33 | 22:48 |
| Ur | 10:16 | 16:41 | 23:07 |
| Ne | 09:31 | 15:17 | 21:04 |
| Pl | 12:27 | 18:20 | 00:17 |
|
| 4 |
 |  |  |
| So | 07:52 | 12:41 | 17:29 |
| Mo | 11:39 | 18:53 | 01:01 |
| Me | 06:39 | 11:17 | 15:55 |
| Ve | 09:33 | 15:31 | 21:29 |
| Ma | 04:33 | 08:48 | 13:03 |
| Ju | 04:24 | 08:43 | 13:01 |
| Sa | 10:15 | 16:30 | 22:44 |
| Ur | 10:12 | 16:38 | 23:03 |
| Ne | 09:27 | 15:14 | 21:00 |
| Pl | 12:23 | 18:16 | 00:13 |
|
| 5 |
 |  |  |
| So | 07:51 | 12:41 | 17:31 |
| Mo | 12:17 | 19:42 | 02:06 |
| Me | 06:35 | 11:13 | 15:50 |
| Ve | 09:30 | 15:31 | 21:32 |
| Ma | 04:32 | 08:47 | 13:02 |
| Ju | 04:21 | 08:39 | 12:58 |
| Sa | 10:11 | 16:26 | 22:41 |
| Ur | 10:08 | 16:34 | 23:00 |
| Ne | 09:24 | 15:10 | 20:56 |
| Pl | 12:19 | 18:12 | 00:09 |
|
| 6 |
 |  |  |
| So | 07:50 | 12:41 | 17:32 |
| Mo | 12:58 | 20:31 | 03:07 |
| Me | 06:33 | 11:09 | 15:46 |
| Ve | 09:28 | 15:31 | 21:34 |
| Ma | 04:32 | 08:46 | 13:00 |
| Ju | 04:18 | 08:36 | 12:54 |
| Sa | 10:07 | 16:22 | 22:37 |
| Ur | 10:04 | 16:30 | 22:56 |
| Ne | 09:20 | 15:06 | 20:52 |
| Pl | 12:15 | 18:08 | 00:05 |
|
| 7 |
 |  |  |
| So | 07:48 | 12:41 | 17:34 |
| Mo | 13:44 | 21:19 | 04:04 |
| Me | 06:30 | 11:06 | 15:43 |
| Ve | 09:26 | 15:31 | 21:36 |
| Ma | 04:31 | 08:45 | 12:59 |
| Ju | 04:15 | 08:33 | 12:51 |
| Sa | 10:04 | 16:19 | 22:34 |
| Ur | 10:00 | 16:26 | 22:52 |
| Ne | 09:16 | 15:02 | 20:48 |
| Pl | 12:11 | 18:04 | 00:01 |
|
| 8 |
 |  |  |
| So | 07:47 | 12:41 | 17:35 |
| Mo | 14:33 | 22:07 | 04:55 |
| Me | 06:28 | 11:04 | 15:40 |
| Ve | 09:24 | 15:31 | 21:38 |
| Ma | 04:30 | 08:44 | 12:57 |
| Ju | 04:12 | 08:30 | 12:47 |
| Sa | 10:00 | 16:15 | 22:30 |
| Ur | 09:56 | 16:22 | 22:48 |
| Ne | 09:12 | 14:58 | 20:45 |
| Pl | 12:07 | 18:00 | 23:53 |
|
| 9 |
 |  |  |
| So | 07:46 | 12:41 | 17:37 |
| Mo | 15:26 | 22:53 | 05:40 |
| Me | 06:27 | 11:02 | 15:37 |
| Ve | 09:22 | 15:31 | 21:41 |
| Ma | 04:29 | 08:43 | 12:56 |
| Ju | 04:09 | 08:26 | 12:44 |
| Sa | 09:56 | 16:12 | 22:27 |
| Ur | 09:52 | 16:19 | 22:45 |
| Ne | 09:08 | 14:55 | 20:41 |
| Pl | 12:03 | 17:56 | 23:49 |
|
| 10 |
 |  |  |
| So | 07:44 | 12:41 | 17:38 |
| Mo | 16:22 | 23:39 | 06:21 |
| Me | 06:26 | 11:00 | 15:35 |
| Ve | 09:20 | 15:31 | 21:43 |
| Ma | 04:29 | 08:42 | 12:55 |
| Ju | 04:06 | 08:23 | 12:41 |
| Sa | 09:52 | 16:08 | 22:23 |
| Ur | 09:48 | 16:15 | 22:41 |
| Ne | 09:04 | 14:51 | 20:37 |
| Pl | 11:59 | 17:52 | 23:45 |
|
| 11 |
 |  |  |
| So | 07:43 | 12:41 | 17:40 |
| Mo | 17:19 | --:-- | 06:56 |
| Me | 06:25 | 10:59 | 15:33 |
| Ve | 09:18 | 15:31 | 21:45 |
| Ma | 04:28 | 08:41 | 12:54 |
| Ju | 04:02 | 08:20 | 12:38 |
| Sa | 09:49 | 16:04 | 22:20 |
| Ur | 09:45 | 16:11 | 22:37 |
| Ne | 09:00 | 14:47 | 20:33 |
| Pl | 11:55 | 17:48 | 23:42 |
|
| 12 |
 |  |  |
| So | 07:41 | 12:41 | 17:41 |
| Mo | 18:17 | 00:24 | 07:28 |
| Me | 06:24 | 10:58 | 15:32 |
| Ve | 09:16 | 15:31 | 21:47 |
| Ma | 04:27 | 08:40 | 12:52 |
| Ju | 03:59 | 08:17 | 12:34 |
| Sa | 09:45 | 16:01 | 22:17 |
| Ur | 09:41 | 16:07 | 22:33 |
| Ne | 08:57 | 14:43 | 20:30 |
| Pl | 11:51 | 17:44 | 23:38 |
|
| 13 |
 |  |  |
| So | 07:40 | 12:41 | 17:43 |
| Mo | 19:16 | 01:07 | 07:58 |
| Me | 06:23 | 10:57 | 15:31 |
| Ve | 09:13 | 15:31 | 21:49 |
| Ma | 04:26 | 08:39 | 12:51 |
| Ju | 03:56 | 08:13 | 12:31 |
| Sa | 09:41 | 15:57 | 22:13 |
| Ur | 09:37 | 16:03 | 22:30 |
| Ne | 08:53 | 14:39 | 20:26 |
| Pl | 11:47 | 17:41 | 23:34 |
|
| 14 |
 |  |  |
| So | 07:38 | 12:41 | 17:44 |
| Mo | 20:15 | 01:50 | 08:25 |
| Me | 06:23 | 10:57 | 15:31 |
| Ve | 09:11 | 15:31 | 21:51 |
| Ma | 04:25 | 08:38 | 12:50 |
| Ju | 03:53 | 08:10 | 12:28 |
| Sa | 09:37 | 15:54 | 22:10 |
| Ur | 09:33 | 16:00 | 22:26 |
| Ne | 08:49 | 14:35 | 20:22 |
| Pl | 11:43 | 17:37 | 23:30 |
|
| 15 |
 |  |  |
| So | 07:36 | 12:41 | 17:46 |
| Mo | 21:14 | 02:33 | 08:51 |
| Me | 06:23 | 10:57 | 15:31 |
| Ve | 09:09 | 15:31 | 21:53 |
| Ma | 04:25 | 08:37 | 12:49 |
| Ju | 03:50 | 08:07 | 12:24 |
| Sa | 09:34 | 15:50 | 22:06 |
| Ur | 09:29 | 15:56 | 22:22 |
| Ne | 08:45 | 14:32 | 20:18 |
| Pl | 11:39 | 17:33 | 23:26 |
|
| 16 |
 |  |  |
| So | 07:35 | 12:41 | 17:47 |
| Mo | 22:14 | 03:16 | 09:18 |
| Me | 06:23 | 10:57 | 15:31 |
| Ve | 09:07 | 15:31 | 21:56 |
| Ma | 04:24 | 08:36 | 12:47 |
| Ju | 03:46 | 08:04 | 12:21 |
| Sa | 09:30 | 15:46 | 22:03 |
| Ur | 09:25 | 15:52 | 22:19 |
| Ne | 08:41 | 14:28 | 20:15 |
| Pl | 11:36 | 17:29 | 23:22 |
|
| 17 |
 |  |  |
| So | 07:33 | 12:41 | 17:49 |
| Mo | 23:14 | 03:59 | 09:45 |
| Me | 06:23 | 10:57 | 15:32 |
| Ve | 09:05 | 15:31 | 21:58 |
| Ma | 04:23 | 08:35 | 12:46 |
| Ju | 03:43 | 08:00 | 12:17 |
| Sa | 09:26 | 15:43 | 21:59 |
| Ur | 09:22 | 15:48 | 22:15 |
| Ne | 08:37 | 14:24 | 20:11 |
| Pl | 11:32 | 17:25 | 23:18 |
|
| 18 |
 |  |  |
| So | 07:32 | 12:41 | 17:51 |
| Mo | --:-- | 04:44 | 10:14 |
| Me | 06:23 | 10:57 | 15:32 |
| Ve | 09:03 | 15:31 | 22:00 |
| Ma | 04:22 | 08:34 | 12:45 |
| Ju | 03:40 | 07:57 | 12:14 |
| Sa | 09:22 | 15:39 | 21:56 |
| Ur | 09:18 | 15:44 | 22:11 |
| Ne | 08:33 | 14:20 | 20:07 |
| Pl | 11:28 | 17:21 | 23:14 |
|
| 19 |
 |  |  |
| So | 07:30 | 12:41 | 17:52 |
| Mo | 00:16 | 05:31 | 10:47 |
| Me | 06:23 | 10:58 | 15:33 |
| Ve | 09:00 | 15:31 | 22:02 |
| Ma | 04:21 | 08:33 | 12:44 |
| Ju | 03:36 | 07:54 | 12:11 |
| Sa | 09:19 | 15:36 | 21:53 |
| Ur | 09:14 | 15:41 | 22:07 |
| Ne | 08:29 | 14:16 | 20:03 |
| Pl | 11:24 | 17:17 | 23:11 |
|
| 20 |
 |  |  |
| So | 07:28 | 12:41 | 17:54 |
| Mo | 01:18 | 06:21 | 11:25 |
| Me | 06:23 | 10:59 | 15:35 |
| Ve | 08:58 | 15:31 | 22:04 |
| Ma | 04:20 | 08:32 | 12:43 |
| Ju | 03:33 | 07:50 | 12:07 |
| Sa | 09:15 | 15:32 | 21:49 |
| Ur | 09:10 | 15:37 | 22:04 |
| Ne | 08:26 | 14:13 | 20:00 |
| Pl | 11:20 | 17:13 | 23:07 |
|
| 21 |
 |  |  |
| So | 07:27 | 12:41 | 17:55 |
| Mo | 02:20 | 07:15 | 12:10 |
| Me | 06:23 | 11:00 | 15:36 |
| Ve | 08:56 | 15:31 | 22:06 |
| Ma | 04:19 | 08:31 | 12:42 |
| Ju | 03:30 | 07:47 | 12:04 |
| Sa | 09:11 | 15:29 | 21:46 |
| Ur | 09:06 | 15:33 | 22:00 |
| Ne | 08:22 | 14:09 | 19:56 |
| Pl | 11:16 | 17:09 | 23:03 |
|
| 22 |
 |  |  |
| So | 07:25 | 12:41 | 17:57 |
| Mo | 03:20 | 08:11 | 13:02 |
| Me | 06:23 | 11:01 | 15:38 |
| Ve | 08:54 | 15:31 | 22:08 |
| Ma | 04:18 | 08:30 | 12:41 |
| Ju | 03:26 | 07:44 | 12:01 |
| Sa | 09:07 | 15:25 | 21:42 |
| Ur | 09:02 | 15:29 | 21:56 |
| Ne | 08:18 | 14:05 | 19:52 |
| Pl | 11:12 | 17:05 | 22:59 |
|
| 23 |
 |  |  |
| So | 07:23 | 12:41 | 17:58 |
| Mo | 04:17 | 09:10 | 14:03 |
| Me | 06:24 | 11:02 | 15:40 |
| Ve | 08:51 | 15:31 | 22:10 |
| Ma | 04:17 | 08:29 | 12:40 |
| Ju | 03:23 | 07:40 | 11:57 |
| Sa | 09:04 | 15:21 | 21:39 |
| Ur | 08:58 | 15:26 | 21:53 |
| Ne | 08:14 | 14:01 | 19:48 |
| Pl | 11:08 | 17:02 | 22:55 |
|
| 24 |
 |  |  |
| So | 07:22 | 12:41 | 18:00 |
| Mo | 05:10 | 10:10 | 15:11 |
| Me | 06:24 | 11:03 | 15:42 |
| Ve | 08:49 | 15:30 | 22:12 |
| Ma | 04:16 | 08:28 | 12:39 |
| Ju | 03:20 | 07:37 | 11:54 |
| Sa | 09:00 | 15:18 | 21:36 |
| Ur | 08:55 | 15:22 | 21:49 |
| Ne | 08:10 | 13:57 | 19:45 |
| Pl | 11:04 | 16:58 | 22:51 |
|
| 25 |
 |  |  |
| So | 07:20 | 12:40 | 18:01 |
| Mo | 05:57 | 11:11 | 16:25 |
| Me | 06:24 | 11:04 | 15:45 |
| Ve | 08:47 | 15:30 | 22:14 |
| Ma | 04:15 | 08:27 | 12:38 |
| Ju | 03:17 | 07:33 | 11:50 |
| Sa | 08:56 | 15:14 | 21:32 |
| Ur | 08:51 | 15:18 | 21:45 |
| Ne | 08:06 | 13:54 | 19:41 |
| Pl | 11:00 | 16:54 | 22:47 |
|
| 26 |
 |  |  |
| So | 07:18 | 12:40 | 18:02 |
| Mo | 06:40 | 12:11 | 17:42 |
| Me | 06:24 | 11:06 | 15:47 |
| Ve | 08:44 | 15:30 | 22:16 |
| Ma | 04:14 | 08:26 | 12:37 |
| Ju | 03:13 | 07:30 | 11:47 |
| Sa | 08:53 | 15:11 | 21:29 |
| Ur | 08:47 | 15:14 | 21:42 |
| Ne | 08:02 | 13:50 | 19:37 |
| Pl | 10:56 | 16:50 | 22:44 |
|
| 27 |
 |  |  |
| So | 07:16 | 12:40 | 18:04 |
| Mo | 07:18 | 13:09 | 19:00 |
| Me | 06:25 | 11:07 | 15:50 |
| Ve | 08:42 | 15:30 | 22:17 |
| Ma | 04:13 | 08:25 | 12:36 |
| Ju | 03:10 | 07:27 | 11:43 |
| Sa | 08:49 | 15:07 | 21:26 |
| Ur | 08:43 | 15:10 | 21:38 |
| Ne | 07:59 | 13:46 | 19:33 |
| Pl | 10:52 | 16:46 | 22:40 |
|
| 28 |
 |  |  |
| So | 07:14 | 12:40 | 18:05 |
| Mo | 07:53 | 14:05 | 20:17 |
| Me | 06:25 | 11:09 | 15:53 |
| Ve | 08:40 | 15:30 | 22:19 |
| Ma | 04:12 | 08:24 | 12:35 |
| Ju | 03:06 | 07:23 | 11:40 |
| Sa | 08:45 | 15:04 | 21:22 |
| Ur | 08:39 | 15:07 | 21:34 |
| Ne | 07:55 | 13:42 | 19:30 |
| Pl | 10:48 | 16:42 | 22:36 |
| | | | |