Meteor-Ereignisse vom 2026-05-08

Letzer Update: 2026-05-08 11:29:55 UTC | Raspberry Temperatur: 48.69 C

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Meteor-Scatter

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Kosmische Partikel | RAAS



Meteor-Statistik 2026-05-0800|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  |  | 1| 1|  | 2| 2| 2| 1| 3| 3| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 17 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 26.3 dB - Median 35.4 dB - Max. 59.9 dB

Maximum Eta-Lyriden 08.05 | Radiant RA 19:08 Dec +44 | km/s: 43 | ZHR: 3


Meteor-Ereignisse 2026-05-08Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:15:56.6 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:15:58.5 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 42.4 dB - 11:15:58.4 UT | N-Floor: -95.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:12:24.5 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:12:26.4 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 30.1 dB - 11:12:26.4 UT | N-Floor: -95.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:57:43.3 UT| Dauer: 5.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 733 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:57:45.2 UT | Dauer: 1.4 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 52.2 dB - 10:57:45.7 UT | N-Floor: -95 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:34:34.5 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:34:36.4 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 35.4 dB - 10:34:36.6 UT | N-Floor: -94.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:15:11.0 UT| Dauer: 5.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 793 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:15:12.9 UT | Dauer: 1.7 Sekunden
Ereignis Breite = 183 Hz | Max SNR: 54.1 dB - 10:15:13.6 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:59:16.7 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:59:18.7 UT | Dauer: 1.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 26.3 dB - 09:59:19.1 UT | N-Floor: -94.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:38:36.6 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:38:38.5 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 41.2 dB - 09:38:38.5 UT | N-Floor: -94.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:18:20.2 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 412 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:18:22.1 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 30.2 dB - 09:18:22.1 UT | N-Floor: -94.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:20:33.0 UT| Dauer: 6.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:20:35.0 UT | Dauer: 2.4 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 36.2 dB - 08:20:35.7 UT | N-Floor: -94.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:28:20.0 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1481 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -565 Hz bis (r) 916 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:28:21.9 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 870 Hz | Max SNR: 60 dB - 07:28:22.0 UT | N-Floor: -94.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:10:32.6 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:10:34.6 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 31.5 dB - 07:10:34.6 UT | N-Floor: -94.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:37:54.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 443 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:37:56.7 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 42.7 dB - 06:37:56.8 UT | N-Floor: -94.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:32:02.9 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:32:04.8 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 34.2 dB - 06:32:04.7 UT | N-Floor: -94.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:22:21.4 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 824 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 641 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:22:23.3 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 214 Hz | Max SNR: 51 dB - 05:22:23.3 UT | N-Floor: -95.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:14:16.0 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:14:18.0 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 31.2 dB - 05:14:18.0 UT | N-Floor: -95.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:07:00.1 UT| Dauer: 5.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:07:02.0 UT | Dauer: 2 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 29.1 dB - 03:07:02.4 UT | N-Floor: -96.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:21:47.4 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 443 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:21:49.4 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 35.3 dB - 02:21:49.5 UT | N-Floor: -95.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent