Meteor-Ereignisse vom 2026-09-10

Letzer Update: 2026-09-10 10:29:55 UTC | Raspberry Temperatur: 54.04 C

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Meteor-Scatter

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Kosmische Partikel | RAAS



Meteor-Statistik 2026-09-1000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 1| 2|  | 4| 2| 3| 5| 1| 2| 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 22 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 26.1 dB - Median 43.8 dB - Max. 59.6 dB

Maximum September-epsilon-Perseiden 09.09 | Radiant RA 03:12 Dec +40 | km/s: 64 | ZHR: 5


Meteor-Ereignisse 2026-09-10Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:03:09.8 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 916 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 702 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:03:11.7 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 305 Hz | Max SNR: 51.3 dB - 10:03:12.0 UT | N-Floor: -94.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:08:00.2 UT| Dauer: 5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1205 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 1022 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:08:02.2 UT | Dauer: 1 Sekunden
Ereignis Breite = 595 Hz | Max SNR: 46.9 dB - 09:08:02.5 UT | N-Floor: -94.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:24:02.6 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:24:04.5 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 26.8 dB - 08:24:04.5 UT | N-Floor: -94.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:05:22.0 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 977 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 794 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:05:24.0 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 366 Hz | Max SNR: 43.8 dB - 08:05:24.0 UT | N-Floor: -94.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:41:27.3 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:41:29.2 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 26.9 dB - 07:41:29.2 UT | N-Floor: -94.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:47:11.1 UT| Dauer: 6.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1007 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -275 Hz bis (r) 732 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:47:13.1 UT | Dauer: 2.9 Sekunden
Ereignis Breite = 397 Hz | Max SNR: 41.5 dB - 06:47:14.7 UT | N-Floor: -94.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:43:52.1 UT| Dauer: 5.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:43:54.0 UT | Dauer: 2.1 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 26.1 dB - 06:43:55.0 UT | N-Floor: -94.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:27:57.4 UT| Dauer: 17.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 747 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:27:59.3 UT | Dauer: 13.9 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 50.6 dB - 06:28:01.5 UT | N-Floor: -96.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:25:15.3 UT| Dauer: 7.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 992 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -290 Hz bis (r) 702 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:25:17.2 UT | Dauer: 3.4 Sekunden
Ereignis Breite = 381 Hz | Max SNR: 44.8 dB - 06:25:17.2 UT | N-Floor: -96.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:18:03.6 UT| Dauer: 16.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 779 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:18:05.5 UT | Dauer: 12.8 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 31.1 dB - 06:18:11.6 UT | N-Floor: -96 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:48:51.9 UT| Dauer: 15.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 733 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:48:53.8 UT | Dauer: 11.6 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 36.3 dB - 05:49:01.1 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:39:22.4 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 427 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:39:24.3 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 38.7 dB - 05:39:24.3 UT | N-Floor: -95.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:28:27.0 UT| Dauer: 4.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:28:29.0 UT | Dauer: 1 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 27.4 dB - 05:28:29.0 UT | N-Floor: -96.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:56:36.6 UT| Dauer: 5.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 747 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -259 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:56:38.5 UT | Dauer: 1.5 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 34.5 dB - 04:56:41.7 UT | N-Floor: -95.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:29:27.1 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:29:29.0 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29.3 dB - 04:29:29.0 UT | N-Floor: -96.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:51:30.3 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1342 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 1144 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:51:32.2 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 732 Hz | Max SNR: 58.9 dB - 03:51:32.1 UT | N-Floor: -96.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:45:09.7 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1786 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 1572 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:45:11.6 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 1175 Hz | Max SNR: 57.2 dB - 03:45:11.5 UT | N-Floor: -96.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:41:18.2 UT| Dauer: 5.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 946 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 717 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:41:20.1 UT | Dauer: 1.7 Sekunden
Ereignis Breite = 336 Hz | Max SNR: 45.1 dB - 03:41:18.5 UT | N-Floor: -95.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:14:36.7 UT| Dauer: 5.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:14:38.6 UT | Dauer: 2 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 27.2 dB - 03:14:39.3 UT | N-Floor: -96 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:56:40.4 UT| Dauer: 5.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 885 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 732 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:56:42.3 UT | Dauer: 1.3 Sekunden
Ereignis Breite = 275 Hz | Max SNR: 53.5 dB - 01:56:42.3 UT | N-Floor: -97.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:43:25.7 UT| Dauer: 5.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1969 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -351 Hz bis (r) 1618 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:43:27.6 UT | Dauer: 1.6 Sekunden
Ereignis Breite = 1434 Hz | Max SNR: 59.6 dB - 01:43:27.5 UT | N-Floor: -97.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:58:12.8 UT| Dauer: 11 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 961 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -305 Hz bis (r) 656 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:58:14.8 UT | Dauer: 7 Sekunden
Ereignis Breite = 351 Hz | Max SNR: 53.7 dB - 00:58:18.0 UT | N-Floor: -96.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent