Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
September2022
MoDiMiDoFrSaSoWo
...1 2 3 4 35
5 6 7 8 9 10 11 36
12 13 14 15 16 17 18 37
19 20 21 22 23 24 25 38
26 27 28 29 30 ..39
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2022-09-0100|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 1| 1| 1| 1|  | 1|  |  |  |  | 1| 2| 2| 1|  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |

Total: 12 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 25.9 dB - Median 38.8 dB - Max. 51.1 dB

Maximum Alpha-Aurigiden 31.08 | Radiant RA 06:04 Dec +39 | km/s: 66 | ZHR: 6


Meteor-Ereignisse 2022-09-01Bild / Grafik Höhe    = Start: 16:14:54.8 UT| Dauer: 3.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 679 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -290 Hz bis (r) 389 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 16:14:56.1 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 374 Hz | Max SNR: 28 dB - 16:14:56.4 UT | N-Floor: -71.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:28:00.1 UT| Dauer: 6.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 648 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -305 Hz bis (r) 343 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:28:01.4 UT | Dauer: 3.6 Sekunden
Ereignis Breite = 343 Hz | Max SNR: 32.7 dB - 13:28:02.4 UT | N-Floor: -71 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:23:31.2 UT| Dauer: 2.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 969 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -282 Hz bis (r) 687 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:23:32.5 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 664 Hz | Max SNR: 51.1 dB - 12:23:32.5 UT | N-Floor: -72.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:14:06.5 UT| Dauer: 3.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1122 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -374 Hz bis (r) 748 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:14:07.8 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 816 Hz | Max SNR: 48.9 dB - 12:14:08.5 UT | N-Floor: -72.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:02:10.9 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 649 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -298 Hz bis (r) 351 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:02:12.2 UT | Dauer: 1.8 Sekunden
Ereignis Breite = 343 Hz | Max SNR: 25.9 dB - 11:02:12.5 UT | N-Floor: -70 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:01:53.1 UT| Dauer: 2.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 878 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -298 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:01:54.4 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 572 Hz | Max SNR: 41.7 dB - 11:01:54.4 UT | N-Floor: -70.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:03:10.3 UT| Dauer: 3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 405 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -31 Hz bis (r) 374 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:03:11.6 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 99 Hz | Max SNR: 26 dB - 10:03:11.9 UT | N-Floor: -70 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:24:47.0 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 534 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 366 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:24:48.3 UT | Dauer: 1.7 Sekunden
Ereignis Breite = 229 Hz | Max SNR: 29 dB - 05:24:49.1 UT | N-Floor: -72.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:22:11.3 UT| Dauer: 6.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 595 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -175 Hz bis (r) 420 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:22:12.6 UT | Dauer: 4.2 Sekunden
Ereignis Breite = 290 Hz | Max SNR: 33.3 dB - 03:22:16.3 UT | N-Floor: -72.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:17:23.5 UT| Dauer: 3.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 504 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 336 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:17:24.8 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 198 Hz | Max SNR: 38.8 dB - 02:17:25.1 UT | N-Floor: -72.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:13:38.3 UT| Dauer: 3.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 557 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -191 Hz bis (r) 366 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:13:39.6 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 252 Hz | Max SNR: 40.6 dB - 01:13:39.8 UT | N-Floor: -72.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:40:57.5 UT| Dauer: 3.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 534 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 351 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:40:58.8 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 229 Hz | Max SNR: 39.6 dB - 00:40:58.9 UT | N-Floor: -72.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent