Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
September2022
MoDiMiDoFrSaSoWo
...1 2 3 4 35
5 6 7 8 9 10 11 36
12 13 14 15 16 17 18 37
19 20 21 22 23 24 25 38
26 27 28 29 30 ..39
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2022-09-0300|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  |  |  | 1|  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  | 1|  |  | 2|  | 1|

Total: 8 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 31.5 dB - Median 38.5 dB - Max. 56.4 dB


Meteor-Ereignisse 2022-09-03Bild / Grafik Höhe    = Start: 23:17:01.5 UT| Dauer: 3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 328 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -23 Hz bis (r) 305 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 23:17:02.8 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 23 Hz | Max SNR: 31.5 dB - 23:17:02.9 UT | N-Floor: -72.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:52:29.4 UT| Dauer: 3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 359 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -61 Hz bis (r) 298 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:52:30.7 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 53 Hz | Max SNR: 38.5 dB - 21:52:31.0 UT | N-Floor: -72.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:24:13.1 UT| Dauer: 3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 359 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -31 Hz bis (r) 328 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:24:14.4 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 53 Hz | Max SNR: 34.4 dB - 21:24:14.5 UT | N-Floor: -72.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 18:12:53.6 UT| Dauer: 3.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 420 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -61 Hz bis (r) 359 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 18:12:54.9 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 114 Hz | Max SNR: 43.9 dB - 18:12:55.4 UT | N-Floor: -72.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:31:12.9 UT| Dauer: 3.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 549 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -76 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:31:14.2 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 244 Hz | Max SNR: 56.4 dB - 14:31:14.8 UT | N-Floor: -71.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:51:27.6 UT| Dauer: 2.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 343 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 61 Hz bis (r) 404 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:51:28.9 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 38 Hz | Max SNR: 33.8 dB - 05:51:28.9 UT | N-Floor: -72.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:26:47.1 UT| Dauer: 3.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 542 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 0 Hz bis (r) 542 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:26:48.4 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 237 Hz | Max SNR: 56 dB - 05:26:48.5 UT | N-Floor: -72.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:06:57.6 UT| Dauer: 2.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 335 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 8 Hz bis (r) 343 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:06:58.9 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 33.2 dB - 03:06:58.9 UT | N-Floor: -73 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent