Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
September2022
MoDiMiDoFrSaSoWo
...1 2 3 4 35
5 6 7 8 9 10 11 36
12 13 14 15 16 17 18 37
19 20 21 22 23 24 25 38
26 27 28 29 30 ..39
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2022-09-1100|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 1| 1|  | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  | 1|  | 2| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 8 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 27.3 dB - Median 36 dB - Max. 49.4 dB

Maximum Ariiden-Trianguliden 12.09 | Radiant RA 02:00 Dec +29 | km/s: 35 | ZHR: 3


Meteor-Ereignisse 2022-09-11Bild / Grafik Höhe    = Start: 15:36:53.3 UT| Dauer: 3.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 580 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -290 Hz bis (r) 290 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 15:36:54.6 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 275 Hz | Max SNR: 30.8 dB - 15:36:54.8 UT | N-Floor: -73 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:58:35.4 UT| Dauer: 3.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 686 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -305 Hz bis (r) 381 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:58:36.8 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 381 Hz | Max SNR: 36 dB - 14:58:36.8 UT | N-Floor: -72.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:54:34.5 UT| Dauer: 3.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 801 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -305 Hz bis (r) 496 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:54:35.8 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 496 Hz | Max SNR: 30.6 dB - 14:54:35.8 UT | N-Floor: -72.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:40:49.0 UT| Dauer: 3.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 603 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -290 Hz bis (r) 313 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:40:50.3 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 298 Hz | Max SNR: 37 dB - 12:40:50.4 UT | N-Floor: -73.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:11:53.6 UT| Dauer: 3.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 480 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 343 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:11:54.9 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 175 Hz | Max SNR: 27.3 dB - 07:11:55.7 UT | N-Floor: -73.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:33:41.5 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 526 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 389 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:33:42.8 UT | Dauer: 2 Sekunden
Ereignis Breite = 221 Hz | Max SNR: 41.2 dB - 03:33:43.0 UT | N-Floor: -73.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:19:18.3 UT| Dauer: 3.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1137 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -145 Hz bis (r) 992 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:19:19.6 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 832 Hz | Max SNR: 49.4 dB - 01:19:19.7 UT | N-Floor: -73.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:21:16.5 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 603 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -160 Hz bis (r) 443 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:21:17.8 UT | Dauer: 2.6 Sekunden
Ereignis Breite = 298 Hz | Max SNR: 31.6 dB - 00:21:20.0 UT | N-Floor: -74.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent