Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
September2022
MoDiMiDoFrSaSoWo
...1 2 3 4 35
5 6 7 8 9 10 11 36
12 13 14 15 16 17 18 37
19 20 21 22 23 24 25 38
26 27 28 29 30 ..39
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2022-09-2200|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  |  |  | 2|  |  |  | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  | 1|  | 1| 1|  |  |  | 1|

Total: 8 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 23.1 dB - Median 34.9 dB - Max. 46.1 dB


Meteor-Ereignisse 2022-09-22Bild / Grafik Höhe    = Start: 23:03:09.8 UT| Dauer: 2.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 305 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 8 Hz bis (r) 313 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 23:03:11.1 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 0 Hz | Max SNR: 23.1 dB - 23:03:11.2 UT | N-Floor: -72.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 19:16:13.1 UT| Dauer: 2.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 489 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -31 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 19:16:14.4 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 183 Hz | Max SNR: 34.9 dB - 19:16:14.6 UT | N-Floor: -72.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 18:58:37.5 UT| Dauer: 3.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 733 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -8 Hz bis (r) 725 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 18:58:38.8 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 427 Hz | Max SNR: 45.4 dB - 18:58:39.1 UT | N-Floor: -72.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 16:59:58.1 UT| Dauer: 3.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 336 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 0 Hz bis (r) 336 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 16:59:59.4 UT | Dauer: 1.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 31.3 dB - 16:59:59.6 UT | N-Floor: -72.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:55:28.1 UT| Dauer: 2.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 434 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -53 Hz bis (r) 381 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:55:29.4 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 130 Hz | Max SNR: 46.1 dB - 11:55:29.5 UT | N-Floor: -73.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:20:08.0 UT| Dauer: 3.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 350 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 31 Hz bis (r) 381 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:20:09.3 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 32.8 dB - 07:20:09.7 UT | N-Floor: -72.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:25:05.9 UT| Dauer: 3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 480 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -53 Hz bis (r) 427 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:25:07.2 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 175 Hz | Max SNR: 43.2 dB - 03:25:07.3 UT | N-Floor: -72.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:15:43.7 UT| Dauer: 3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 320 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 46 Hz bis (r) 366 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:15:45.0 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 15 Hz | Max SNR: 26.6 dB - 03:15:45.3 UT | N-Floor: -72.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent