Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
September2022
MoDiMiDoFrSaSoWo
...1 2 3 4 35
5 6 7 8 9 10 11 36
12 13 14 15 16 17 18 37
19 20 21 22 23 24 25 38
26 27 28 29 30 ..39
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2022-09-2600|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  |  | 1|  |  | 1|  |  | 1|  |  | 1| 2| 1| 1|  |  |  |  |  | 3| 1| 1|  |

Total: 13 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 28 dB - Median 42.7 dB - Max. 47.8 dB

Maximum Sextaniden 27.09 | Radiant RA 10:08 Dec ±00 | km/s: 32 | ZHR: 5


Meteor-Ereignisse 2022-09-26Bild / Grafik Höhe    = Start: 22:21:46.2 UT| Dauer: 3.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 343 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -15 Hz bis (r) 328 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 22:21:47.6 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 38 Hz | Max SNR: 34.5 dB - 22:21:47.8 UT | N-Floor: -72.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:40:18.6 UT| Dauer: 3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 343 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -61 Hz bis (r) 282 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:40:19.9 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 38 Hz | Max SNR: 32.1 dB - 21:40:20.0 UT | N-Floor: -73.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 20:32:39.6 UT| Dauer: 2.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 344 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 15 Hz bis (r) 359 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 20:32:40.9 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 38 Hz | Max SNR: 42.7 dB - 20:32:41.0 UT | N-Floor: -73.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 20:14:32.0 UT| Dauer: 4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 534 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -23 Hz bis (r) 511 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 20:14:33.3 UT | Dauer: 1.4 Sekunden
Ereignis Breite = 229 Hz | Max SNR: 46.2 dB - 20:14:33.3 UT | N-Floor: -72.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 20:12:29.3 UT| Dauer: 3.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 458 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -23 Hz bis (r) 435 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 20:12:30.6 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 38.2 dB - 20:12:30.8 UT | N-Floor: -72.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:32:35.5 UT| Dauer: 2.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 450 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -38 Hz bis (r) 412 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:32:36.8 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 145 Hz | Max SNR: 45.9 dB - 14:32:36.8 UT | N-Floor: -73.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:53:00.6 UT| Dauer: 2.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 389 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 8 Hz bis (r) 397 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:53:01.9 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 84 Hz | Max SNR: 46.3 dB - 13:53:02.0 UT | N-Floor: -73.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:35:53.6 UT| Dauer: 2.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 549 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 31 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:35:54.9 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 244 Hz | Max SNR: 47.8 dB - 12:35:55.0 UT | N-Floor: -73.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:06:36.6 UT| Dauer: 3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 320 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 61 Hz bis (r) 381 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:06:37.9 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 15 Hz | Max SNR: 28 dB - 12:06:37.9 UT | N-Floor: -73.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:39:53.8 UT| Dauer: 3.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 412 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 0 Hz bis (r) 412 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:39:55.1 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 42.7 dB - 11:39:55.5 UT | N-Floor: -73.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:02:48.5 UT| Dauer: 3.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 321 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -8 Hz bis (r) 313 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:02:49.8 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 15 Hz | Max SNR: 32.6 dB - 08:02:50.2 UT | N-Floor: -72.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:25:14.1 UT| Dauer: 3.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 328 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 38 Hz bis (r) 366 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:25:15.4 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 23 Hz | Max SNR: 32.8 dB - 05:25:15.9 UT | N-Floor: -73 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:50:27.8 UT| Dauer: 7.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 335 Hz | Auflösung: 7.63 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) 31 Hz bis (r) 366 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:50:29.1 UT | Dauer: 5.2 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 44.9 dB - 02:50:30.8 UT | N-Floor: -72.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent