Kosmische Partikel: Ereignisse vom 2023-12-24

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Kosmischen Partikel



Kosmische Partikel: Woche 2023-12-18 - 2023-12-24Montag     2023-12-18 : 593 Ereignisse gefunden!
....|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23| UT
Tot | 20| 29| 21| 48| 32| 14| 20| 21| 24| 24| 19| 19| 28| 22| 18| 25| 34| 24| 27| 33| 24| 26| 20| 21|593
> 49| 12| 21| 16| 38| 25|  8|  8| 15| 19| 13| 12| 14| 21| 20| 14| 14| 24| 19| 19| 22| 17| 19| 16| 16|422
> 99|  7| 12|  8| 17| 13|  2|  4|  8|  8|  4|  5|  6|  6| 11|  6|  3| 10| 10|  7| 12|  5|  8|  7| 10|189
>149|  3|  5|  2|  8|  6|  1|  1|  4|  3|  4|  3|  3|  3|  3|  2|  0|  3|  2|  1|  7|  3|  6|  2|  6| 81
>199|  2|  3|  0|  3|  2|  0|  0|  3|  3|  2|  1|  1|  2|  1|  1|  0|  3|  1|  0|  3|  0|  3|  1|  2| 37

Dienstag   2023-12-19 : 580 Ereignisse gefunden!
....|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23| UT
Tot | 18| 26| 30| 18| 28| 14| 19| 25| 22| 23| 28| 40| 28| 22| 22| 21| 28| 32| 15| 21| 25| 26| 20| 29|580
> 49| 13| 16| 20| 14| 19| 10| 12| 18| 15| 18| 13| 26| 19| 15| 17| 17| 23| 26| 12| 16| 20| 19| 14| 20|412
> 99|  7|  8| 11|  7|  7|  2|  7|  7|  8|  3|  5|  8|  8|  7|  8| 10| 15| 12|  5|  8|  8| 15|  6|  9|191
>149|  4|  7|  4|  2|  3|  2|  2|  2|  3|  1|  1|  5|  2|  5|  5| 10|  7|  6|  1|  6|  2|  6|  3|  3| 92
>199|  3|  3|  2|  1|  1|  1|  0|  2|  1|  0|  1|  0|  2|  0|  3|  6|  3|  4|  1|  3|  1|  5|  2|  2| 47

Mittwoch   2023-12-20 : 578 Ereignisse gefunden!
....|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23| UT
Tot | 25| 30| 16| 16| 25| 24| 16| 28| 39| 21| 22| 25| 23| 32| 23| 34| 31| 24| 21| 31| 23| 15| 21| 13|578
> 49| 20| 19| 11| 13| 16| 11|  9| 18| 29| 17| 17| 16| 14| 27| 19| 28| 28| 16| 14| 27| 17| 11| 15| 13|425
> 99| 10|  6|  4|  4| 10|  4|  4|  5| 12|  8|  9|  7|  6| 11|  4| 11| 16|  7|  8| 13|  8|  4|  9|  7|187
>149|  4|  3|  2|  2|  5|  0|  2|  3|  5|  5|  5|  4|  3|  4|  3|  8|  6|  5|  3|  8|  4|  3|  3|  3| 93
>199|  2|  2|  1|  1|  4|  0|  0|  2|  0|  3|  1|  3|  0|  2|  0|  1|  1|  2|  1|  5|  3|  1|  1|  1| 37

Donnerstag 2023-12-21 : 565 Ereignisse gefunden!
....|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23| UT
Tot | 25| 27| 22| 16| 18| 17| 27| 37| 17| 19| 26| 18| 33| 16| 28| 18| 17| 28| 35| 19| 23| 32| 16| 31|565
> 49| 19| 23| 15| 13| 12| 15| 16| 27| 13| 12| 17|  9| 23| 10| 23| 11| 11| 22| 26|  9| 11| 20| 10| 15|382
> 99|  6| 11|  7|  7|  5|  5|  9|  9|  3|  4|  8|  2|  8|  4| 12|  5|  4|  6| 12|  5|  2| 12|  5|  6|157
>149|  1|  5|  4|  4|  0|  1|  3|  7|  1|  2|  5|  2|  4|  2|  3|  5|  0|  2|  7|  3|  1|  3|  4|  3| 72
>199|  1|  2|  2|  2|  0|  1|  2|  5|  1|  0|  2|  2|  4|  1|  2|  1|  0|  1|  3|  1|  0|  2|  2|  0| 37

Freitag    2023-12-22 : 525 Ereignisse gefunden!
....|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23| UT
Tot | 23| 24| 27| 21| 27| 13| 18| 18| 24| 17| 11| 17| 23| 25| 20| 31| 24| 23| 21| 28| 20| 21| 26| 23|525
> 49| 17| 15| 20| 16| 21|  9| 12| 12| 20| 11| 10| 13| 15| 19| 11| 24| 19| 19| 15| 22| 14| 16| 19| 17|386
> 99|  6|  9| 12|  5| 11|  3|  7|  7|  7|  6|  6|  6|  8| 12|  5| 13|  9|  5|  7| 11|  7|  6|  7|  8|183
>149|  3|  5|  6|  1|  9|  2|  2|  6|  5|  3|  3|  3|  5|  5|  4|  3|  6|  2|  5| 10|  3|  2|  4|  6|103
>199|  2|  4|  4|  0|  3|  0|  0|  2|  2|  1|  3|  1|  1|  1|  0|  2|  2|  1|  1|  3|  2|  2|  2|  3| 42

Samstag    2023-12-23 : 521 Ereignisse gefunden!
....|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23| UT
Tot | 23| 25| 19| 20| 31| 18| 19| 15| 17| 14|  9| 25| 29| 18| 30| 20| 17| 26| 23| 29| 21| 16| 34| 23|521
> 49| 15| 18| 15| 17| 23| 13|  9| 10| 10| 10|  6| 19| 18| 12| 21| 17| 11| 18| 18| 24| 16| 13| 23| 15|371
> 99| 11|  5|  6|  6| 11|  7|  4|  3|  5|  4|  3|  8|  8|  8| 12|  9|  5|  7|  9| 11|  9|  5| 15|  6|177
>149|  7|  3|  5|  5|  3|  3|  2|  2|  1|  0|  1|  3|  2|  7|  5|  3|  2|  4|  5|  5|  4|  4| 12|  1| 89
>199|  3|  2|  0|  0|  1|  1|  1|  2|  0|  0|  0|  1|  0|  3|  3|  0|  1|  1|  2|  2|  2|  3|  5|  1| 34

Sonntag    2023-12-24 : 551 Ereignisse gefunden!
....|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23| UT
Tot | 24| 24| 33| 21| 27| 25| 15| 17| 18| 28| 19| 22| 18| 30| 19| 23| 19| 18| 22| 17| 25| 31| 28| 28|551
> 49| 18| 16| 25| 14| 19| 17| 11| 11| 10| 17| 14| 14| 14| 23| 11| 14| 11| 11| 11| 11| 15| 25| 16| 17|365
> 99|  8|  8| 14|  6|  7|  6|  6|  7|  8|  8|  9|  9|  5|  8|  5|  5|  4|  3|  4|  4| 10| 13|  7| 12|176
>149|  2|  5|  6|  3|  4|  3|  3|  4|  5|  5|  5|  7|  0|  4|  5|  3|  2|  1|  4|  1|  6|  4|  4|  9| 95
>199|  0|  3|  2|  1|  3|  1|  2|  2|  1|  3|  1|  4|  0|  3|  1|  3|  2|  0|  3|  1|  2|  2|  3|  6| 49