AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: BZ20
40 220402 1740 1810 1745 1+ 5BZ20 ?RG?
40 220429 1805 1840 1815 2 4BZ20 ?RG?
40 220430 0525 0555 0535 1+ 5BZ20 ?RG?
40 220430 1335 1400 1350 1 5BZ20 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: TA21
40 220402 1320 1540 1355 3+ 5TA21 ?RG?
40 220402 1740 1805 1745 1 5TA21 ?RG?
40 220403 1250 1410 1310 2+ 5TA21 ?RG?
40 220406 1000 1055 1025 2+ 5TA21 ?RG?
40 220409 1105 1215 1125 2+ 5TA21 ?RG?
40 220415 1035 1350 1100 3+ 5TA21 ?RG?
40 220415 1350 1515 1400 2+ 5TA21 ?RG?
40 220416 0850 0940 0905 2+ 5TA21 ?RG?
40 220416 1115 1210 1145 2+ 5TA21 ?RG?
40 220416 1450 1520 1500 1+ 5TA21 ?RG?
40 220418 0745 0845 0750 2+ 5TA21 ?RG?
40 220418 1010 1120 1030 2+ 5TA21 ?RG?
40 220418 1415 1450 1430 2 5TA21 ?RG?
40 220419 0950 1025 0955 2 5TA21 ?RG?
40 220420 1230 1340 1255 2+ 5TA21 ?RG?
40 220421 1250 1345 1300 2+ 5TA21 ?RG?
40 220422 1220 1245 1235 1 5TA21 ?RG?
40 220422 1320 1455 1330 3 5TA21 ?RG?
40 220429 1805 1840 1810 2 4TA21 ?RG?
40 220430 0840 0900 0855 1 5TA21 ?RG?
40 220430 0950 1120 1000 3 5TA21 ?RG?
40 220430 1120 1210 1130 2+ 5TA21 ?RG?
40 220430 1340 1450 1350 2+ 5TA21 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU22
40 220402 1320 1555 1350 3+ 5WU22 ?RG?
40 220402 1740 1805 1745 1 5WU22 ?RG?
40 220403 1250 1430 1310 3 5WU22 ?RG?
40 220406 1000 1135 1035 3 5WU22 ?RG?
40 220409 1100 1210 1125 2+ 5WU22 ?RG?
40 220415 1035 1350 1100 3+ 5WU22 ?RG?
40 220415 1350 1550 0008 3 5WU22 ?RG?
40 220416 0840 0950 0905 2+ 5WU22 ?RG?
40 220416 1120 1205 1140 2 5WU22 ?RG?
40 220416 1450 1550 1500 2+ 5WU22 ?RG?
40 220418 0745 0850 0750 2+ 5WU22 ?RG?
40 220418 1010 1120 1030 2+ 5WU22 ?RG?
40 220418 1410 1455 1425 2 5WU22 ?RG?
40 220419 1055 1125 1105 1+ 5WU22 ?RG?
40 220419 1355 1435 1410 2 5WU22 ?RG?
40 220420 0940 1055 0955 2+ 5WU22 ?RG?
40 220420 1230 1350 1300 2+ 5WU22 ?RG?
40 220421 1250 1335 1300 2 5WU22 ?RG?
40 220422 1215 1300 1230 2 5WU22 ?RG?
40 220422 1320 1435 1330 2+ 5WU22 ?RG?
40 220429 0725 0800 0735 2 5WU22 ?RG?
40 220429 1805 1825 1810 1 4WU22 ?RG?
40 220430 0740 0825 0755 2 5WU22 ?RG?
40 220430 0835 0905 0850 1+ 5WU22 ?RG?
40 220430 0950 1120 1000 3 5WU22 ?RG?
40 220430 1120 1225 1130 2+ 5WU22 ?RG?
40 220430 1340 1500 1355 2+ 5WU22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 220402 1305 1620 1335 3+ 5QD22 ?RG?
40 220403 1255 1350 1305 2+ 5QD22 ?RG?
40 220406 1005 1125 1020 2+ 4QD22 ?RG?
40 220409 1100 1155 1125 2+ 5QD22 ?RG?
40 220415 1040 1540 1055 3+ 5QD22 ?RG?
40 220416 0850 0930 0905 2 5QD22 ?RG?
40 220416 1115 1150 1130 2 5QD22 ?RG?
40 220416 1445 1555 1500 2+ 5QD22 ?RG?
40 220417 1605 1640 1610 2 5QD22 ?RG?
40 220418 0740 0935 0750 3 5QD22 ?RG?
40 220418 1010 1105 1025 2+ 5QD22 ?RG?
40 220418 1415 1450 1425 2 5QD22 ?RG?
40 220418 1720 1755 1730 2 5QD22 ?RG?
40 220419 0950 1020 0955 1+ 5QD22 ?RG?
40 220420 0940 1035 0955 2+ 5QD22 ?RG?
40 220420 1240 1330 1250 2+ 5QD22 ?RG?
40 220421 1250 1320 1300 1+ 5QD22 ?RG?
40 220422 1215 1255 1230 2 5QD22 ?RG?
40 220422 1320 1405 1325 2 5QD22 ?RG?
40 220429 0720 0750 0730 1+ 5QD22 ?RG?
40 220430 0730 0805 0755 2 5QD22 ?RG?
40 220430 0835 0905 0850 1+ 5QD22 ?RG?
40 220430 0945 1015 0955 1+ 5QD22 ?RG?
40 220430 1120 1220 1130 2+ 5QD22 ?RG?
40 220430 1340 1435 1350 2+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 220402 0800 0830 0810 1+ 5HO23 ?RG?
40 220402 1310 1540 1350 3+ 5HO23 ?RG?
40 220403 1245 1350 1305 2+ 5HO23 ?RG?
40 220408 1445 1605 1515 2+ 5HO23 ?RG?
40 220415 1040 1350 1050 3+ 5HO23 ?RG?
40 220415 1350 1515 1400 2+ 5HO23 ?RG?
40 220417 0935 1015 0950 2 5HO23 ?RG?
40 220417 1600 1625 1610 1 5HO23 ?RG?
40 220418 1015 1105 1030 2+ 5HO23 ?RG?
40 220418 1415 1515 1435 2+ 5HO23 ?RG?
40 220418 1715 1755 1725 2 5HO23 ?RG?
40 220419 0950 1005 0955 1- 5HO23 ?RG?
40 220419 1400 1450 1405 2+ 5HO23 ?RG?
40 220420 1230 1345 1255 2+ 5HO23 ?RG?
40 220422 1320 1410 1330 2+ 5HO23 ?RG?
40 220429 1805 1825 1810 1 4HO23 ?RG?
40 220430 0525 0555 0535 1+ 5HO23 ?RG?
40 220430 0840 0900 0850 1 5HO23 ?RG?
40 220430 0950 1040 1000 2+ 5HO23 ?RG?
40 220430 1120 1215 1130 2+ 5HO23 ?RG?
40 220430 1340 1445 1350 2+ 5HO23 ?RG?