AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: TA21
40 220704 1320 1410 1335 2+ 5TA21 ?RG?
40 220705 1230 1400 1240 3 5TA21 ?RG?
40 220709 1340 1445 1355 2+ 5TA21 ?RG?
40 220711 0915 1045 0930 3 5TA21 ?RG?
40 220712 1350 1430 1355 2 5TA21 ?RG?
40 220714 1330 1445 1345 2+ 5TA21 ?RG?
40 220715 1200 1240 1215 2 5TA21 ?RG?
40 220716 1535 1615 1540 2 5TA21 ?RG?
40 220717 1220 1310 1230 2+ 5TA21 ?RG?
40 220726 1530 1600 1535 1+ 5TA21 ?RG?
40 220727 1045 1125 1105 2 5TA21 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 220704 1325 1355 1335 1+ 5QD22 ?RG?
40 220709 1335 1455 1350 2+ 5QD22 ?RG?
40 220711 0705 0745 0720 2 5QD22 ?RG?
40 220711 0915 1035 0925 2+ 5QD22 ?RG?
40 220712 1350 1445 1355 2+ 5QD22 ?RG?
40 220714 1330 1455 1335 2+ 5QD22 ?RG?
40 220715 0755 0820 0805 1 5QD22 ?RG?
40 220715 1200 1255 1210 2+ 5QD22 ?RG?
40 220716 0620 0700 0630 2 5QD22 ?RG?
40 220716 1535 1605 1540 1+ 5QD22 ?RG?
40 220717 1220 1305 1230 2 5QD22 ?RG?
40 220726 1525 1640 1535 2+ 5QD22 ?RG?
40 220727 1050 1120 1100 1+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 220705 1230 1345 1240 2+ 5HO23 ?RG?
40 220709 1330 1430 1350 2+ 5HO23 ?RG?
40 220711 0915 1020 0930 2+ 5HO23 ?RG?
40 220712 1345 1420 1400 2 5HO23 ?RG?
40 220714 1320 1445 1345 2+ 5HO23 ?RG?
40 220714 1635 1720 1655 2 5HO23 ?RG?
40 220715 1200 1240 1210 2 5HO23 ?RG?
40 220716 0625 0700 0630 2 4HO23 ?RG?
40 220716 1530 1600 1535 1+ 5HO23 ?RG?
40 220717 1220 1305 1230 2 5HO23 ?RG?
40 220726 1520 1650 1550 3 5HO23 ?RG?
40 220727 1050 1120 1100 1+ 5HO23 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: BZ20
40 220709 1335 1410 1345 2 5BZ20 ?RG?
40 220716 0615 0645 0630 1+ 4BZ20 ?RG?