AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU18
40 221111 0900 0930 0910 1+ 5WU18 ?RG?
40 221111 1135 1205 1145 1+ 5WU18 ?RG?
40 221114 1335 1405 1345 1+ 5WU18 ?RG?
40 221118 0905 0930 0915 1 5WU18 ?RG?
40 221118 1520 1550 1545 1+ 5WU18 ?RG?
40 221119 1245 1350 1305 2+ 5WU18 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: TA21
40 221111 1135 1155 1145 1 5TA21 ?RG?
40 221115 1050 1120 1055 1+ 5TA21 ?RG?
40 221119 1250 1315 1300 1 5TA21 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 221111 0905 0920 0910 1- 5QD22 ?RG?
40 221111 1135 1205 1145 1+ 5QD22 ?RG?
40 221114 1335 1355 1340 1 5QD22 ?RG?
40 221115 1050 1120 1055 1+ 5QD22 ?RG?
40 221119 1245 1345 1300 2+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 221111 0905 0930 0920 1 5HO23 ?RG?
40 221111 1130 1145 1140 1- 5HO23 ?RG?
40 221114 1320 1425 1350 2+ 5HO23 ?RG?
40 221115 1035 1200 1055 2+ 5HO23 ?RG?
40 221117 0905 0945 0930 2 5HO23 ?RG?
40 221118 1025 1125 1040 2+ 5HO23 ?RG?
40 221118 1125 1150 1130 1 5HO23 ?RG?
40 221119 1245 1340 1255 2+ 5HO23 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: BZ20
40 221114 1335 1400 1345 1 5BZ20 ?RG?
40 221119 1240 1345 1300 2+ 5BZ20 ?RG?