AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: TA21
40 260507 1040 1105 1050 1 5TA21 ?RG?
40 260507 1425 1650 1500 3+ 5TA21 ?RG?
40 260508 1545 1625 1555 2 5TA21 ?RG?
40 260510 0720 0750 0740 1+ 5TA21 ?RG?
40 260510 0935 1000 0940 1 5TA21 ?RG?
40 260510 1325 1350 1340 1 5TA21 ?RG?
40 260514 0640 0710 0645 1+ 5TA21 ?RG?
40 260515 1145 1250 1150 2+ 5TA21 ?RG?
40 260515 1310 1355 1315 2 5TA21 ?RG?
40 260515 1610 1710 1615 2+ 5TA21 ?RG?
40 260516 1600 1715 1615 2+ 5TA21 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU22
40 260507 1430 1615 1455 3 5WU22 ?RG?
40 260510 1325 1510 1335 3 5WU22 ?RG?
40 260515 1145 1215 1150 1+ 5WU22 ?RG?
40 260515 1310 1350 1315 2 5WU22 ?RG?
40 260515 1610 1655 1615 2 5WU22 ?RG?
40 260521 1315 1350 1325 2 5WU22 ?RG?
40 260522 1000 1250 1025 3+ 5WU22 ?RG?
40 260526 1235 1325 1240 2+ 5WU22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 260507 1410 1625 1440 3+ 5QD22 ?RG?
40 260508 1545 1620 1550 2 5QD22 ?RG?
40 260510 1325 1445 1330 2+ 5QD22 ?RG?
40 260515 1145 1205 1150 1 5QD22 ?RG?
40 260515 1310 1355 1315 2 5QD22 ?RG?
40 260515 1610 1700 1615 2+ 5QD22 ?RG?
40 260516 1605 1740 1610 3 5QD22 ?RG?
40 260521 1315 1355 1325 2 5QD22 ?RG?
40 260522 1005 1240 1015 3+ 5QD22 ?RG?
40 260526 1235 1340 1240 2+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 260507 1420 1620 1455 3 5HO23 ?RG?
40 260508 1545 1645 1555 2+ 5HO23 ?RG?
40 260510 0730 0745 0735 1- 5HO23 ?RG?
40 260510 1330 1505 1335 3 5HO23 ?RG?
40 260514 0640 0720 0645 2 5HO23 ?RG?
40 260515 1145 1215 1150 1+ 5HO23 ?RG?
40 260515 1310 1340 1315 1+ 5HO23 ?RG?
40 260515 1610 1635 1615 1 5HO23 ?RG?
40 260522 1005 1150 1025 3 5HO23 ?RG?
40 260526 1235 1310 1240 2 5HO23 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: BZ20
40 260521 1805 1855 1820 2+ 5BZ20 ?RG?