AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: WU22
40 260701 0815 0950 0820 3 5WU22 ?RG?
40 260701 1005 1100 1010 2+ 5WU22 ?RG?
40 260701 1440 1550 1455 2+ 5WU22 ?RG?
40 260702 1025 1105 1030 2 5WU22 ?RG?
40 260703 1310 1350 1315 2 5WU22 ?RG?
40 260704 0800 0840 0810 2 5WU22 ?RG?
40 260704 1105 1250 1110 3 5WU22 ?RG?
40 260704 1345 1520 1355 3 5WU22 ?RG?
40 260705 1055 1155 1120 2+ 5WU22 ?RG?
40 260705 1155 1225 1205 1+ 5WU22 ?RG?
40 260705 1755 1855 1800 2+ 5WU22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 260701 0815 0845 0820 1+ 5QD22 ?RG?
40 260701 0850 0935 0900 2 5QD22 ?RG?
40 260701 0935 0955 0950 1 5QD22 ?RG?
40 260701 1005 1045 1010 2 5QD22 ?RG?
40 260701 1425 1600 1500 3 5QD22 ?RG?
40 260702 1025 1100 1030 2 5QD22 ?RG?
40 260703 1305 1410 1315 2+ 5QD22 ?RG?
40 260704 0755 0845 0805 2+ 5QD22 ?RG?
40 260704 0845 0925 0855 2 5QD22 ?RG?
40 260704 1105 1145 1110 2 5QD22 ?RG?
40 260704 1345 1430 1350 2 5QD22 ?RG?
40 260705 1055 1155 1100 2+ 5QD22 ?RG?
40 260705 1155 1255 1205 2+ 5QD22 ?RG?
40 260705 1255 1400 1300 2+ 5QD22 ?RG?
40 260705 1615 1710 1630 2+ 5QD22 ?RG?
40 260705 1750 1855 1800 2+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 260701 0815 0850 0820 2 5HO23 ?RG?
40 260701 0850 0930 0900 2 5HO23 ?RG?
40 260701 0940 1000 0945 1 5HO23 ?RG?
40 260701 1005 1045 1010 2 5HO23 ?RG?
40 260701 1440 1550 1500 2+ 5HO23 ?RG?
40 260702 1025 1105 1030 2 5HO23 ?RG?
40 260703 1310 1350 1315 2 5HO23 ?RG?
40 260704 0755 0825 0810 1+ 5HO23 ?RG?
40 260704 0845 0920 0855 2 5HO23 ?RG?
40 260704 1105 1245 1110 3 5HO23 ?RG?
40 260704 1345 1450 1350 2+ 5HO23 ?RG?
40 260705 1055 1155 1120 2+ 5HO23 ?RG?
40 260705 1155 1245 1205 2+ 5HO23 ?RG?
40 260705 1755 1825 1800 1+ 5HO23 ?RG?