Meteor-Ereignisse vom 2026-03-12

Letzer Update: 2026-03-12 10:09:56 UTC | Raspberry Temperatur: 38.95 C

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Meteor-Scatter

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Kosmische Partikel | RAAS



Meteor-Statistik 2026-03-1200|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  |  | 1| 2| 1| 2|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 7 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 32.5 dB - Median 38 dB - Max. 50.3 dB


Meteor-Ereignisse 2026-03-12Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:45:26.2 UT| Dauer: 4.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:45:28.2 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 32.5 dB - 09:45:28.4 UT | N-Floor: -95 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:45:11.3 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:45:13.2 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 50.3 dB - 05:45:13.2 UT | N-Floor: -97.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:40:39.0 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 809 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 656 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:40:40.9 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 198 Hz | Max SNR: 42.3 dB - 05:40:41.0 UT | N-Floor: -97.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:49:21.2 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:49:23.1 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 38 dB - 04:49:23.3 UT | N-Floor: -97.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:41:14.1 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:41:16.0 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 36.6 dB - 03:41:18.2 UT | N-Floor: -97.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:02:48.1 UT| Dauer: 6.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 930 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 732 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:02:50.0 UT | Dauer: 2.8 Sekunden
Ereignis Breite = 320 Hz | Max SNR: 45.2 dB - 03:02:50.0 UT | N-Floor: -97 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:43:37.8 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -122 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:43:39.8 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 35.5 dB - 02:43:39.8 UT | N-Floor: -97.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent