Meteor-Ereignisse vom 2025-02-12

Letzer Update: 2025-02-12 13:19:56 UTC | Raspberry Temperatur: 42.36 C

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Meteor-Scatter

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Kosmische Partikel | RAAS



Meteor-Statistik 2025-02-1200|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  |  | 1| 1|  | 1| 1| 1| 1| 2| 3| 1| 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 15 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 25.1 dB - Median 33.5 dB - Max. 54.7 dB

Maximum Omicron-Centauriden 11.02 | Radiant RA 11:48 Dec −56 | km/s: 51 | ZHR: 2


Meteor-Ereignisse 2025-02-12Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:34:29.1 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 946 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 702 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:34:31.1 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 336 Hz | Max SNR: 51.9 dB - 12:34:31.1 UT | N-Floor: -94.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:23:56.0 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 732 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:23:58.0 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 38.1 dB - 12:23:58.0 UT | N-Floor: -94.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:08:25.3 UT| Dauer: 8.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:08:27.3 UT | Dauer: 4.7 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 28 dB - 12:08:28.7 UT | N-Floor: -94.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:39:31.0 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1160 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -412 Hz bis (r) 748 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:39:33.0 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 549 Hz | Max SNR: 38.9 dB - 11:39:33.0 UT | N-Floor: -94.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:10:10.8 UT| Dauer: 6.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:10:12.8 UT | Dauer: 2.8 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 25.3 dB - 10:10:13.4 UT | N-Floor: -94 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:09:03.8 UT| Dauer: 5.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -122 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:09:05.7 UT | Dauer: 1.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 26.3 dB - 10:09:06.0 UT | N-Floor: -93.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:04:25.4 UT| Dauer: 5.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:04:27.3 UT | Dauer: 1.5 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 25.1 dB - 10:04:28.7 UT | N-Floor: -93.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:51:57.4 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 854 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -259 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:51:59.3 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 244 Hz | Max SNR: 52.7 dB - 09:51:59.3 UT | N-Floor: -93.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:07:04.6 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1420 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -626 Hz bis (r) 794 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:07:06.5 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 809 Hz | Max SNR: 50.9 dB - 09:07:06.4 UT | N-Floor: -94.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:06:39.6 UT| Dauer: 6.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:06:41.6 UT | Dauer: 3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29.7 dB - 08:06:43.1 UT | N-Floor: -96.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:27:11.0 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:27:12.8 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 30.3 dB - 07:27:13.4 UT | N-Floor: -94.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:25:05.3 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1191 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -275 Hz bis (r) 916 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:25:07.3 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 580 Hz | Max SNR: 39.6 dB - 06:25:07.6 UT | N-Floor: -97.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:11:20.8 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:11:22.7 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 30.1 dB - 05:11:22.8 UT | N-Floor: -98.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:36:56.8 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1984 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -458 Hz bis (r) 1526 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:36:58.7 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 1373 Hz | Max SNR: 54.7 dB - 03:36:58.6 UT | N-Floor: -98.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:12:48.2 UT| Dauer: 25.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:12:50.1 UT | Dauer: 21.6 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 33.5 dB - 02:12:56.0 UT | N-Floor: -98.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent