Meteor-Ereignisse vom 2026-09-16

Letzer Update: 2026-09-16 15:09:56 UTC | Raspberry Temperatur: 49.66 C

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Meteor-Scatter

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Kosmische Partikel | RAAS



Meteor-Statistik 2026-09-1600|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  | 3| 1| 1| 1| 1|  | 2|  | 2| 1| 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 14 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 25.1 dB - Median 36.8 dB - Max. 46.9 dB


Meteor-Ereignisse 2026-09-16Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:14:28.6 UT| Dauer: 5.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1114 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 931 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:14:30.6 UT | Dauer: 2 Sekunden
Ereignis Breite = 504 Hz | Max SNR: 43.3 dB - 12:14:31.2 UT | N-Floor: -93.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:12:43.2 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:12:45.1 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 42.4 dB - 11:12:45.0 UT | N-Floor: -93.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:48:04.7 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:48:06.7 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 25.1 dB - 10:48:06.9 UT | N-Floor: -93.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:59:21.5 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:59:23.4 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 37.3 dB - 09:59:23.5 UT | N-Floor: -94.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:07:54.0 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1007 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -305 Hz bis (r) 702 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:07:56.0 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 397 Hz | Max SNR: 42.3 dB - 09:07:56.1 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:26:59.0 UT| Dauer: 6.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -122 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:27:01.0 UT | Dauer: 2.2 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 30.7 dB - 07:27:01.5 UT | N-Floor: -94.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:22:06.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:22:08.7 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 43.7 dB - 07:22:08.7 UT | N-Floor: -94.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:39:39.4 UT| Dauer: 6.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:39:41.4 UT | Dauer: 2.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29.3 dB - 05:39:40.8 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:21:06.9 UT| Dauer: 5.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:21:08.8 UT | Dauer: 1.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 27.8 dB - 04:21:09.3 UT | N-Floor: -95.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:29:00.6 UT| Dauer: 5.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 718 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:29:02.5 UT | Dauer: 1.7 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 36.8 dB - 03:29:03.0 UT | N-Floor: -95.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:39:26.2 UT| Dauer: 5.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:39:28.1 UT | Dauer: 1.9 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 32.1 dB - 02:39:28.6 UT | N-Floor: -96.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:55:06.1 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:55:08.0 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 33.1 dB - 01:55:08.0 UT | N-Floor: -96.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:46:33.0 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:46:34.8 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 35.1 dB - 01:46:34.8 UT | N-Floor: -96.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:44:31.8 UT| Dauer: 6.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:44:33.7 UT | Dauer: 2.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 46.9 dB - 01:44:35.3 UT | N-Floor: -96.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent