Meteor-Ereignisse vom 2025-05-22

Letzer Update: 2025-05-22 09:09:55 UTC | Raspberry Temperatur: 42.36 C

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Meteor-Scatter

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Kosmische Partikel | RAAS



Meteor-Statistik 2025-05-2200|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  | 1| 2| 1|  |  | 1| 2| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 8 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 28.9 dB - Median 37.3 dB - Max. 53.8 dB


Meteor-Ereignisse 2025-05-22Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:06:03.2 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 809 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:06:05.2 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 198 Hz | Max SNR: 28.9 dB - 08:06:05.2 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:52:00.1 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:52:02.0 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 32 dB - 07:52:02.1 UT | N-Floor: -94.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:16:49.4 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:16:51.4 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 29.7 dB - 07:16:51.3 UT | N-Floor: -95.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:00:36.6 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 854 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 610 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:00:38.5 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 244 Hz | Max SNR: 37.6 dB - 06:00:38.5 UT | N-Floor: -96.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:14:34.6 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 991 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -259 Hz bis (r) 732 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:14:36.5 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 381 Hz | Max SNR: 53.8 dB - 03:14:36.5 UT | N-Floor: -98.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:39:23.0 UT| Dauer: 6.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 931 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 763 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:39:24.8 UT | Dauer: 3.2 Sekunden
Ereignis Breite = 320 Hz | Max SNR: 37.3 dB - 02:39:27.6 UT | N-Floor: -98 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:38:55.8 UT| Dauer: 8.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 718 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:38:57.7 UT | Dauer: 4.3 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 36.4 dB - 02:38:57.7 UT | N-Floor: -98.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:50:50.1 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 839 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 671 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:50:52.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 229 Hz | Max SNR: 49.3 dB - 01:50:52.1 UT | N-Floor: -98.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent