Meteor-Ereignisse vom 2025-10-16

Letzer Update: 2025-10-16 13:19:55 UTC | Raspberry Temperatur: 48.2 C

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Meteor-Scatter

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Kosmische Partikel | RAAS



Meteor-Statistik 2025-10-1600|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 1| 1|  |  |  | 2| 1| 2| 3| 2| 1| 2| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 17 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 25.9 dB - Median 36.8 dB - Max. 57.8 dB


Meteor-Ereignisse 2025-10-16Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:55:37.0 UT| Dauer: 5.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 779 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:55:38.9 UT | Dauer: 1.8 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 26.3 dB - 12:55:39.0 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:47:21.3 UT| Dauer: 5.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 2305 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -687 Hz bis (r) 1618 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:47:23.2 UT | Dauer: 1.5 Sekunden
Ereignis Breite = 1984 Hz | Max SNR: 57.8 dB - 12:47:23.4 UT | N-Floor: -96.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:47:23.0 UT| Dauer: 6.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 793 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:47:24.9 UT | Dauer: 2.8 Sekunden
Ereignis Breite = 183 Hz | Max SNR: 51.9 dB - 11:47:26.1 UT | N-Floor: -94.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:13:48.0 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1175 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -290 Hz bis (r) 885 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:13:49.9 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 565 Hz | Max SNR: 53.6 dB - 11:13:49.9 UT | N-Floor: -95.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:46:54.2 UT| Dauer: 6.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:46:56.1 UT | Dauer: 2.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 25.9 dB - 10:46:57.1 UT | N-Floor: -94.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:55:37.3 UT| Dauer: 4.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:55:39.2 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 31.5 dB - 09:55:39.1 UT | N-Floor: -95 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:30:36.1 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 733 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:30:38.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 29.2 dB - 09:30:38.0 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:54:55.8 UT| Dauer: 4.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:54:57.7 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 26.4 dB - 08:54:55.8 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:18:14.2 UT| Dauer: 5.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 854 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -305 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:18:16.2 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 244 Hz | Max SNR: 36.8 dB - 08:18:16.8 UT | N-Floor: -94.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:04:34.1 UT| Dauer: 4.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:04:36.0 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 26.6 dB - 08:04:36.3 UT | N-Floor: -95.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:55:19.5 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 915 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -259 Hz bis (r) 656 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:55:21.4 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 305 Hz | Max SNR: 51.5 dB - 07:55:21.6 UT | N-Floor: -95.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:13:56.6 UT| Dauer: 19 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:13:58.6 UT | Dauer: 15.2 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 35.1 dB - 07:14:04.5 UT | N-Floor: -96.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:14:42.9 UT| Dauer: 13.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 809 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:14:44.8 UT | Dauer: 9.4 Sekunden
Ereignis Breite = 198 Hz | Max SNR: 35.3 dB - 06:14:53.6 UT | N-Floor: -96.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:16:38.9 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 793 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:16:40.8 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 183 Hz | Max SNR: 40.2 dB - 05:16:40.8 UT | N-Floor: -97.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:12:36.6 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1816 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -610 Hz bis (r) 1206 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:12:38.5 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 1205 Hz | Max SNR: 55.1 dB - 05:12:38.4 UT | N-Floor: -97.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:51:34.8 UT| Dauer: 9.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 778 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -259 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:51:36.8 UT | Dauer: 5.5 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 45.2 dB - 01:51:38.0 UT | N-Floor: -97.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:34:59.6 UT| Dauer: 6.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 2915 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -1297 Hz bis (r) 1618 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:35:01.5 UT | Dauer: 2.5 Sekunden
Ereignis Breite = 2594 Hz | Max SNR: 54.5 dB - 00:35:01.8 UT | N-Floor: -97.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent