Kosmische Partikel: Ereignisse vom 2025-01-20

Letzer Update: 2025-01-20 17:59 UT | Raspberry CPU-Temperatur: 33.589

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Kosmischen Partikel

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Meteor-Ereignisse | RAAS



377 Ereignisse gefunden!     |  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| UT
Tot | 30| 17| 20| 17| 18| 14| 18| 25| 21| 15| 22| 15| 25| 20| 18| 31| 26| 25|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?|377
> 49| 24| 11| 14| 10| 12|  7| 13| 18| 13| 10| 19| 11| 18| 11| 11| 16| 18| 16|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?|252
> 99| 11|  8|  6|  5|  7|  3| 10| 11|  6|  6| 10|  7|  8|  5|  4|  5|  5|  6|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?|123
>149|  3|  4|  2|  0|  1|  2|  6| 10|  1|  3|  6|  3|  5|  2|  3|  0|  1|  3|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?| 55
>199|  2|  2|  1|  0|  1|  1|  3|  6|  1|  2|  3|  2|  1|  0|  1|  0|  0|  2|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?|  ?| 28

2025-01-20 17:00 bis 17:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 235X: 1043 | Y: 34Event: 21
Maximum: 230X: 1114 | Y: 785Event: 22
Maximum: 191X: 1159 | Y: 938Event: 24


2025-01-20 16:00 bis 16:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 179X: 228 | Y: 536Event: 10


2025-01-20 15:00 bis 15:59 UT | Link zum Rohbild


2025-01-20 14:00 bis 14:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 241X: 852 | Y: 893Event: 9
Maximum: 194X: 1207 | Y: 607Event: 16
Maximum: 188X: 1211 | Y: 624Event: 17


2025-01-20 13:00 bis 13:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 158X: 283 | Y: 116Event: 4
Maximum: 168X: 952 | Y: 687Event: 15


2025-01-20 12:00 bis 12:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 165X: 163 | Y: 76Event: 2
Maximum: 178X: 649 | Y: 850Event: 9
Maximum: 157X: 735 | Y: 388Event: 11
Maximum: 180X: 977 | Y: 544Event: 18
Maximum: 226X: 1004 | Y: 273Event: 20


2025-01-20 11:00 bis 11:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 227X: 582 | Y: 723Event: 7
Maximum: 247X: 589 | Y: 727Event: 9
Maximum: 199X: 1112 | Y: 480Event: 14


2025-01-20 10:00 bis 10:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 255X: 293 | Y: 904Event: 4
Maximum: 233X: 668 | Y: 39Event: 8
Maximum: 222X: 805 | Y: 169Event: 10
Maximum: 156X: 916 | Y: 573Event: 16
Maximum: 154X: 1013 | Y: 938Event: 18
Maximum: 175X: 1268 | Y: 343Event: 22


2025-01-20 09:00 bis 09:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 209X: 607 | Y: 54Event: 7
Maximum: 202X: 660 | Y: 958Event: 11
Maximum: 166X: 756 | Y: 239Event: 13


2025-01-20 08:00 bis 08:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 255X: 997 | Y: 830Event: 14


2025-01-20 07:00 bis 07:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 177X: 230 | Y: 504Event: 6
Maximum: 217X: 234 | Y: 921Event: 7
Maximum: 163X: 352 | Y: 881Event: 8
Maximum: 195X: 354 | Y: 951Event: 9
Maximum: 151X: 786 | Y: 597Event: 15
Maximum: 214X: 926 | Y: 275Event: 17
Maximum: 225X: 1009 | Y: 42Event: 19
Maximum: 214X: 1032 | Y: 121Event: 20
Maximum: 213X: 1143 | Y: 880Event: 23
Maximum: 209X: 1173 | Y: 225Event: 24


2025-01-20 06:00 bis 06:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 230X: 17 | Y: 558Event: 1
Maximum: 161X: 28 | Y: 215Event: 2
Maximum: 220X: 136 | Y: 908Event: 4
Maximum: 153X: 691 | Y: 766Event: 11
Maximum: 236X: 905 | Y: 422Event: 14
Maximum: 185X: 1235 | Y: 424Event: 18


2025-01-20 05:00 bis 05:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 216X: 931 | Y: 662Event: 10
Maximum: 179X: 937 | Y: 661Event: 11


2025-01-20 04:00 bis 04:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 203X: 358 | Y: 111Event: 5


2025-01-20 03:00 bis 03:59 UT | Link zum Rohbild


2025-01-20 02:00 bis 02:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 255X: 1152 | Y: 743Event: 17
Maximum: 150X: 1249 | Y: 224Event: 20


2025-01-20 01:00 bis 01:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 219X: 33 | Y: 620Event: 3
Maximum: 191X: 82 | Y: 320Event: 5
Maximum: 213X: 428 | Y: 956Event: 12
Maximum: 185X: 612 | Y: 522Event: 14


2025-01-20 00:00 bis 00:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 151X: 160 | Y: 761Event: 5
Maximum: 247X: 509 | Y: 146Event: 8
Maximum: 206X: 538 | Y: 144Event: 10