Kosmische Partikel Ereignisse: Archiv

Navigation

Kosmische Partikel: Ereignisse heute | Informationen zu Kosmischen Partikel


Kosmische Partikel: Archiv-Daten
Oktober2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
...1 2 3 4 40
5 6 7 8 9 10 11 41
12 13 14 15 16 17 18 42
19 20 21 22 23 24 25 43
26 27 28 29 30 31 .44
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
000102030405060708091011
121314151617181920212223


545 Ereignisse gefunden!     |  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| UT
Tot | 26| 36| 26| 23| 32| 35| 20| 21| 26| 22| 31| 21| 18| 27| 21| 25| 22| 12| 19| 28| 29| 25|  ?|  ?|545
> 49| 18| 30| 20| 13| 21| 23| 14| 18| 14| 15| 18| 16| 15| 22| 16| 14| 17| 10| 14| 18| 18| 22|  ?|  ?|386
> 99|  8| 14|  2|  6|  8|  9|  6| 11|  7|  5|  8| 11|  9|  9|  7|  8|  4|  6|  6|  8|  4|  6|  ?|  ?|162
>149|  4|  6|  0|  5|  1|  7|  4|  6|  2|  1|  5|  6|  7|  3|  5|  5|  2|  1|  3|  4|  3|  3|  ?|  ?| 83
>199|  1|  2|  0|  4|  1|  3|  2|  2|  1|  0|  0|  2|  1|  2|  2|  3|  0|  0|  2|  1|  1|  1|  ?|  ?| 31

2026-10-12 21:00 bis 21:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 162X: 157 | Y: 372Event: 3
Maximum: 195X: 745 | Y: 536Event: 14
Maximum: 239X: 997 | Y: 16Event: 19


2026-10-12 20:00 bis 20:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 234X: 262 | Y: 391Event: 8
Maximum: 161X: 347 | Y: 375Event: 11
Maximum: 184X: 1251 | Y: 216Event: 28


2026-10-12 19:00 bis 19:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 157X: 632 | Y: 644Event: 16
Maximum: 213X: 649 | Y: 344Event: 19
Maximum: 150X: 1011 | Y: 398Event: 23
Maximum: 194X: 1150 | Y: 156Event: 26


2026-10-12 18:00 bis 18:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 220X: 750 | Y: 47Event: 13
Maximum: 209X: 1011 | Y: 562Event: 14
Maximum: 193X: 1108 | Y: 367Event: 16


2026-10-12 17:00 bis 17:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 168X: 657 | Y: 878Event: 7


2026-10-12 16:00 bis 16:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 192X: 1184 | Y: 854Event: 20
Maximum: 173X: 1185 | Y: 800Event: 21


2026-10-12 15:00 bis 15:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 241X: 125 | Y: 555Event: 4
Maximum: 150X: 194 | Y: 297Event: 8
Maximum: 211X: 592 | Y: 555Event: 14
Maximum: 187X: 1181 | Y: 320Event: 23
Maximum: 210X: 1250 | Y: 488Event: 25


2026-10-12 14:00 bis 14:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 236X: 21 | Y: 13Event: 1
Maximum: 155X: 116 | Y: 719Event: 6
Maximum: 159X: 140 | Y: 677Event: 7
Maximum: 208X: 853 | Y: 404Event: 16
Maximum: 165X: 1047 | Y: 269Event: 19


2026-10-12 13:00 bis 13:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 224X: 388 | Y: 162Event: 8
Maximum: 175X: 421 | Y: 402Event: 11
Maximum: 255X: 999 | Y: 320Event: 26


2026-10-12 12:00 bis 12:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 227X: 332 | Y: 627Event: 4
Maximum: 167X: 542 | Y: 533Event: 6
Maximum: 170X: 573 | Y: 630Event: 8
Maximum: 173X: 945 | Y: 92Event: 14
Maximum: 164X: 965 | Y: 36Event: 15
Maximum: 179X: 1132 | Y: 540Event: 17
Maximum: 188X: 1185 | Y: 902Event: 18


2026-10-12 11:00 bis 11:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 165X: 35 | Y: 170Event: 2
Maximum: 155X: 157 | Y: 878Event: 5
Maximum: 223X: 302 | Y: 725Event: 7
Maximum: 176X: 679 | Y: 404Event: 12
Maximum: 206X: 947 | Y: 328Event: 14
Maximum: 193X: 1011 | Y: 760Event: 16


2026-10-12 10:00 bis 10:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 196X: 45 | Y: 776Event: 2
Maximum: 178X: 437 | Y: 291Event: 10
Maximum: 197X: 529 | Y: 664Event: 14
Maximum: 156X: 817 | Y: 742Event: 19
Maximum: 197X: 1060 | Y: 872Event: 24


2026-10-12 09:00 bis 09:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 168X: 147 | Y: 579Event: 3


2026-10-12 08:00 bis 08:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 236X: 376 | Y: 579Event: 3
Maximum: 197X: 784 | Y: 364Event: 17


2026-10-12 07:00 bis 07:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 155X: 326 | Y: 325Event: 2
Maximum: 179X: 396 | Y: 688Event: 6
Maximum: 184X: 479 | Y: 351Event: 8
Maximum: 250X: 505 | Y: 354Event: 11
Maximum: 192X: 824 | Y: 503Event: 14
Maximum: 207X: 1079 | Y: 585Event: 19


2026-10-12 06:00 bis 06:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 196X: 439 | Y: 151Event: 3
Maximum: 200X: 440 | Y: 155Event: 4
Maximum: 226X: 657 | Y: 54Event: 6
Maximum: 158X: 1166 | Y: 109Event: 18


2026-10-12 05:00 bis 05:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 165X: 89 | Y: 544Event: 3
Maximum: 192X: 132 | Y: 729Event: 5
Maximum: 230X: 433 | Y: 113Event: 14
Maximum: 235X: 722 | Y: 619Event: 19
Maximum: 212X: 1080 | Y: 375Event: 29
Maximum: 185X: 1079 | Y: 375Event: 30
Maximum: 198X: 1127 | Y: 862Event: 32


2026-10-12 04:00 bis 04:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 209X: 209 | Y: 580Event: 4


2026-10-12 03:00 bis 03:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 213X: 20 | Y: 264Event: 1
Maximum: 242X: 141 | Y: 432Event: 4
Maximum: 226X: 399 | Y: 744Event: 11
Maximum: 237X: 770 | Y: 217Event: 14
Maximum: 196X: 1090 | Y: 571Event: 17


2026-10-12 02:00 bis 02:59 UT | Link zum Rohbild


2026-10-12 01:00 bis 01:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 196X: 134 | Y: 823Event: 2
Maximum: 185X: 190 | Y: 115Event: 6
Maximum: 166X: 688 | Y: 918Event: 21
Maximum: 255X: 723 | Y: 30Event: 24
Maximum: 186X: 1191 | Y: 270Event: 34
Maximum: 209X: 1264 | Y: 758Event: 36


2026-10-12 00:00 bis 00:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 225X: 63 | Y: 294Event: 1
Maximum: 165X: 346 | Y: 957Event: 8
Maximum: 151X: 673 | Y: 642Event: 12
Maximum: 190X: 719 | Y: 504Event: 15