SID: Informationen zu den Ereignissen / Events
| Datum | ist dargestellt als Jahr - Monat - Tag |
| Frequ | ist die aufgezeichnete Frequenz in Hertz [Hz] |
| ID | die Abkürzung bezeichnet die Sendestation |
| Start | ist die Startzeit der Störung [Stunde:Minute] |
| Maxim | ist die Zeit der maximalen Veränderung [Stunde:Minute] |
| Ende | ist die Endzeit der Störung [Stunde:Minute] |
| Länge | ist die Dauer der Störung [Minuten] |
| dB | ist die maximalen Veränderung des Empfangssignals in Dezibel [dB] |
| Def | die erste Zahl bezeichnet die Bedeutung/Einfluss der Störung (siehe Detail unten) |
| Def | ist zweite Zahl bezeichnet die Zuverlässigkeit der Störung (siehe Detail unten) |
| Link | zeigt die Grafik des Tages und der Störung an |
Bedeutung/Einfluss (Importance) der Störung
wird nach der Länge der Störung beurteilt:
| Dauer in Minuten | Bedeutung/Einfluss |
| < 19 | 1- |
| 19 -25 | 1 |
| 26 - 32 | 1+ |
| 33 - 45 | 2 |
| 46 - 85 | 2+ |
| 86 - 125 | 3 |
| > 125 | 3+ |
und die Zuverlässigkeit, dass die Störung von der Ionosphäre verursacht wird und nicht durch lokale Störsignale:
| Zuverlässigkeit | Definition |
| fraglich | 0 |
| möglich | 1 |
| wahrscheinlich | 2 |
| ziemlich sicher | 3 |
| sicher | 4 |
| eindeutig | 5 |