SID: Auswertung des Tagesverlaufs / Ereignis

Navigation

Tagesverlauf von heute | Infos Ereignisse / Events


Jahr auswählen:

Total Ereignisse im Jahr 2025 : 727Oktober    =   38          AAVSO Sid Report (provisorisch)
September  =   38          AAVSO Sid Report (provisorisch)
August     =  100          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Juli       =   21          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Juni       =   47          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Mai        =   82          AAVSO Sid Report (provisorisch)
April      =   86          AAVSO Sid Report (provisorisch)
März       =  102          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Februar    =  144          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Januar     =   69          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Ereignisse: Oktober 2025 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

038 2025-10-15 22100 GQD 14:00 14:15 15:05 0065 1.17 2+ 5 Grafik
037 2025-10-15 19580 GBZ 07:10 07:20 08:10 0060 0.81 2+ 5 Grafik
036 2025-10-15 18300 HWU 14:05 14:15 14:40 0035 1.65 2  5 Grafik
035 2025-10-15 18300 HWU 07:10 07:20 07:50 0040 4.28 2  5 Grafik
034 2025-10-14 23400 DHO 12:45 12:50 13:40 0055 2.57 2+ 5 Grafik
033 2025-10-14 22100 GQD 12:40 12:50 13:55 0075 1.78 2+ 5 Grafik
032 2025-10-14 20900 FTA 12:45 12:55 14:05 0080 2.02 2+ 5 Grafik
031 2025-10-14 19580 GBZ 12:45 12:50 13:20 0035 0.37 2  5 Grafik
030 2025-10-14 18300 HWU 12:45 12:50 14:00 0075 3.95 2+ 5 Grafik
029 2025-10-13 23400 DHO 13:05 13:20 14:00 0055 2.40 2+ 5 Grafik
028 2025-10-13 23400 DHO 10:40 10:50 11:40 0060 2.08 2+ 5 Grafik
027 2025-10-13 23400 DHO 08:55 09:20 10:25 0090 3.54 3  5 Grafik
026 2025-10-13 22100 GQD 12:55 13:15 14:45 0110 2.38 3  5 Grafik
025 2025-10-13 22100 GQD 10:35 10:50 11:40 0065 1.44 2+ 5 Grafik
024 2025-10-13 22100 GQD 08:50 09:20 10:15 0085 2.20 2+ 5 Grafik
023 2025-10-13 20900 FTA 12:55 13:20 14:10 0075 2.17 2+ 5 Grafik
022 2025-10-13 20900 FTA 10:40 10:50 11:35 0055 1.23 2+ 5 Grafik
021 2025-10-13 20900 FTA 09:05 09:20 10:35 0090 2.62 3  5 Grafik
020 2025-10-13 19580 GBZ 09:00 09:15 09:55 0055 0.58 2+ 5 Grafik
019 2025-10-13 18300 HWU 13:05 13:15 14:20 0075 4.00 2+ 5 Grafik
018 2025-10-13 18300 HWU 10:35 10:50 12:10 0095 4.10 3  5 Grafik
017 2025-10-12 23400 DHO 13:30 13:50 14:25 0055 1.40 2+ 5 Grafik
016 2025-10-12 22100 GQD 13:30 13:50 14:45 0075 1.52 2+ 5 Grafik
015 2025-10-12 20900 FTA 13:30 13:45 14:35 0065 1.00 2+ 5 Grafik
014 2025-10-12 18300 HWU 13:30 13:45 15:00 0090 3.95 3  5 Grafik
013 2025-10-07 23400 DHO 11:25 11:30 11:55 0030 0.80 1+ 5 Grafik
012 2025-10-07 22100 GQD 11:20 11:25 12:10 0050 0.72 2+ 5 Grafik
011 2025-10-07 20900 FTA 11:25 11:30 12:25 0060 0.75 2+ 5 Grafik
010 2025-10-07 18300 HWU 11:25 11:30 12:40 0075 1.95 2+ 5 Grafik
009 2025-10-03 23400 DHO 12:30 12:35 13:10 0040 0.58 2  5 Grafik
008 2025-10-03 22600 HWU 12:25 12:35 12:50 0025 0.58 1  5 Grafik
007 2025-10-03 22100 GQD 14:25 14:35 15:20 0055 1.38 2+ 5 Grafik
006 2025-10-03 22100 GQD 12:30 12:35 13:05 0035 0.60 2  5 Grafik
005 2025-10-03 20900 FTA 12:25 12:40 13:25 0060 0.55 2+ 5 Grafik
004 2025-10-01 23400 DHO 11:30 11:40 12:15 0045 1.32 2  5 Grafik
003 2025-10-01 23400 DHO 10:10 10:30 11:30 0080 1.61 2+ 5 Grafik
002 2025-10-01 22600 HWU 11:30 11:35 12:30 0060 0.70 2+ 5 Grafik
001 2025-10-01 22600 HWU 10:05 10:35 11:25 0080 1.15 2+ 5 Grafik
Ereignisse: September 2025 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

038 2025-09-30 23400 DHO 12:05 12:25 14:00 0115 3.79 3  5 Grafik
037 2025-09-30 23400 DHO 09:30 09:40 10:50 0080 3.33 2+ 5 Grafik
036 2025-09-30 22600 HWU 12:05 12:25 13:55 0110 3.58 3  5 Grafik
035 2025-09-30 22600 HWU 09:35 09:40 11:55 0140 3.04 3+ 5 Grafik
034 2025-09-30 22100 GQD 12:00 12:20 13:55 0115 1.40 3  5 Grafik
033 2025-09-30 22100 GQD 09:35 09:40 10:55 0080 1.13 2+ 5 Grafik
032 2025-09-29 23400 DHO 11:10 11:15 13:00 0110 2.55 3  5 Grafik
031 2025-09-29 22600 HWU 11:10 11:15 12:55 0105 2.47 3  5 Grafik
030 2025-09-29 22100 GQD 11:10 11:15 12:15 0065 0.93 2+ 5 Grafik
029 2025-09-28 23400 DHO 13:15 13:25 14:20 0065 1.46 2+ 5 Grafik
028 2025-09-28 23400 DHO 08:35 08:45 10:20 0105 4.11 3  5 Grafik
027 2025-09-28 22600 HWU 13:20 13:30 14:10 0050 1.17 2+ 5 Grafik
026 2025-09-28 22600 HWU 08:40 08:45 10:45 0125 3.98 3  5 Grafik
025 2025-09-28 22100 GQD 13:20 13:25 14:20 0060 1.07 2+ 5 Grafik
024 2025-09-28 22100 GQD 08:35 08:45 09:55 0080 1.40 2+ 5 Grafik
023 2025-09-27 23400 DHO 13:10 13:20 13:45 0035 0.65 2  5 Grafik
022 2025-09-27 22600 HWU 12:55 13:20 14:00 0065 0.76 2+ 5 Grafik
021 2025-09-27 22100 GQD 13:10 13:20 14:20 0070 1.00 2+ 5 Grafik
020 2025-09-24 23400 DHO 12:45 12:50 13:10 0025 0.80 1  5 Grafik
019 2025-09-24 23400 DHO 09:15 09:35 10:40 0085 2.11 2+ 5 Grafik
018 2025-09-24 22600 HWU 09:25 09:35 10:35 0070 1.42 2+ 5 Grafik
017 2025-09-24 22100 GQD 12:40 12:50 13:05 0025 0.83 1  5 Grafik
016 2025-09-24 22100 GQD 09:20 09:30 10:05 0045 1.10 2  5 Grafik
015 2025-09-23 23400 DHO 10:20 10:35 10:55 0035 1.59 2  5 Grafik
014 2025-09-23 22600 HWU 10:30 10:35 11:25 0055 1.23 2+ 5 Grafik
013 2025-09-23 22100 GQD 10:20 10:35 11:15 0055 0.87 2+ 5 Grafik
012 2025-09-11 22100 GQD 15:15 15:25 16:55 0100 1.60 3  5 Grafik
011 2025-09-07 23400 DHO 15:55 16:00 16:20 0025 0.99 1  5 Grafik
010 2025-09-07 23400 DHO 10:40 10:50 11:55 0075 2.13 2+ 5 Grafik
009 2025-09-07 23400 DHO 09:35 09:40 10:05 0030 0.85 1+ 5 Grafik
008 2025-09-07 22600 HWU 12:40 12:50 13:15 0035 0.40 2  5 Grafik
007 2025-09-07 22600 HWU 10:40 10:50 11:50 0070 2.11 2+ 5 Grafik
006 2025-09-07 22600 HWU 09:30 09:40 10:40 0070 1.28 2+ 5 Grafik
005 2025-09-07 22100 GQD 10:40 10:50 11:35 0055 0.68 2+ 5 Grafik
004 2025-09-07 22100 GQD 09:25 09:40 10:10 0045 1.07 2  5 Grafik
003 2025-09-04 23400 DHO 13:30 13:45 14:10 0040 1.40 2  5 Grafik
002 2025-09-04 22600 HWU 13:40 13:45 14:35 0055 1.36 2+ 5 Grafik
001 2025-09-02 22600 HWU 14:45 16:25 15:10 0025 0.60 1  5 Grafik
Ereignisse: August 2025 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

100 2025-08-30 23400 DHO 14:05 14:15 15:10 0065 3.28 2+ 5 Grafik
099 2025-08-30 22600 HWU 15:55 16:00 16:20 0025 0.55 1  5 Grafik
098 2025-08-30 22600 HWU 14:05 14:15 15:10 0065 2.65 2+ 5 Grafik
097 2025-08-30 22600 HWU 10:35 10:40 10:55 0020 0.40 1  5 Grafik
096 2025-08-28 23400 DHO 16:55 17:00 17:20 0025 1.00 1  5 Grafik
095 2025-08-28 23400 DHO 14:00 14:15 14:55 0055 2.25 2+ 5 Grafik
094 2025-08-28 23400 DHO 11:10 11:40 12:05 0055 0.78 2+ 5 Grafik
093 2025-08-28 23400 DHO 10:15 10:30 11:10 0055 0.75 2+ 5 Grafik
092 2025-08-28 22600 HWU 14:05 14:15 15:30 0085 2.18 2+ 5 Grafik
091 2025-08-28 22600 HWU 11:20 11:35 12:10 0050 0.60 2+ 5 Grafik
090 2025-08-28 22600 HWU 10:20 10:40 11:20 0060 0.80 2+ 5 Grafik
089 2025-08-27 23400 DHO 12:35 12:50 13:55 0080 2.44 2+ 5 Grafik
088 2025-08-27 22600 HWU 12:30 12:50 14:30 0120 2.27 3  5 Grafik
087 2025-08-26 23400 DHO 13:40 13:55 14:50 0070 1.87 2+ 5 Grafik
086 2025-08-26 23400 DHO 13:00 13:20 13:40 0040 1.00 2  5 Grafik
085 2025-08-26 22600 HWU 13:40 13:50 15:05 0085 1.97 2+ 5 Grafik
084 2025-08-26 22600 HWU 13:05 13:15 13:35 0030 0.71 1+ 5 Grafik
083 2025-08-25 23400 DHO 15:10 15:20 16:35 0085 1.55 2+ 5 Grafik
082 2025-08-25 23400 DHO 08:40 09:00 09:30 0050 1.43 2+ 5 Grafik
081 2025-08-25 22600 HWU 15:00 15:20 16:05 0065 1.54 2+ 5 Grafik
080 2025-08-25 22600 HWU 10:30 10:35 11:00 0030 0.63 1+ 5 Grafik
079 2025-08-25 22600 HWU 08:50 08:55 10:30 0100 1.81 3  5 Grafik
078 2025-08-24 23400 DHO 08:20 08:35 09:10 0050 2.63 2+ 5 Grafik
077 2025-08-24 23400 DHO 07:00 07:05 07:20 0020 0.90 1  5 Grafik
076 2025-08-24 22600 HWU 08:25 08:35 09:15 0050 1.90 2+ 5 Grafik
075 2025-08-15 23400 DHO 10:35 10:40 11:30 0055 1.55 2+ 5 Grafik
074 2025-08-15 22600 HWU 10:30 10:40 11:40 0070 1.09 2+ 5 Grafik
073 2025-08-15 22100 GQD 10:20 10:40 11:35 0075 0.79 2+ 5 Grafik
072 2025-08-12 23400 DHO 12:05 12:15 13:15 0070 2.42 2+ 5 Grafik
071 2025-08-12 23400 DHO 11:45 11:55 12:05 0020 1.01 1  5 Grafik
070 2025-08-12 22600 HWU 16:15 16:25 16:55 0040 0.52 2  5 Grafik
069 2025-08-12 22600 HWU 12:05 12:15 13:50 0105 1.88 3  5 Grafik
068 2025-08-12 22600 HWU 11:50 11:55 12:05 0015 1.10 1- 5 Grafik
067 2025-08-12 22100 GQD 16:15 16:25 16:55 0040 0.86 2  5 Grafik
066 2025-08-12 22100 GQD 11:50 11:55 13:15 0085 0.74 2+ 5 Grafik
065 2025-08-11 23400 DHO 15:20 15:35 16:20 0060 2.75 2+ 5 Grafik
064 2025-08-11 23400 DHO 14:20 14:35 15:20 0060 3.08 2+ 5 Grafik
063 2025-08-11 23400 DHO 12:30 12:40 13:35 0065 2.12 2+ 5 Grafik
062 2025-08-11 23400 DHO 11:40 11:45 12:15 0035 1.40 2  5 Grafik
061 2025-08-11 23400 DHO 10:20 10:40 11:40 0080 1.66 2+ 5 Grafik
060 2025-08-11 23400 DHO 08:40 08:45 09:20 0040 1.58 2  5 Grafik
059 2025-08-11 22600 HWU 15:25 15:35 16:25 0060 1.46 2+ 5 Grafik
058 2025-08-11 22600 HWU 14:20 14:35 15:25 0065 2.42 2+ 5 Grafik
057 2025-08-11 22600 HWU 12:25 12:40 13:45 0080 2.00 2+ 5 Grafik
056 2025-08-11 22600 HWU 11:40 11:45 12:25 0045 1.03 2  5 Grafik
055 2025-08-11 22600 HWU 10:25 10:40 11:25 0060 1.13 2+ 5 Grafik
054 2025-08-11 22600 HWU 08:35 08:45 09:55 0080 1.50 2+ 5 Grafik
053 2025-08-11 22100 GQD 15:25 15:30 16:20 0055 1.60 2+ 5 Grafik
052 2025-08-11 22100 GQD 14:25 14:30 15:20 0055 1.00 2+ 5 Grafik
051 2025-08-11 22100 GQD 12:25 12:40 13:45 0080 1.10 2+ 5 Grafik
050 2025-08-11 22100 GQD 11:40 11:45 12:25 0045 0.59 2  5 Grafik
049 2025-08-11 22100 GQD 08:35 08:45 09:55 0080 1.13 2+ 5 Grafik
048 2025-08-10 23400 DHO 15:05 15:10 16:05 0060 2.15 2+ 5 Grafik
047 2025-08-10 23400 DHO 11:55 12:10 13:05 0070 2.47 2+ 5 Grafik
046 2025-08-10 22600 HWU 15:05 15:10 16:25 0080 1.80 2+ 5 Grafik
045 2025-08-10 22600 HWU 12:00 12:10 13:00 0060 1.70 2+ 5 Grafik
044 2025-08-10 22100 GQD 15:05 15:10 15:45 0040 1.20 2  5 Grafik
043 2025-08-10 22100 GQD 12:00 12:10 12:45 0045 0.77 2  5 Grafik
042 2025-08-09 23400 DHO 10:40 10:50 11:20 0040 1.15 2  5 Grafik
041 2025-08-09 22600 HWU 16:15 16:25 16:45 0030 0.59 1+ 5 Grafik
040 2025-08-09 22600 HWU 13:05 13:15 13:45 0040 0.58 2  5 Grafik
039 2025-08-09 22600 HWU 11:40 11:50 12:10 0030 0.38 1+ 5 Grafik
038 2025-08-09 22600 HWU 10:45 10:50 11:15 0030 0.50 1+ 5 Grafik
037 2025-08-09 22100 GQD 16:15 16:20 17:20 0065 1.75 2+ 5 Grafik
036 2025-08-09 22100 GQD 10:35 10:50 11:10 0035 0.45 2  5 Grafik
035 2025-08-08 23400 DHO 16:50 16:55 17:45 0055 0.83 2+ 5 Grafik
034 2025-08-08 23400 DHO 14:30 14:40 15:10 0040 1.39 2  5 Grafik
033 2025-08-08 22600 HWU 14:20 14:45 15:20 0060 1.16 2+ 5 Grafik
032 2025-08-08 22100 GQD 16:45 17:00 17:50 0065 1.12 2+ 5 Grafik
031 2025-08-08 22100 GQD 14:20 14:35 16:00 0100 1.63 3  5 Grafik
030 2025-08-07 23400 DHO 10:40 11:25 13:10 0150 4.04 3+ 5 Grafik
029 2025-08-07 22600 HWU 10:40 11:30 13:50 0190 5.04 3+ 5 Grafik
028 2025-08-07 22100 GQD 14:40 14:50 15:20 0040 1.14 2  5 Grafik
027 2025-08-07 22100 GQD 10:40 11:15 11:40 0060 0.92 2+ 5 Grafik
026 2025-08-06 23400 DHO 13:25 13:30 14:10 0045 1.67 2  5 Grafik
025 2025-08-06 23400 DHO 11:45 11:50 12:30 0045 1.57 2  5 Grafik
024 2025-08-06 22600 HWU 13:25 13:30 14:50 0085 1.41 2+ 5 Grafik
023 2025-08-06 22600 HWU 11:45 11:55 13:25 0100 1.79 3  5 Grafik
022 2025-08-06 22600 HWU 10:40 10:45 11:35 0055 0.70 2+ 5 Grafik
021 2025-08-06 22100 GQD 13:25 13:30 14:40 0075 1.22 2+ 5 Grafik
020 2025-08-06 22100 GQD 11:45 11:50 12:35 0050 0.97 2+ 5 Grafik
019 2025-08-06 22100 GQD 10:40 10:45 11:45 0065 0.41 2+ 5 Grafik
018 2025-08-05 23400 DHO 15:50 15:55 16:35 0045 3.11 2  5 Grafik
017 2025-08-05 22600 HWU 15:50 15:55 16:45 0055 2.55 2+ 5 Grafik
016 2025-08-05 22100 GQD 15:50 15:55 16:35 0045 1.80 2  5 Grafik
015 2025-08-05 20900 FTA 15:50 15:55 16:40 0050 2.66 2+ 5 Grafik
014 2025-08-04 23400 DHO 10:40 10:55 11:55 0075 1.11 2+ 5 Grafik
013 2025-08-04 22600 HWU 10:40 10:55 11:45 0065 1.05 2+ 5 Grafik
012 2025-08-04 22100 GQD 10:40 11:00 11:20 0040 0.74 2  5 Grafik
011 2025-08-03 23400 DHO 13:50 14:00 14:40 0050 4.08 2+ 5 Grafik
010 2025-08-03 22600 HWU 13:50 14:00 15:10 0080 3.65 2+ 5 Grafik
009 2025-08-03 22100 GQD 13:45 14:00 14:55 0070 1.40 2+ 5 Grafik
008 2025-08-03 20900 FTA 13:50 14:00 15:05 0075 3.10 2+ 5 Grafik
007 2025-08-02 22600 HWU 11:05 11:10 11:55 0050 0.75 2+ 5 Grafik
006 2025-08-02 20900 FTA 11:05 11:10 11:45 0040 0.50 2  5 Grafik
005 2025-08-01 23400 DHO 18:15 18:30 18:55 0040 1.82 2  5 Grafik
004 2025-08-01 23400 DHO 12:15 12:35 13:10 0055 1.07 2+ 5 Grafik
003 2025-08-01 22600 HWU 12:20 12:40 13:25 0065 0.53 2+ 5 Grafik
002 2025-08-01 22100 GQD 12:15 12:40 13:10 0055 0.41 2+ 5 Grafik
001 2025-08-01 20900 FTA 12:20 12:40 12:55 0035 0.57 2  5 Grafik
Ereignisse: Juli 2025 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

021 2025-07-20 23400 DHO 07:40 07:45 08:10 0030 1.52 1+ 5 Grafik
020 2025-07-20 22100 GQD 15:35 15:40 16:55 0080 1.64 2+ 5 Grafik
019 2025-07-20 22100 GQD 07:35 07:45 08:35 0060 1.15 2+ 5 Grafik
018 2025-07-20 20900 FTA 15:30 15:40 16:05 0035 0.48 2  5 Grafik
017 2025-07-20 20900 FTA 07:30 07:45 08:25 0055 0.90 2+ 5 Grafik
016 2025-07-17 23400 DHO 09:25 09:30 10:00 0035 1.58 2  5 Grafik
015 2025-07-17 22100 GQD 09:20 09:30 10:10 0050 0.98 2+ 5 Grafik
014 2025-07-17 20900 FTA 09:20 09:30 10:35 0075 0.99 2+ 5 Grafik
013 2025-07-12 23400 DHO 12:50 12:55 13:10 0020 0.77 1  5 Grafik
012 2025-07-12 23400 DHO 12:00 12:10 12:50 0050 4.13 2+ 5 Grafik
011 2025-07-12 23400 DHO 08:25 08:35 09:35 0070 3.49 2+ 5 Grafik
010 2025-07-12 22100 GQD 14:45 15:00 15:40 0055 0.62 2+ 5 Grafik
009 2025-07-12 22100 GQD 12:00 12:05 12:35 0035 0.75 2  5 Grafik
008 2025-07-12 22100 GQD 08:30 08:35 09:30 0060 1.41 2+ 5 Grafik
007 2025-07-12 20900 FTA 12:00 12:10 13:40 0100 3.42 3  5 Grafik
006 2025-07-12 20900 FTA 08:30 08:35 09:55 0085 2.99 2+ 5 Grafik
005 2025-07-11 22100 GQD 14:15 14:25 15:00 0045 0.73 2  5 Grafik
004 2025-07-11 20900 FTA 14:20 14:25 15:05 0045 0.51 2  5 Grafik
003 2025-07-10 23400 DHO 11:45 11:55 12:45 0060 1.53 2+ 5 Grafik
002 2025-07-10 22100 GQD 11:45 12:05 12:45 0060 0.72 2+ 5 Grafik
001 2025-07-10 20900 FTA 11:45 12:00 12:50 0065 1.00 2+ 5 Grafik
Ereignisse: Juni 2025 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

047 2025-06-23 22100 GQD 12:15 12:25 13:25 0070 0.90 2+ 5 Grafik
046 2025-06-23 20900 FTA 12:15 12:25 13:20 0065 0.76 2+ 5 Grafik
045 2025-06-19 23400 DHO 09:15 09:25 10:10 0055 2.95 2+ 5 Grafik
044 2025-06-19 22100 GQD 09:10 09:20 10:35 0085 1.37 2+ 5 Grafik
043 2025-06-19 22100 GQD 07:20 07:30 08:10 0050 1.67 2+ 5 Grafik
042 2025-06-19 22100 GQD 06:45 06:50 07:15 0030 0.75 1+ 5 Grafik
041 2025-06-19 20900 FTA 09:15 09:25 10:50 0095 1.93 3  5 Grafik
040 2025-06-19 20900 FTA 07:20 07:30 08:25 0065 0.85 2+ 5 Grafik
039 2025-06-18 23400 DHO 16:10 16:20 16:35 0025 0.67 1  5 Grafik
038 2025-06-18 23400 DHO 11:20 11:30 12:00 0040 0.77 2  5 Grafik
037 2025-06-18 23400 DHO 09:25 09:35 10:10 0045 1.92 2  5 Grafik
036 2025-06-18 22100 GQD 12:30 12:35 12:55 0025 0.55 1  5 Grafik
035 2025-06-18 22100 GQD 09:20 09:30 10:10 0050 2.40 2+ 5 Grafik
034 2025-06-18 20900 FTA 12:30 12:35 13:05 0035 0.58 2  5 Grafik
033 2025-06-18 20900 FTA 11:25 11:30 12:00 0035 0.50 2  5 Grafik
032 2025-06-18 20900 FTA 09:15 09:30 10:50 0095 1.56 3  5 Grafik
031 2025-06-16 23400 DHO 14:50 14:55 15:30 0040 2.36 2  5 Grafik
030 2025-06-16 23400 DHO 11:25 11:40 12:30 0065 2.94 2+ 5 Grafik
029 2025-06-16 23400 DHO 09:25 09:40 11:25 0120 5.26 3  5 Grafik
028 2025-06-16 22100 GQD 14:45 14:55 16:20 0095 1.80 3  5 Grafik
027 2025-06-16 22100 GQD 11:25 11:40 12:20 0055 0.75 2+ 5 Grafik
026 2025-06-16 22100 GQD 09:20 09:30 10:45 0085 1.10 2+ 5 Grafik
025 2025-06-16 20900 FTA 14:45 14:55 15:50 0065 1.62 2+ 5 Grafik
024 2025-06-16 20900 FTA 11:30 11:40 12:40 0070 2.10 2+ 5 Grafik
023 2025-06-16 20900 FTA 09:25 09:40 11:30 0125 5.00 3  5 Grafik
022 2025-06-15 23400 DHO 18:00 18:10 18:50 0050 2.52 2+ 5 Grafik
021 2025-06-15 23400 DHO 10:40 10:50 11:35 0055 4.19 2+ 5 Grafik
020 2025-06-15 23400 DHO 07:50 08:00 08:35 0045 3.02 2  5 Grafik
019 2025-06-15 22100 GQD 17:50 18:05 19:55 0125 2.73 3  5 Grafik
018 2025-06-15 22100 GQD 10:40 10:45 11:40 0060 0.88 2+ 5 Grafik
017 2025-06-15 22100 GQD 07:50 07:55 08:40 0050 1.17 2+ 5 Grafik
016 2025-06-15 20900 FTA 18:00 18:05 18:55 0055 1.22 2+ 5 Grafik
015 2025-06-15 20900 FTA 10:40 10:45 12:00 0080 2.95 2+ 5 Grafik
014 2025-06-15 20900 FTA 07:45 08:00 08:50 0065 2.03 2+ 5 Grafik
013 2025-06-10 23400 DHO 10:45 10:50 11:10 0025 0.72 1  5 Grafik
012 2025-06-10 20900 FTA 10:45 10:55 11:35 0050 0.61 2+ 5 Grafik
011 2025-06-07 22100 GQD 12:20 12:25 12:50 0030 0.43 1+ 5 Grafik
010 2025-06-07 20900 FTA 12:10 12:25 13:00 0050 0.72 2+ 5 Grafik
009 2025-06-03 23400 DHO 12:55 13:05 14:20 0085 3.58 2+ 5 Grafik
008 2025-06-03 22100 GQD 12:55 13:00 15:40 0165 1.72 3+ 5 Grafik
007 2025-06-03 20900 FTA 12:55 13:05 15:20 0145 3.56 3+ 5 Grafik
006 2025-06-02 23400 DHO 11:05 11:15 12:35 0090 4.24 3  5 Grafik
005 2025-06-02 22100 GQD 11:15 11:10 12:45 0090 1.18 3  5 Grafik
004 2025-06-02 20900 FTA 11:05 11:15 13:30 0145 4.33 3+ 5 Grafik
003 2025-06-01 23400 DHO 14:45 15:00 16:10 0085 1.83 2+ 5 Grafik
002 2025-06-01 22100 GQD 14:35 14:45 15:25 0050 1.42 2+ 5 Grafik
001 2025-06-01 20900 FTA 14:40 14:45 15:45 0065 1.35 2+ 5 Grafik
Ereignisse: Mai 2025 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

082 2025-05-31 23400 DHO 15:40 15:50 16:30 0050 3.11 2+ 5 Grafik
081 2025-05-31 23400 DHO 10:10 10:15 10:45 0035 1.58 2  5 Grafik
080 2025-05-31 23400 DHO 08:10 08:20 09:35 0085 4.54 2+ 5 Grafik
079 2025-05-31 23400 DHO 05:15 05:20 05:35 0020 1.12 1  5 Grafik
078 2025-05-31 22100 GQD 15:40 15:50 17:00 0080 2.32 2+ 5 Grafik
077 2025-05-31 22100 GQD 10:10 10:15 10:45 0035 0.60 2  5 Grafik
076 2025-05-31 22100 GQD 08:15 08:20 09:19 0064 1.33 2+ 5 Grafik
075 2025-05-31 22100 GQD 05:15 05:20 05:40 0025 0.70 1  5 Grafik
074 2025-05-31 20900 FTA 15:40 15:50 16:55 0075 2.40 2+ 5 Grafik
073 2025-05-31 20900 FTA 13:25 13:30 14:05 0040 0.62 2  5 Grafik
072 2025-05-31 20900 FTA 10:10 10:15 10:50 0040 0.98 2  5 Grafik
071 2025-05-31 20900 FTA 08:15 08:20 09:50 0095 3.50 3  5 Grafik
070 2025-05-31 19580 GBZ 05:10 05:20 05:35 0025 0.76 1  5 Grafik
069 2025-05-30 23400 DHO 10:45 11:00 11:35 0050 0.86 2+ 5 Grafik
068 2025-05-30 23400 DHO 06:05 06:15 06:50 0045 3.40 2  5 Grafik
067 2025-05-30 22100 GQD 18:15 18:25 18:45 0030 0.96 1+ 4 Grafik
066 2025-05-30 22100 GQD 10:45 11:00 11:35 0050 0.64 2+ 5 Grafik
065 2025-05-30 22100 GQD 06:05 06:15 07:10 0065 2.40 2+ 5 Grafik
064 2025-05-30 20900 FTA 10:45 11:00 11:40 0055 0.95 2+ 5 Grafik
063 2025-05-30 20900 FTA 06:05 06:15 07:30 0085 1.98 2+ 5 Grafik
062 2025-05-30 19580 GBZ 06:00 06:10 06:50 0050 0.70 2+ 5 Grafik
061 2025-05-26 23400 DHO 13:30 13:35 14:45 0075 3.60 2+ 5 Grafik
060 2025-05-26 23400 DHO 12:55 13:05 13:30 0035 3.36 2  5 Grafik
059 2025-05-26 22100 GQD 13:30 13:40 14:20 0050 1.17 2+ 5 Grafik
058 2025-05-26 22100 GQD 12:55 13:05 13:30 0035 1.08 2  5 Grafik
057 2025-05-26 22100 GQD 07:05 07:15 08:05 0060 1.30 2+ 5 Grafik
056 2025-05-26 20900 FTA 13:30 13:35 14:40 0070 2.85 2+ 5 Grafik
055 2025-05-26 20900 FTA 13:00 13:05 13:30 0030 3.52 1+ 5 Grafik
054 2025-05-25 23400 DHO 16:05 16:35 17:10 0065 4.24 2+ 5 Grafik
053 2025-05-25 23400 DHO 10:10 10:20 11:15 0065 4.60 2+ 5 Grafik
052 2025-05-25 22100 GQD 16:20 16:30 18:10 0110 2.73 3  5 Grafik
051 2025-05-25 22100 GQD 10:10 10:15 11:15 0065 1.25 2+ 5 Grafik
050 2025-05-25 20900 FTA 16:25 16:35 17:40 0075 2.95 2+ 5 Grafik
049 2025-05-25 20900 FTA 10:10 10:20 12:20 0130 4.06 3+ 5 Grafik
048 2025-05-24 23400 DHO 12:40 12:45 13:15 0035 1.18 2  5 Grafik
047 2025-05-24 23400 DHO 10:30 10:35 11:15 0045 1.20 2  5 Grafik
046 2025-05-24 22100 GQD 12:40 12:50 13:40 0060 1.59 2+ 4 Grafik
045 2025-05-24 22100 GQD 10:25 10:35 11:15 0050 0.63 2+ 5 Grafik
044 2025-05-24 20900 FTA 12:40 12:45 13:30 0050 0.95 2+ 5 Grafik
043 2025-05-24 20900 FTA 10:30 10:35 11:30 0060 0.95 2+ 5 Grafik
042 2025-05-19 23400 DHO 08:20 08:30 09:20 0060 3.93 2+ 5 Grafik
041 2025-05-19 22600 HWU 08:20 08:25 10:05 0105 3.75 3  5 Grafik
040 2025-05-19 22100 GQD 08:20 08:25 09:25 0065 1.56 2+ 5 Grafik
039 2025-05-19 20900 FTA 08:20 08:25 09:45 0085 3.35 2+ 5 Grafik
038 2025-05-15 23400 DHO 17:15 17:20 18:45 0090 1.76 3  5 Grafik
037 2025-05-15 23400 DHO 15:20 15:35 16:05 0045 0.95 2  5 Grafik
036 2025-05-15 22600 HWU 17:15 17:20 17:50 0035 0.80 2  5 Grafik
035 2025-05-15 22100 GQD 17:15 17:25 18:50 0095 2.20 3  5 Grafik
034 2025-05-15 22100 GQD 15:20 15:30 16:15 0055 0.77 2+ 5 Grafik
