SID: Auswertung des Tagesverlaufs / Ereignis

Navigation

Tagesverlauf von heute | Infos Ereignisse / Events

Jahr auswählen:

Total Ereignisse im Jahr 2026 : 214April      =   32          AAVSO Sid Report (provisorisch)
März       =   54          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Februar    =  109          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Januar     =   19          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Ereignisse: April 2026 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

032 2026-04-09 23400 DHO 08:40 08:45 09:05 0025 0.55 1  5 Grafik
031 2026-04-09 22100 GQD 08:35 08:40 09:25 0050 1.48 2+ 5 Grafik
030 2026-04-09 18300 HWU 08:35 08:45 09:15 0040 2.38 2  5 Grafik
029 2026-04-08 23400 DHO 15:35 15:45 16:30 0055 2.40 2+ 5 Grafik
028 2026-04-08 22100 GQD 15:40 15:45 16:40 0060 2.12 2+ 5 Grafik
027 2026-04-08 18300 HWU 15:35 15:45 16:10 0035 1.50 2  5 Grafik
026 2026-04-04 23400 DHO 12:05 12:10 12:40 0035 1.92 2  5 Grafik
025 2026-04-04 23400 DHO 07:45 07:55 08:40 0055 2.05 2+ 5 Grafik
024 2026-04-04 22100 GQD 12:00 12:10 12:40 0040 0.76 2  5 Grafik
023 2026-04-04 22100 GQD 07:35 08:00 08:45 0070 2.80 2+ 5 Grafik
022 2026-04-04 21750 HWU 12:00 12:10 13:10 0070 2.70 2+ 5 Grafik
021 2026-04-04 21750 HWU 07:45 07:55 08:00 0015 0.40 1- 5 Grafik
020 2026-04-04 18300 HWU 12:00 12:30 13:30 0090 4.25 3  5 Grafik
019 2026-04-04 18300 HWU 07:45 08:00 08:40 0055 2.60 2+ 5 Grafik
018 2026-04-03 23400 DHO 12:40 12:50 13:10 0030 0.75 1+ 5 Grafik
017 2026-04-03 23400 DHO 07:45 08:00 08:25 0040 2.08 2  5 Grafik
016 2026-04-03 22100 GQD 12:45 12:50 13:20 0035 0.70 2  5 Grafik
015 2026-04-03 22100 GQD 12:25 12:30 12:45 0020 0.30 1  5 Grafik
014 2026-04-03 22100 GQD 10:05 10:20 10:50 0045 1.08 2  5 Grafik
013 2026-04-03 22100 GQD 07:50 08:00 08:15 0025 0.91 1  5 Grafik
012 2026-04-03 21750 HWU 12:45 12:50 13:25 0040 1.10 2  5 Grafik
011 2026-04-03 21750 HWU 12:25 12:30 12:40 0015 0.38 1- 5 Grafik
010 2026-04-03 21750 HWU 10:10 10:20 11:00 0050 0.80 2+ 5 Grafik
009 2026-04-03 21750 HWU 07:50 08:00 08:10 0020 0.35 1  5 Grafik
008 2026-04-03 18300 HWU 12:45 12:50 13:40 0055 3.32 2+ 5 Grafik
007 2026-04-03 18300 HWU 12:20 12:30 12:45 0025 1.02 1  5 Grafik
006 2026-04-03 18300 HWU 11:55 12:00 12:20 0025 0.58 1  5 Grafik
005 2026-04-03 18300 HWU 11:00 11:10 11:25 0025 0.58 1  5 Grafik
004 2026-04-03 18300 HWU 10:10 10:20 10:55 0045 2.98 2  5 Grafik
003 2026-04-01 23400 DHO 13:40 13:50 14:30 0050 1.30 2+ 5 Grafik
002 2026-04-01 22100 GQD 13:45 13:50 14:20 0035 1.00 2  5 Grafik
001 2026-04-01 18300 HWU 13:45 13:50 14:10 0025 0.40 1  5 Grafik
Ereignisse: März 2026 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

054 2026-03-28 22100 GQD 11:20 11:30 11:50 0030 0.42 1+ 5 Grafik
053 2026-03-28 18300 HWU 11:25 11:30 11:55 0030 0.60 1+ 5 Grafik
052 2026-03-27 22100 GQD 09:55 10:00 10:15 0020 0.53 1  5 Grafik
051 2026-03-27 18300 HWU 09:55 10:00 10:15 0020 1.20 1  5 Grafik
050 2026-03-26 23400 DHO 12:50 12:55 13:15 0025 0.68 1  5 Grafik
049 2026-03-26 23400 DHO 10:05 10:30 10:50 0045 1.55 2  5 Grafik
048 2026-03-26 23400 DHO 08:40 08:50 09:15 0035 2.82 2  5 Grafik
047 2026-03-26 23400 DHO 06:10 06:25 06:50 0040 4.44 2  5 Grafik
046 2026-03-26 22100 GQD 10:05 10:25 10:40 0035 0.73 2  5 Grafik
045 2026-03-26 22100 GQD 08:40 08:50 09:10 0030 1.27 1+ 5 Grafik
044 2026-03-26 22100 GQD 06:15 06:30 06:40 0025 1.57 1  5 Grafik
043 2026-03-26 19580 GBZ 06:15 06:25 06:45 0030 2.10 1+ 5 Grafik
042 2026-03-26 18300 HWU 06:20 06:25 06:55 0035 4.22 2  5 Grafik
041 2026-03-18 23400 DHO 12:50 13:10 13:50 0060 1.28 2+ 5 Grafik
040 2026-03-18 23400 DHO 09:45 10:00 10:20 0035 1.16 2  5 Grafik
039 2026-03-18 23400 DHO 08:30 08:35 09:15 0045 3.31 2  5 Grafik
038 2026-03-18 23400 DHO 06:15 06:45 07:00 0045 3.90 2  4 Grafik
037 2026-03-18 22100 GQD 09:55 10:00 10:30 0035 0.47 2  5 Grafik
036 2026-03-18 22100 GQD 08:30 08:40 09:30 0060 2.65 2+ 5 Grafik
035 2026-03-18 22100 GQD 06:40 06:50 07:20 0040 0.60 2  5 Grafik
034 2026-03-18 21750 HWU 08:35 08:45 09:30 0055 1.22 2+ 5 Grafik
033 2026-03-18 19580 GBZ 08:30 08:40 09:15 0045 0.53 2  5 Grafik
032 2026-03-18 18300 HWU 08:30 08:40 09:40 0070 5.40 2+ 5 Grafik
031 2026-03-17 23400 DHO 08:55 09:00 09:40 0045 2.90 2  5 Grafik
030 2026-03-17 22100 GQD 08:55 09:05 09:25 0030 1.86 1+ 5 Grafik
029 2026-03-17 21750 HWU 09:00 09:05 09:15 0015 0.61 1- 5 Grafik
028 2026-03-17 19580 GBZ 08:55 09:05 09:30 0035 0.42 2  5 Grafik
027 2026-03-17 18300 HWU 08:55 09:05 09:15 0020 2.44 1  5 Grafik
026 2026-03-16 23400 DHO 14:45 14:55 15:10 0025 1.20 1  5 Grafik
025 2026-03-16 23400 DHO 12:05 12:15 13:25 0080 3.74 2+ 5 Grafik
024 2026-03-16 22100 GQD 14:40 14:50 15:20 0040 1.15 2  5 Grafik
023 2026-03-16 22100 GQD 12:05 12:15 13:10 0065 1.68 2+ 5 Grafik
022 2026-03-16 21750 HWU 12:05 12:15 12:55 0050 3.00 2+ 5 Grafik
021 2026-03-16 18300 HWU 12:05 12:10 14:35 0150 4.63 3+ 4 Grafik
020 2026-03-15 23400 DHO 09:25 09:35 10:20 0055 2.61 2+ 5 Grafik
019 2026-03-15 22100 GQD 09:20 09:40 10:20 0060 1.77 2+ 5 Grafik
018 2026-03-15 18300 HWU 09:35 09:40 10:00 0025 1.43 1  5 Grafik
017 2026-03-13 23400 DHO 15:00 15:20 15:55 0055 3.07 2+ 5 Grafik
016 2026-03-13 23400 DHO 12:45 13:05 13:50 0065 1.78 2+ 5 Grafik
015 2026-03-13 23400 DHO 11:00 11:20 11:50 0050 1.01 2+ 5 Grafik
014 2026-03-13 23400 DHO 09:45 09:55 10:15 0030 1.47 1+ 5 Grafik
013 2026-03-13 22100 GQD 15:05 15:15 16:10 0065 2.05 2+ 5 Grafik
012 2026-03-13 22100 GQD 12:40 12:55 13:40 0060 1.04 2+ 5 Grafik
011 2026-03-13 22100 GQD 11:05 11:20 11:40 0035 0.58 2  5 Grafik
010 2026-03-13 22100 GQD 09:45 09:55 10:45 0060 1.65 2+ 5 Grafik
009 2026-03-13 21750 HWU 15:05 15:10 15:40 0035 0.40 2  5 Grafik
008 2026-03-13 19580 GBZ 15:05 15:10 15:45 0040 0.65 2  5 Grafik
007 2026-03-13 18300 HWU 15:00 15:20 16:20 0080 4.58 2+ 5 Grafik
006 2026-03-13 18300 HWU 12:50 12:55 13:30 0040 0.93 2  5 Grafik
005 2026-03-13 18300 HWU 09:50 10:00 10:40 0050 2.65 2+ 5 Grafik
004 2026-03-12 23400 DHO 10:35 10:40 11:20 0045 1.82 2  5 Grafik
003 2026-03-12 22100 GQD 10:30 10:45 11:05 0035 0.90 2  5 Grafik
002 2026-03-12 18300 HWU 10:35 10:45 11:05 0030 0.81 1+ 5 Grafik
001 2026-03-09 23400 DHO 12:50 13:00 13:30 0040 0.57 2  5 Grafik
Ereignisse: Februar 2026 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

109 2026-02-27 23400 DHO 12:45 13:00 13:25 0040 1.47 2  5 Grafik
108 2026-02-27 22100 GQD 12:50 13:00 13:20 0030 0.68 1+ 5 Grafik
107 2026-02-25 23400 DHO 15:45 15:55 16:20 0035 2.00 2  5 Grafik
106 2026-02-25 23400 DHO 11:00 11:25 11:40 0040 1.30 2  5 Grafik
105 2026-02-25 23400 DHO 09:45 09:50 10:00 0015 0.70 1- 5 Grafik
104 2026-02-25 23400 DHO 08:50 08:55 09:25 0035 0.85 2  5 Grafik
103 2026-02-25 22100 GQD 15:50 16:00 16:35 0045 1.77 2  5 Grafik
102 2026-02-25 22100 GQD 11:05 11:30 11:55 0050 0.55 2+ 5 Grafik
101 2026-02-25 19580 GBZ 15:50 16:05 16:55 0065 2.25 2+ 5 Grafik
100 2026-02-25 18300 HWU 15:45 16:00 16:30 0045 4.91 2  5 Grafik
099 2026-02-25 18300 HWU 09:45 09:50 10:00 0015 1.18 1- 5 Grafik
098 2026-02-25 18300 HWU 08:50 09:00 09:10 0020 1.48 1  5 Grafik
097 2026-02-14 23400 DHO 11:10 11:15 12:00 0050 1.51 2+ 5 Grafik
096 2026-02-14 22100 GQD 11:10 11:15 11:50 0040 0.80 2  5 Grafik
095 2026-02-14 18300 HWU 11:10 11:15 11:55 0045 1.19 2  5 Grafik
094 2026-02-13 23400 DHO 08:45 08:55 09:45 0060 1.87 2+ 5 Grafik
093 2026-02-13 22100 GQD 08:45 08:50 09:35 0050 0.78 2+ 5 Grafik
092 2026-02-13 19580 GBZ 08:45 08:50 09:35 0050 0.70 2+ 5 Grafik
091 2026-02-13 18300 HWU 08:40 08:50 09:15 0035 1.73 2  5 Grafik
090 2026-02-11 23400 DHO 12:55 13:10 13:35 0040 2.19 2  5 Grafik
089 2026-02-11 22100 GQD 12:55 13:10 14:15 0080 1.72 2+ 5 Grafik
088 2026-02-11 18300 HWU 13:00 13:10 13:55 0055 3.73 2+ 5 Grafik
087 2026-02-10 23400 DHO 13:00 13:05 13:35 0035 0.75 2  5 Grafik
086 2026-02-08 23400 DHO 14:00 14:15 15:15 0075 3.44 2+ 5 Grafik
085 2026-02-08 23400 DHO 11:35 11:45 12:30 0055 2.60 2+ 5 Grafik
084 2026-02-08 23400 DHO 11:10 11:20 11:35 0025 1.43 1  5 Grafik
083 2026-02-08 22100 GQD 13:50 13:55 15:15 0085 2.65 2+ 5 Grafik
082 2026-02-08 22100 GQD 11:35 11:45 12:20 0045 0.75 2  5 Grafik
081 2026-02-08 22100 GQD 11:15 11:20 11:35 0020 1.25 1  5 Grafik
080 2026-02-08 21750 HWU 11:40 11:45 12:25 0045 1.00 2  5 Grafik
079 2026-02-08 21750 HWU 11:15 11:20 11:40 0025 0.75 1  5 Grafik
078 2026-02-08 18300 HWU 13:45 14:00 14:35 0050 3.40 2+ 5 Grafik
077 2026-02-08 18300 HWU 11:35 12:00 12:25 0050 2.73 2+ 5 Grafik
076 2026-02-08 18300 HWU 11:15 11:20 11:35 0020 3.41 1  5 Grafik
075 2026-02-06 23400 DHO 10:10 10:25 10:50 0040 1.18 2  5 Grafik
074 2026-02-06 22100 GQD 10:10 10:25 10:45 0035 0.50 2  5 Grafik
073 2026-02-05 23400 DHO 16:20 16:30 16:50 0030 1.30 1+ 5 Grafik
072 2026-02-05 23400 DHO 15:00 15:15 15:45 0045 1.80 2  5 Grafik
071 2026-02-05 23400 DHO 13:00 13:05 13:40 0040 2.48 2  5 Grafik
070 2026-02-05 23400 DHO 10:05 10:10 10:50 0045 1.14 2  5 Grafik
069 2026-02-05 23400 DHO 07:50 08:00 08:40 0050 1.37 2+ 5 Grafik
068 2026-02-05 22100 GQD 16:25 16:35 17:00 0035 1.32 2  5 Grafik
067 2026-02-05 22100 GQD 15:10 15:15 15:55 0045 1.32 2  5 Grafik
066 2026-02-05 22100 GQD 13:00 13:05 13:40 0040 1.24 2  5 Grafik
065 2026-02-05 22100 GQD 09:50 10:15 10:35 0045 1.22 2  5 Grafik
064 2026-02-05 21750 HWU 16:20 16:30 16:50 0030 0.99 1+ 5 Grafik
063 2026-02-05 21750 HWU 15:10 15:15 15:30 0020 0.45 1  5 Grafik
062 2026-02-05 21750 HWU 13:00 13:05 13:35 0035 0.85 2  5 Grafik
061 2026-02-05 21750 HWU 10:10 10:15 10:40 0030 0.26 1+ 5 Grafik
060 2026-02-05 21750 HWU 07:30 07:50 08:15 0045 2.21 2  5 Grafik
059 2026-02-05 19580 GBZ 16:20 16:30 16:50 0030 0.61 1+ 5 Grafik
058 2026-02-05 19580 GBZ 15:05 15:15 15:55 0050 0.89 2+ 5 Grafik
057 2026-02-05 18300 HWU 15:05 15:15 15:35 0030 1.50 1+ 5 Grafik
056 2026-02-05 18300 HWU 12:45 13:05 13:50 0065 3.58 2+ 5 Grafik
055 2026-02-05 18300 HWU 10:10 10:15 10:40 0030 0.70 1+ 5 Grafik
054 2026-02-04 23400 DHO 15:05 15:25 15:50 0045 1.90 2  5 Grafik
053 2026-02-04 23400 DHO 12:05 12:10 13:30 0085 4.79 2+ 5 Grafik
052 2026-02-04 23400 DHO 11:30 11:35 11:55 0025 0.71 1  5 Grafik
051 2026-02-04 23400 DHO 10:40 10:55 11:30 0050 1.82 2+ 5 Grafik
050 2026-02-04 23400 DHO 10:10 10:15 10:40 0030 2.46 1+ 5 Grafik
049 2026-02-04 22100 GQD 15:30 15:35 16:25 0055 1.36 2+ 5 Grafik
048 2026-02-04 22100 GQD 10:40 10:50 11:25 0045 0.73 2  5 Grafik
047 2026-02-04 22100 GQD 10:10 10:15 10:40 0030 0.93 1+ 5 Grafik
046 2026-02-04 22100 GQD 09:00 09:20 09:45 0045 1.51 2  5 Grafik
045 2026-02-04 21750 HWU 12:05 12:15 13:35 0090 7.49 3  5 Grafik
044 2026-02-04 21750 HWU 10:45 10:55 11:30 0045 0.78 2  5 Grafik
043 2026-02-04 21750 HWU 10:10 10:15 10:45 0035 1.63 2  5 Grafik
042 2026-02-04 21750 HWU 09:10 09:45 09:20 0010 0.45 1- 5 Grafik
041 2026-02-04 19580 GBZ 12:00 12:15 12:25 0025 1.40 1  5 Grafik
040 2026-02-04 19580 GBZ 09:15 09:25 09:35 0020 0.40 1  5 Grafik
039 2026-02-04 18300 HWU 15:30 15:35 16:10 0040 8.12 2  5 Grafik
038 2026-02-04 18300 HWU 15:30 15:35 16:10 0040 8.12 2  5 Grafik
037 2026-02-04 18300 HWU 12:05 12:10 13:50 0105 7.57 3  5 Grafik
036 2026-02-04 18300 HWU 11:30 11:35 12:05 0035 1.60 2  5 Grafik
035 2026-02-04 18300 HWU 10:40 10:50 11:30 0050 2.17 2+ 5 Grafik
034 2026-02-04 18300 HWU 10:10 10:25 10:40 0030 2.98 1+ 5 Grafik
033 2026-02-03 23400 DHO 14:45 15:00 15:25 0040 2.80 2  5 Grafik
032 2026-02-03 23400 DHO 14:05 14:10 14:45 0040 2.76 2  5 Grafik
031 2026-02-03 23400 DHO 09:55 10:05 10:55 0060 3.01 2+ 5 Grafik
030 2026-02-03 22100 GQD 14:45 14:55 15:20 0035 0.83 2  5 Grafik
029 2026-02-03 22100 GQD 14:05 14:10 14:45 0040 1.42 2  5 Grafik
028 2026-02-03 21750 HWU 14:50 15:00 15:10 0020 0.70 1  5 Grafik
027 2026-02-03 21750 HWU 14:05 14:10 14:50 0045 3.38 2  5 Grafik
026 2026-02-03 21750 HWU 09:55 10:05 11:00 0065 2.18 2+ 5 Grafik
025 2026-02-03 19580 GBZ 09:40 10:00 10:20 0040 0.45 2  5 Grafik
024 2026-02-03 18300 HWU 14:00 14:10 14:30 0030 5.70 1+ 5 Grafik
023 2026-02-02 23400 DHO 14:55 15:00 16:00 0065 2.73 2+ 5 Grafik
022 2026-02-02 23400 DHO 11:15 11:25 12:20 0065 3.64 2+ 5 Grafik
021 2026-02-02 23400 DHO 07:55 08:15 09:30 0095 3.92 3  5 Grafik
020 2026-02-02 22100 GQD 14:55 15:00 16:00 0065 2.70 2+ 5 Grafik
019 2026-02-02 22100 GQD 11:15 11:20 12:20 0065 0.62 2+ 5 Grafik
018 2026-02-02 22100 GQD 07:45 08:05 09:35 0110 2.64 3  5 Grafik
017 2026-02-02 21750 HWU 14:55 15:00 15:45 0050 1.03 2+ 5 Grafik
016 2026-02-02 21750 HWU 11:15 11:25 12:35 0080 3.81 2+ 5 Grafik
015 2026-02-02 21750 HWU 07:55 08:15 10:10 0135 2.95 3+ 5 Grafik
014 2026-02-01 23400 DHO 15:25 15:35 15:50 0025 0.95 1  5 Grafik
013 2026-02-01 23400 DHO 12:45 12:50 13:40 0055 3.35 2+ 5 Grafik
012 2026-02-01 23400 DHO 12:25 12:35 12:45 0020 0.80 1  5 Grafik
011 2026-02-01 23400 DHO 11:40 12:10 12:25 0045 3.35 2  5 Grafik
010 2026-02-01 23400 DHO 10:30 10:40 11:05 0035 1.13 2  5 Grafik
009 2026-02-01 23400 DHO 10:00 10:05 10:30 0030 2.68 1+ 5 Grafik
008 2026-02-01 22100 GQD 12:15 12:25 12:35 0020 0.40 1  5 Grafik
007 2026-02-01 22100 GQD 12:00 12:05 12:15 0015 0.50 1- 5 Grafik
006 2026-02-01 22100 GQD 09:55 10:05 10:30 0035 1.50 2  5 Grafik
005 2026-02-01 21750 HWU 12:45 12:50 13:20 0035 2.17 2  5 Grafik
004 2026-02-01 21750 HWU 12:25 12:35 12:45 0020 1.65 1  5 Grafik
003 2026-02-01 21750 HWU 12:00 12:15 12:25 0025 3.05 1  5 Grafik
002 2026-02-01 21750 HWU 10:30 10:40 11:45 0075 1.60 2+ 5 Grafik
001 2026-02-01 21750 HWU 10:00 10:05 10:30 0030 2.70 1+ 5 Grafik
Ereignisse: Januar 2026 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

019 2026-01-31 23400 DHO 10:35 10:55 11:10 0035 0.98 2  5 Grafik
018 2026-01-31 23400 DHO 08:30 08:50 09:35 0065 2.11 2+ 5 Grafik
017 2026-01-31 22100 GQD 10:40 10:55 11:10 0030 0.63 1+ 5 Grafik
016 2026-01-26 23400 DHO 13:30 13:40 14:05 0035 1.26 2  5 Grafik
015 2026-01-26 22100 GQD 13:35 13:40 14:10 0035 0.81 2  5 Grafik
014 2026-01-26 21750 HWU 13:35 13:40 14:10 0035 0.82 2  5 Grafik
013 2026-01-25 23400 DHO 10:15 10:30 10:50 0035 1.05 2  5 Grafik
012 2026-01-22 23400 DHO 10:35 10:50 11:30 0055 2.65 2+ 5 Grafik
011 2026-01-22 22100 GQD 10:45 10:50 11:10 0025 0.60 1  5 Grafik
010 2026-01-19 23400 DHO 11:15 11:20 12:25 0070 2.30 2+ 5 Grafik
009 2026-01-19 22100 GQD 11:15 11:20 12:15 0060 1.22 2+ 5 Grafik
008 2026-01-19 21750 HWU 11:15 11:20 11:55 0040 0.67 2  5 Grafik
007 2026-01-17 23400 DHO 15:00 15:15 15:30 0030 1.78 1+ 5 Grafik
006 2026-01-17 23400 DHO 10:25 10:30 10:55 0030 1.82 1+ 5 Grafik
005 2026-01-17 22100 GQD 10:20 10:30 10:55 0035 1.70 2  5 Grafik
004 2026-01-17 19580 GBZ 10:20 10:30 10:50 0030 0.68 1+ 5 Grafik
003 2026-01-16 23400 DHO 08:50 09:00 09:25 0035 1.57 2  5 Grafik
002 2026-01-09 23400 DHO 11:20 11:30 11:45 0025 0.70 1  5 Grafik
001 2026-01-09 22100 GQD 11:20 11:30 11:40 0020 0.37 1  5 Grafik