Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
August2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
.....1 2 31
3 4 5 6 7 8 9 32
10 11 12 13 14 15 16 33
17 18 19 20 21 22 23 34
24 25 26 27 28 29 30 35
31 ......36
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-08-2500|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 2| 1|  | 4| 3| 2| 2| 1| 1| 1|  |  | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 19 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 24.8 dB - Median 39.1 dB - Max. 62 dB

Maximum Pi-Eridaniden 25.08 | Radiant RA 03:28 Dec −15 | km/s: 59 | ZHR: 4


Meteor-Ereignisse 2026-08-25Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:27:04.7 UT| Dauer: 6.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1923 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -534 Hz bis (r) 1389 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:27:06.6 UT | Dauer: 2.9 Sekunden
Ereignis Breite = 1312 Hz | Max SNR: 62 dB - 13:27:06.5 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:04:57.0 UT| Dauer: 4.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:04:59.0 UT | Dauer: 1 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 24.8 dB - 12:04:59.3 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:24:28.9 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:24:30.8 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 25.7 dB - 09:24:30.8 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:00:38.8 UT| Dauer: 6.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:00:40.8 UT | Dauer: 2.2 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29.3 dB - 08:00:42.1 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:42:57.8 UT| Dauer: 5.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:42:59.7 UT | Dauer: 1.6 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 34.2 dB - 07:43:00.2 UT | N-Floor: -94.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:35:44.0 UT| Dauer: 16.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1221 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -641 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:35:46.0 UT | Dauer: 12.1 Sekunden
Ereignis Breite = 610 Hz | Max SNR: 53.4 dB - 06:35:51.0 UT | N-Floor: -95.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:34:23.4 UT| Dauer: 4.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 732 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:34:25.3 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 33.9 dB - 06:34:25.3 UT | N-Floor: -94.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:19:32.4 UT| Dauer: 11.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1191 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 977 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:19:34.4 UT | Dauer: 8.1 Sekunden
Ereignis Breite = 580 Hz | Max SNR: 32.5 dB - 05:19:35.4 UT | N-Floor: -95.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:00:54.4 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:00:56.3 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 46.6 dB - 05:00:56.2 UT | N-Floor: -95.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:28:30.4 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 443 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:28:32.3 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 33.9 dB - 04:28:32.3 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:13:43.4 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 778 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:13:45.3 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 46.5 dB - 04:13:45.4 UT | N-Floor: -96.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:08:18.4 UT| Dauer: 7.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1053 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 824 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:08:20.3 UT | Dauer: 3.7 Sekunden
Ereignis Breite = 443 Hz | Max SNR: 45.9 dB - 04:08:22.2 UT | N-Floor: -96.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:57:22.9 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 869 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 671 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:57:24.8 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 259 Hz | Max SNR: 36.7 dB - 03:57:24.8 UT | N-Floor: -96.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:53:21.4 UT| Dauer: 7.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1099 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 916 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:53:23.3 UT | Dauer: 3.4 Sekunden
Ereignis Breite = 488 Hz | Max SNR: 57.4 dB - 03:53:23.3 UT | N-Floor: -97.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:47:23.0 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 839 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 671 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:47:25.0 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 229 Hz | Max SNR: 52 dB - 03:47:25.3 UT | N-Floor: -96.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:01:58.0 UT| Dauer: 5.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:02:00.0 UT | Dauer: 1.9 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 39.1 dB - 03:02:01.4 UT | N-Floor: -96.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:07:43.4 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:07:45.3 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 39.1 dB - 01:07:46.0 UT | N-Floor: -96.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:23:23.2 UT| Dauer: 6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:23:25.2 UT | Dauer: 2.1 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 43 dB - 00:23:25.8 UT | N-Floor: -96.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:00:14.0 UT| Dauer: 6.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 763 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:00:16.0 UT | Dauer: 2.5 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 55.9 dB - 00:00:15.8 UT | N-Floor: -96.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent