Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
Oktober2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
...1 2 3 4 40
5 6 7 8 9 10 11 41
12 13 14 15 16 17 18 42
19 20 21 22 23 24 25 43
26 27 28 29 30 31 .44
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-10-1600|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 2|  | 1| 2| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 7 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 29 dB - Median 42.4 dB - Max. 48.6 dB


Meteor-Ereignisse 2026-10-16Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:42:28.0 UT| Dauer: 5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:42:29.8 UT | Dauer: 1.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 43 dB - 04:42:30.4 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:05:35.0 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 824 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 671 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:05:36.9 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 214 Hz | Max SNR: 45.2 dB - 04:05:36.9 UT | N-Floor: -97.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:25:29.0 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:25:31.0 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 42.4 dB - 03:25:31.0 UT | N-Floor: -97.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:04:00.3 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 686 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:04:02.3 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 39.8 dB - 03:04:02.3 UT | N-Floor: -98 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:14:20.7 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:14:22.7 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 29 dB - 02:14:22.7 UT | N-Floor: -98 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:40:40.4 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:40:42.3 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 41.6 dB - 00:40:42.5 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:06:01.8 UT| Dauer: 5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 900 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -259 Hz bis (r) 641 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:06:03.7 UT | Dauer: 1.3 Sekunden
Ereignis Breite = 290 Hz | Max SNR: 48.6 dB - 00:06:03.6 UT | N-Floor: -97.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent