Kosmische Partikel Ereignisse: Archiv

Navigation

Kosmische Partikel: Ereignisse heute | Informationen zu Kosmischen Partikel


Kosmische Partikel: Archiv-Daten
April2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
..1 2 3 4 5 14
6 7 8 9 10 11 12 15
13 14 15 16 17 18 19 16
20 21 22 23 24 25 26 17
27 28 29 30 ...18
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
000102030405060708091011
121314151617181920212223


551 Ereignisse gefunden!     |  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| UT
Tot | 29| 29| 21| 23| 12| 19| 28| 25| 21| 28| 18| 25| 19| 22| 24| 36| 26| 28| 20| 14| 27| 18| 21| 18|551
> 49| 20| 17| 16| 17|  7| 14| 19| 19| 14| 21|  8| 16| 15| 14| 16| 21| 19| 17|  8| 11| 15| 11| 12| 12|359
> 99|  8|  8|  7|  9|  1|  7| 13|  6|  5| 11|  3|  7|  8|  9|  5| 10| 11| 10|  4|  5|  8|  2|  3|  5|165
>149|  2|  6|  5|  5|  0|  2|  6|  4|  1|  6|  2|  3|  2|  5|  2|  7|  8|  4|  3|  3|  3|  1|  0|  1| 81
>199|  1|  1|  1|  4|  0|  0|  4|  2|  0|  3|  1|  1|  1|  2|  0|  1|  5|  0|  2|  1|  2|  0|  0|  0| 32

2026-04-02 23:00 bis 23:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 162X: 1037 | Y: 5Event: 17


2026-04-02 22:00 bis 22:59 UT | Link zum Rohbild


2026-04-02 21:00 bis 21:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 199X: 1206 | Y: 277Event: 14


2026-04-02 20:00 bis 20:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 222X: 616 | Y: 799Event: 16
Maximum: 153X: 762 | Y: 427Event: 20
Maximum: 255X: 1057 | Y: 330Event: 24


2026-04-02 19:00 bis 19:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 180X: 220 | Y: 175Event: 3
Maximum: 253X: 357 | Y: 777Event: 7
Maximum: 158X: 1086 | Y: 772Event: 12


2026-04-02 18:00 bis 18:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 160X: 532 | Y: 285Event: 8
Maximum: 240X: 768 | Y: 835Event: 12
Maximum: 216X: 1015 | Y: 242Event: 16


2026-04-02 17:00 bis 17:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 183X: 319 | Y: 840Event: 8
Maximum: 153X: 648 | Y: 115Event: 16
Maximum: 161X: 1060 | Y: 115Event: 23
Maximum: 153X: 1086 | Y: 777Event: 24


2026-04-02 16:00 bis 16:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 208X: 42 | Y: 782Event: 2
Maximum: 219X: 294 | Y: 917Event: 5
Maximum: 210X: 375 | Y: 345Event: 6
Maximum: 159X: 613 | Y: 656Event: 9
Maximum: 220X: 1011 | Y: 568Event: 15
Maximum: 159X: 1045 | Y: 259Event: 19
Maximum: 224X: 1149 | Y: 579Event: 22
Maximum: 156X: 1224 | Y: 75Event: 25


2026-04-02 15:00 bis 15:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 170X: 185 | Y: 486Event: 7
Maximum: 157X: 277 | Y: 157Event: 9
Maximum: 162X: 370 | Y: 427Event: 11
Maximum: 227X: 759 | Y: 864Event: 18
Maximum: 159X: 873 | Y: 414Event: 26
Maximum: 154X: 933 | Y: 418Event: 28
Maximum: 154X: 933 | Y: 418Event: 29


2026-04-02 14:00 bis 14:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 182X: 67 | Y: 850Event: 1
Maximum: 183X: 89 | Y: 715Event: 3


2026-04-02 13:00 bis 13:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 174X: 23 | Y: 22Event: 1
Maximum: 242X: 269 | Y: 626Event: 3
Maximum: 170X: 338 | Y: 558Event: 5
Maximum: 197X: 371 | Y: 806Event: 7
Maximum: 231X: 945 | Y: 200Event: 15


2026-04-02 12:00 bis 12:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 176X: 232 | Y: 23Event: 4
Maximum: 212X: 378 | Y: 330Event: 6


2026-04-02 11:00 bis 11:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 237X: 58 | Y: 387Event: 1
Maximum: 177X: 615 | Y: 692Event: 13
Maximum: 162X: 730 | Y: 335Event: 15


2026-04-02 10:00 bis 10:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 169X: 344 | Y: 266Event: 8
Maximum: 209X: 1053 | Y: 393Event: 18


2026-04-02 09:00 bis 09:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 255X: 1071 | Y: 136Event: 17
Maximum: 158X: 1070 | Y: 727Event: 18
Maximum: 236X: 1117 | Y: 576Event: 22
Maximum: 255X: 1153 | Y: 596Event: 25
Maximum: 156X: 1172 | Y: 636Event: 26
Maximum: 177X: 1255 | Y: 167Event: 28


2026-04-02 08:00 bis 08:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 150X: 844 | Y: 791Event: 15


2026-04-02 07:00 bis 07:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 178X: 34 | Y: 301Event: 1
Maximum: 248X: 87 | Y: 116Event: 2
Maximum: 220X: 244 | Y: 215Event: 4
Maximum: 167X: 643 | Y: 359Event: 13


2026-04-02 06:00 bis 06:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 219X: 17 | Y: 320Event: 1
Maximum: 199X: 37 | Y: 849Event: 3
Maximum: 186X: 455 | Y: 40Event: 12
Maximum: 232X: 1093 | Y: 587Event: 23
Maximum: 239X: 1237 | Y: 7Event: 27
Maximum: 239X: 1237 | Y: 7Event: 28


2026-04-02 05:00 bis 05:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 191X: 533 | Y: 585Event: 9
Maximum: 184X: 793 | Y: 75Event: 16


2026-04-02 04:00 bis 04:59 UT | Link zum Rohbild


2026-04-02 03:00 bis 03:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 203X: 79 | Y: 193Event: 1
Maximum: 213X: 147 | Y: 650Event: 4
Maximum: 243X: 892 | Y: 503Event: 14
Maximum: 250X: 1089 | Y: 832Event: 16
Maximum: 171X: 1146 | Y: 535Event: 19


2026-04-02 02:00 bis 02:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 186X: 508 | Y: 763Event: 8
Maximum: 156X: 909 | Y: 432Event: 13
Maximum: 197X: 957 | Y: 562Event: 14
Maximum: 162X: 989 | Y: 825Event: 16
Maximum: 205X: 1048 | Y: 697Event: 19


2026-04-02 01:00 bis 01:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 195X: 256 | Y: 282Event: 9
Maximum: 158X: 301 | Y: 835Event: 11
Maximum: 189X: 550 | Y: 861Event: 16
Maximum: 158X: 796 | Y: 784Event: 20
Maximum: 173X: 805 | Y: 678Event: 21
Maximum: 206X: 1263 | Y: 56Event: 29


2026-04-02 00:00 bis 00:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 151X: 339 | Y: 280Event: 9
Maximum: 227X: 457 | Y: 660Event: 15