Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
November2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
......1 44
2 3 4 5 6 7 8 45
9 10 11 12 13 14 15 46
16 17 18 19 20 21 22 47
23 24 25 26 27 28 29 48
30 ......49
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-11-1100|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  | 2| 2| 2| 1|  |  | 1|  | 1| 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 12 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 30.9 dB - Median 43.5 dB - Max. 54.6 dB

Maximum Delta-Eridaniden 10.11 | Radiant RA 03:52 Dec −09 | km/s: 31 | ZHR: 2

Maximum Nördliche Tauriden 12.11 | Radiant RA 03:52 Dec +22 | km/s: 29 | ZHR: 5


Meteor-Ereignisse 2026-11-11Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:42:32.3 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:42:34.2 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 30.9 dB - 10:42:34.6 UT | N-Floor: -94.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:41:39.0 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 732 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:41:41.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 45.7 dB - 10:41:41.1 UT | N-Floor: -94.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:22:44.2 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 733 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:22:46.2 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 42 dB - 10:22:46.2 UT | N-Floor: -94.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:05:57.3 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 778 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:05:59.3 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 41.5 dB - 09:05:59.2 UT | N-Floor: -94.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:09:35.3 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 732 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:09:37.2 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 50.1 dB - 07:09:37.2 UT | N-Floor: -96 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:06:02.0 UT| Dauer: 5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:06:03.9 UT | Dauer: 1.2 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 38 dB - 04:06:03.3 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:12:30.1 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 809 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 641 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:12:32.1 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 198 Hz | Max SNR: 43.5 dB - 03:12:31.5 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:09:09.6 UT| Dauer: 12.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 901 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 687 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:09:11.6 UT | Dauer: 9 Sekunden
Ereignis Breite = 290 Hz | Max SNR: 53.3 dB - 03:09:12.2 UT | N-Floor: -97.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:12:18.1 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 763 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 610 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:12:20.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 43.5 dB - 02:12:20.0 UT | N-Floor: -97.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:10:03.1 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 793 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 610 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:10:05.0 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 183 Hz | Max SNR: 39.9 dB - 02:10:05.1 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:25:55.4 UT| Dauer: 5.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -122 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:25:57.4 UT | Dauer: 1.6 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 54.6 dB - 01:25:58.4 UT | N-Floor: -97.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:08:31.6 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:08:33.5 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 38.6 dB - 01:08:33.6 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent