SID: Auswertung des Tagesverlaufs / Ereignis

Navigation

Tagesverlauf von heute | Infos Ereignisse / Events


Jahr auswählen:

Total Ereignisse im Jahr 2025 : 390April      =   75          AAVSO Sid Report (provisorisch)
März       =  102          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Februar    =  144          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Januar     =   69          AAVSO Sid Report (provisorisch)
Ereignisse: April 2025 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

075 2025-04-22 23400 DHO 10:10 10:45 12:00 0110 2.76 3  5 Grafik
074 2025-04-22 22600 HWU 10:30 10:45 12:10 0100 2.12 3  5 Grafik
073 2025-04-22 22100 GQD 10:10 10:50 11:30 0080 0.80 2+ 5 Grafik
072 2025-04-22 21750 HWU 10:25 10:45 11:40 0075 1.04 2+ 5 Grafik
071 2025-04-20 23400 DHO 11:40 12:10 13:15 0095 3.31 3  5 Grafik
070 2025-04-20 22600 HWU 11:35 12:10 14:40 0185 3.82 3+ 5 Grafik
069 2025-04-20 22100 GQD 11:40 11:50 12:35 0055 0.67 2+ 5 Grafik
068 2025-04-20 21750 HWU 11:40 12:10 13:50 0130 2.40 3+ 5 Grafik
067 2025-04-17 23400 DHO 13:55 14:25 15:45 0110 2.13 3  5 Grafik
066 2025-04-17 23400 DHO 09:35 09:45 10:10 0035 0.77 2  5 Grafik
065 2025-04-17 22600 HWU 14:05 14:20 14:45 0040 0.60 2  5 Grafik
064 2025-04-17 22600 HWU 09:40 09:45 10:10 0030 0.47 1+ 5 Grafik
063 2025-04-17 22100 GQD 14:15 14:20 14:40 0025 0.38 1  5 Grafik
062 2025-04-17 22100 GQD 09:40 09:45 10:20 0040 0.48 2  5 Grafik
061 2025-04-15 23400 DHO 10:10 10:20 11:20 0070 4.64 2+ 5 Grafik
060 2025-04-15 23400 DHO 09:25 09:35 10:05 0040 0.57 2  5 Grafik
059 2025-04-15 22600 HWU 10:15 10:20 11:30 0075 4.40 2+ 5 Grafik
058 2025-04-15 22100 GQD 10:10 10:15 11:10 0060 0.81 2+ 5 Grafik
057 2025-04-15 22100 GQD 09:20 09:35 10:00 0040 0.52 2  5 Grafik
056 2025-04-15 21750 HWU 10:10 10:20 11:45 0095 3.47 3  5 Grafik
055 2025-04-14 23400 DHO 15:30 15:45 16:15 0045 1.52 2  5 Grafik
054 2025-04-14 23400 DHO 14:45 14:55 15:30 0045 2.19 2  5 Grafik
053 2025-04-14 23400 DHO 12:20 12:35 13:00 0040 1.78 2  5 Grafik
052 2025-04-14 22600 HWU 06:45 06:50 07:30 0045 1.79 2  5 Grafik
051 2025-04-14 22100 GQD 15:35 15:45 16:20 0045 1.02 2  5 Grafik
050 2025-04-14 22100 GQD 14:45 14:55 15:25 0040 0.86 2  5 Grafik
049 2025-04-14 22100 GQD 12:20 12:30 13:05 0045 0.70 2  5 Grafik
048 2025-04-14 22100 GQD 06:35 06:50 07:35 0060 3.48 2+ 5 Grafik
047 2025-04-14 21750 HWU 12:25 12:35 13:10 0045 0.67 2  5 Grafik
046 2025-04-14 21750 HWU 06:45 06:50 07:30 0045 0.70 2  5 Grafik
045 2025-04-14 19580 GBZ 06:35 06:50 07:35 0060 1.60 2+ 5 Grafik
044 2025-04-13 23400 DHO 15:30 15:40 16:25 0055 2.20 2+ 5 Grafik
043 2025-04-13 23400 DHO 13:55 14:00 14:30 0035 1.64 2  5 Grafik
042 2025-04-13 23400 DHO 11:00 11:25 13:10 0130 2.94 3+ 5 Grafik
041 2025-04-13 23400 DHO 09:45 09:55 10:35 0050 2.50 2+ 5 Grafik
040 2025-04-13 22600 HWU 15:35 15:45 16:10 0035 0.64 2  5 Grafik
039 2025-04-13 22600 HWU 13:50 14:05 14:50 0060 1.36 2+ 5 Grafik
038 2025-04-13 22600 HWU 11:05 11:30 13:10 0125 2.42 3  5 Grafik
037 2025-04-13 22600 HWU 09:45 09:55 10:35 0050 3.80 2+ 5 Grafik
036 2025-04-13 22100 GQD 15:30 15:45 16:55 0085 2.57 2+ 5 Grafik
035 2025-04-13 22100 GQD 13:55 14:00 15:00 0065 1.51 2+ 5 Grafik
034 2025-04-13 22100 GQD 09:45 09:50 10:35 0050 1.22 2+ 5 Grafik
033 2025-04-13 21750 HWU 13:50 14:05 14:40 0050 0.44 2+ 5 Grafik
032 2025-04-13 21750 HWU 11:00 11:35 13:10 0130 1.40 3+ 5 Grafik
031 2025-04-13 21750 HWU 09:45 09:55 10:35 0050 1.90 2+ 5 Grafik
030 2025-04-12 23400 DHO 12:35 12:45 14:00 0085 4.75 2+ 5 Grafik
029 2025-04-12 23400 DHO 11:05 11:20 12:35 0090 4.44 3  5 Grafik
028 2025-04-12 23400 DHO 10:20 10:30 11:05 0045 1.68 2  5 Grafik
027 2025-04-12 22600 HWU 15:05 15:15 16:10 0065 0.70 2+ 5 Grafik
026 2025-04-12 22600 HWU 12:35 12:45 14:15 0100 4.44 3  5 Grafik
025 2025-04-12 22600 HWU 11:05 11:20 12:35 0090 4.22 3  5 Grafik
024 2025-04-12 22600 HWU 10:20 10:30 11:05 0045 1.13 2  5 Grafik
023 2025-04-12 22100 GQD 15:05 15:15 15:45 0040 0.74 2  5 Grafik
022 2025-04-12 22100 GQD 11:10 11:15 12:35 0085 0.64 2+ 5 Grafik
021 2025-04-12 22100 GQD 10:20 10:30 10:43 0023 0.53 1  5 Grafik
020 2025-04-12 21750 HWU 12:35 12:45 13:55 0080 3.06 2+ 5 Grafik
019 2025-04-12 21750 HWU 11:10 11:20 12:35 0085 3.21 2+ 5 Grafik
018 2025-04-12 21750 HWU 10:20 10:30 11:05 0045 0.56 2  5 Grafik
017 2025-04-11 23400 DHO 12:00 12:15 13:05 0065 2.56 2+ 5 Grafik
016 2025-04-11 22600 HWU 11:50 12:15 13:35 0105 2.40 3  5 Grafik
015 2025-04-11 22100 GQD 11:55 12:15 13:35 0100 1.03 3  5 Grafik
014 2025-04-11 21750 HWU 12:00 12:20 13:00 0060 1.17 2+ 5 Grafik
013 2025-04-04 23400 DHO 14:40 14:50 15:25 0045 1.11 2  5 Grafik
012 2025-04-04 22100 GQD 14:40 14:50 15:10 0030 0.69 1+ 5 Grafik
011 2025-04-04 21050 FTA 14:40 14:45 15:20 0040 0.72 2  5 Grafik
010 2025-04-02 23400 DHO 14:25 14:35 15:05 0040 0.97 2  5 Grafik
009 2025-04-02 23400 DHO 10:50 10:55 11:20 0030 1.23 1+ 5 Grafik
008 2025-04-02 22100 GQD 10:45 10:55 12:20 0095 1.05 3  5 Grafik
007 2025-04-02 21750 HWU 10:45 10:55 12:10 0085 0.80 2+ 5 Grafik
006 2025-04-02 21050 FTA 10:45 10:55 12:30 0105 2.28 3  5 Grafik
005 2025-04-01 23400 DHO 10:35 10:40 11:05 0030 0.93 1+ 5 Grafik
004 2025-04-01 22100 GQD 07:50 07:55 08:15 0025 0.80 1  5 Grafik
003 2025-04-01 22100 GQD 06:35 06:45 07:20 0045 3.16 2  5 Grafik
002 2025-04-01 21050 FTA 10:30 10:45 11:15 0045 1.50 2  5 Grafik
001 2025-04-01 19580 GBZ 06:35 06:45 07:20 0045 1.68 2  5 Grafik
Ereignisse: März 2025 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

102 2025-03-31 23400 DHO 10:20 10:25 11:00 0040 3.01 2  5 Grafik
101 2025-03-31 23400 DHO 09:55 10:10 10:20 0025 1.00 1  5 Grafik
100 2025-03-31 23400 DHO 09:25 09:30 09:45 0020 0.60 1  5 Grafik
099 2025-03-31 22100 GQD 12:00 12:10 12:45 0045 0.60 2  5 Grafik
098 2025-03-31 22100 GQD 10:20 10:25 11:20 0060 1.30 2+ 5 Grafik
097 2025-03-31 22100 GQD 09:55 10:10 10:15 0020 0.60 1  5 Grafik
096 2025-03-31 21750 HWU 12:05 12:10 12:35 0030 0.40 1+ 5 Grafik
095 2025-03-31 21750 HWU 10:20 10:25 11:35 0075 1.08 2+ 5 Grafik
094 2025-03-31 21050 FTA 12:00 12:10 12:40 0040 0.98 2  5 Grafik
093 2025-03-31 21050 FTA 10:20 10:25 11:25 0065 3.21 2+ 5 Grafik
092 2025-03-31 21050 FTA 10:00 10:05 10:15 0015 0.63 1- 5 Grafik
091 2025-03-31 19580 GBZ 10:15 10:25 10:35 0020 0.92 1  5 Grafik
090 2025-03-30 23400 DHO 16:35 16:40 17:05 0030 1.62 1+ 5 Grafik
089 2025-03-30 23400 DHO 10:00 10:35 10:50 0050 1.98 2+ 5 Grafik
088 2025-03-30 22100 GQD 16:35 16:45 17:25 0050 3.04 2+ 5 Grafik
087 2025-03-30 22100 GQD 12:20 12:30 13:00 0040 0.52 2  5 Grafik
086 2025-03-30 22100 GQD 11:45 12:00 12:20 0035 0.67 2  5 Grafik
085 2025-03-30 22100 GQD 10:00 10:10 10:50 0050 1.73 2+ 5 Grafik
084 2025-03-30 21750 HWU 10:00 10:15 10:40 0040 0.81 2  5 Grafik
083 2025-03-30 21050 FTA 16:35 16:40 17:05 0030 0.83 1+ 5 Grafik
082 2025-03-30 21050 FTA 12:25 12:30 13:10 0045 1.40 2  5 Grafik
081 2025-03-30 21050 FTA 11:45 11:55 12:25 0040 1.03 2  5 Grafik
080 2025-03-30 21050 FTA 10:05 10:10 11:25 0080 2.70 2+ 5 Grafik
079 2025-03-30 19580 GBZ 16:35 16:40 17:25 0050 1.59 2+ 5 Grafik
078 2025-03-29 23400 DHO 11:55 12:05 12:35 0040 2.54 2  5 Grafik
077 2025-03-29 23400 DHO 11:05 11:15 11:30 0025 1.34 1  5 Grafik
076 2025-03-29 23400 DHO 10:10 10:20 10:45 0035 0.80 2  5 Grafik
075 2025-03-29 22100 GQD 11:55 12:00 12:55 0060 1.35 2+ 5 Grafik
074 2025-03-29 22100 GQD 11:05 11:15 11:25 0020 0.82 1  5 Grafik
073 2025-03-29 21750 HWU 11:55 12:05 12:50 0055 1.27 2+ 5 Grafik
072 2025-03-29 21050 FTA 11:55 12:05 13:05 0070 2.97 2+ 5 Grafik
071 2025-03-29 21050 FTA 11:05 11:10 11:25 0020 1.15 1  5 Grafik
070 2025-03-29 21050 FTA 10:15 10:20 10:40 0025 0.40 1  5 Grafik
069 2025-03-28 23400 DHO 15:10 15:20 16:25 0075 4.94 2+ 5 Grafik
068 2025-03-28 23400 DHO 13:50 13:55 14:50 0060 1.83 2+ 5 Grafik
067 2025-03-28 23400 DHO 13:20 13:30 13:50 0030 1.05 1+ 5 Grafik
066 2025-03-28 22100 GQD 15:00 15:10 16:40 0100 2.60 3  5 Grafik
065 2025-03-28 22100 GQD 13:20 13:25 13:55 0035 0.51 2  5 Grafik
064 2025-03-28 21750 HWU 15:10 15:20 16:10 0060 3.03 2+ 5 Grafik
063 2025-03-28 21050 FTA 15:00 15:20 16:40 0100 7.08 3  5 Grafik
062 2025-03-28 21050 FTA 13:55 14:05 14:15 0020 0.57 1  5 Grafik
061 2025-03-28 21050 FTA 13:20 13:30 13:55 0035 0.72 2  5 Grafik
060 2025-03-27 23400 DHO 09:45 10:00 10:35 0050 1.55 2+ 5 Grafik
059 2025-03-27 23400 DHO 09:15 09:20 09:45 0030 0.81 1+ 5 Grafik
058 2025-03-27 22100 GQD 09:50 10:00 10:25 0035 0.92 2  5 Grafik
057 2025-03-27 22100 GQD 09:10 09:20 09:40 0030 0.50 1+ 5 Grafik
056 2025-03-27 21050 FTA 09:50 10:00 10:25 0035 0.95 2  5 Grafik
055 2025-03-27 21050 FTA 09:15 09:25 09:40 0025 0.60 1  5 Grafik
054 2025-03-26 23400 DHO 11:50 11:55 12:20 0030 0.92 1+ 5 Grafik
053 2025-03-26 23400 DHO 09:10 09:15 09:45 0035 2.10 2  5 Grafik
052 2025-03-26 23400 DHO 08:00 08:10 09:00 0060 2.40 2+ 5 Grafik
051 2025-03-26 22100 GQD 11:50 11:55 12:10 0020 0.50 1  5 Grafik
050 2025-03-26 22100 GQD 09:05 09:15 09:35 0030 1.22 1+ 5 Grafik
049 2025-03-26 22100 GQD 07:55 08:10 08:40 0045 2.20 2  5 Grafik
048 2025-03-26 21050 FTA 11:50 11:55 12:50 0060 0.81 2+ 5 Grafik
047 2025-03-26 21050 FTA 09:10 09:15 09:40 0030 1.35 1+ 5 Grafik
046 2025-03-26 21050 FTA 07:55 08:10 09:09 0074 1.39 2+ 5 Grafik
045 2025-03-25 23400 DHO 12:20 12:30 14:35 0135 2.65 3+ 5 Grafik
044 2025-03-25 23400 DHO 09:45 09:50 10:20 0035 0.98 2  5 Grafik
043 2025-03-25 22100 GQD 12:20 12:30 13:50 0090 1.32 3  5 Grafik
042 2025-03-25 22100 GQD 09:40 09:50 10:10 0030 0.51 1+ 5 Grafik
041 2025-03-25 21050 FTA 12:20 12:30 14:25 0125 4.18 3  5 Grafik
040 2025-03-24 23400 DHO 13:30 13:40 13:55 0025 0.61 1  5 Grafik
039 2025-03-23 23400 DHO 14:20 14:25 15:05 0045 1.01 2  5 Grafik
038 2025-03-23 23400 DHO 10:20 10:35 11:00 0040 0.85 2  5 Grafik
037 2025-03-23 22100 GQD 14:20 14:25 15:00 0040 0.97 2  5 Grafik
036 2025-03-23 21050 FTA 14:20 14:25 15:10 0050 0.91 2+ 5 Grafik
035 2025-03-21 23400 DHO 15:45 15:50 16:30 0045 1.40 2  5 Grafik
034 2025-03-21 22100 GQD 15:45 15:55 16:55 0070 2.59 2+ 5 Grafik
033 2025-03-21 21050 FTA 15:40 15:55 16:25 0045 1.12 2  5 Grafik
032 2025-03-21 19580 GBZ 15:40 15:55 16:25 0045 1.16 2  5 Grafik
031 2025-03-15 23400 DHO 13:05 13:10 13:50 0045 0.92 2  5 Grafik
030 2025-03-14 23400 DHO 14:20 14:30 14:45 0025 0.58 1  5 Grafik
029 2025-03-14 23400 DHO 11:05 11:25 12:00 0055 1.13 2+ 5 Grafik
028 2025-03-14 21050 FTA 14:20 14:30 14:50 0030 0.52 1+ 5 Grafik
027 2025-03-14 21050 FTA 11:15 11:25 11:55 0040 0.60 2  5 Grafik
026 2025-03-12 23400 DHO 12:10 12:20 13:00 0050 1.52 2+ 5 Grafik
025 2025-03-12 23400 DHO 09:45 09:50 10:10 0025 2.13 1  5 Grafik
024 2025-03-12 22100 GQD 14:40 14:50 15:00 0020 0.36 1  5 Grafik
023 2025-03-12 22100 GQD 12:10 12:25 13:20 0070 1.23 2+ 5 Grafik
022 2025-03-12 22100 GQD 09:40 09:50 10:05 0025 1.10 1  5 Grafik
021 2025-03-12 21050 FTA 11:50 12:20 14:00 0130 3.20 3+ 5 Grafik
020 2025-03-12 21050 FTA 09:30 09:50 10:10 0040 1.61 2  5 Grafik
019 2025-03-11 23400 DHO 13:00 13:05 13:55 0055 2.79 2+ 5 Grafik
018 2025-03-11 22100 GQD 12:55 13:05 13:40 0045 1.05 2  5 Grafik
017 2025-03-11 21050 FTA 12:50 13:05 13:50 0060 2.93 2+ 5 Grafik
016 2025-03-11 21050 FTA 12:25 12:30 12:40 0015 1.40 1- 5 Grafik
015 2025-03-08 23400 DHO 14:05 14:15 14:40 0035 0.93 2  5 Grafik
014 2025-03-08 21050 FTA 14:05 14:15 15:00 0055 0.72 2+ 5 Grafik
013 2025-03-05 23400 DHO 11:45 12:00 12:50 0065 2.85 2+ 5 Grafik
012 2025-03-05 22100 GQD 11:45 11:50 12:10 0025 1.44 1  5 Grafik
011 2025-03-05 21050 FTA 11:45 11:50 13:00 0075 4.52 2+ 5 Grafik
010 2025-03-05 19580 GBZ 11:45 11:55 12:25 0040 0.57 2  5 Grafik
009 2025-03-02 23400 DHO 09:25 09:40 09:50 0025 0.70 1  5 Grafik
008 2025-03-02 21050 FTA 09:25 09:40 09:55 0030 0.45 1+ 5 Grafik
007 2025-03-01 23400 DHO 13:15 13:20 13:40 0025 0.64 1  5 Grafik
006 2025-03-01 23400 DHO 10:45 11:00 11:30 0045 0.72 2  5 Grafik
005 2025-03-01 23400 DHO 10:10 10:20 10:35 0025 1.07 1  5 Grafik
004 2025-03-01 21750 HWU 08:20 08:30 08:55 0035 0.83 2  5 Grafik
003 2025-03-01 21050 FTA 13:15 13:25 13:35 0020 0.40 1  5 Grafik
002 2025-03-01 21050 FTA 10:10 10:20 10:40 0030 0.68 1+ 5 Grafik
001 2025-03-01 19580 GBZ 08:20 08:30 08:40 0020 1.05 1  5 Grafik
Ereignisse: Februar 2025 Nr. Datum..... Frequ ID. Start Maxim.Ende. Länge dB. Def. Link..

144 2025-02-28 23400 DHO 12:55 13:10 13:35 0040 1.15 2  5 Grafik
143 2025-02-28 23400 DHO 10:10 10:20 10:40 0030 2.00 1+ 5 Grafik
142 2025-02-28 21050 FTA 13:00 13:10 13:55 0055 1.12 2+ 5 Grafik
141 2025-02-28 21050 FTA 10:10 10:20 10:45 0035 1.00 2  5 Grafik
140 2025-02-27 23400 DHO 14:40 15:10 15:50 0070 1.52 2+ 4 Grafik
139 2025-02-27 23400 DHO 12:25 12:35 14:30 0125 2.75 3  5 Grafik
138 2025-02-27 22100 GQD 14:55 15:10 15:55 0060 1.68 2+ 5 Grafik
137 2025-02-27 22100 GQD 12:15 12:35 13:00 0045 0.87 2  5 Grafik
136 2025-02-27 21050 FTA 15:00 15:10 15:20 0020 0.63 1  5 Grafik
135 2025-02-27 21050 FTA 12:20 12:35 13:45 0085 2.54 2+ 5 Grafik
134 2025-02-26 23400 DHO 12:35 12:40 13:05 0030 1.57 1+ 5 Grafik
133 2025-02-26 23400 DHO 11:50 11:55 12:25 0035 1.18 2  5 Grafik
132 2025-02-26 22100 GQD 12:35 12:45 13:00 0025 0.40 1  5 Grafik
131 2025-02-26 22100 GQD 11:50 12:00 12:20 0030 0.35 1+ 5 Grafik
130 2025-02-26 21050 FTA 12:35 12:40 13:25 0050 1.09 2+ 5 Grafik
129 2025-02-26 21050 FTA 11:40 12:00 12:35 0055 0.89 2+ 5 Grafik
128 2025-02-26 19580 GBZ 11:35 11:55 12:15 0040 0.56 2  5 Grafik
127 2025-02-25 23400 DHO 11:30 11:40 14:35 0185 4.40 3+ 5 Grafik
126 2025-02-25 22100 GQD 11:25 11:35 14:15 0170 2.40 3+ 5 Grafik
125 2025-02-25 21750 HWU 11:30 11:40 13:55 0145 3.78 3+ 5 Grafik
124 2025-02-24 23400 DHO 13:05 13:15 14:20 0075 2.26 2+ 5 Grafik
123 2025-02-24 23400 DHO 11:35 12:05 12:40 0065 1.43 2+ 5 Grafik
122 2025-02-24 22100 GQD 13:05 13:15 14:10 0065 1.52 2+ 5 Grafik
121 2025-02-24 22100 GQD 11:35 11:45 12:15 0040 0.95 2  5 Grafik
120 2025-02-24 21050 FTA 13:05 13:15 14:50 0105 2.97 3  5 Grafik
119 2025-02-24 21050 FTA 11:35 12:05 12:25 0050 2.68 2+ 5 Grafik
118 2025-02-23 23400 DHO 15:10 15:15 15:30 0020 0.60 1  5 Grafik
117 2025-02-23 23400 DHO 13:55 14:05 14:15 0020 0.70 1  5 Grafik
116 2025-02-23 23400 DHO 12:45 12:50 13:05 0020 0.60 1  5 Grafik
115 2025-02-23 23400 DHO 11:50 11:55 12:45 0055 2.55 2+ 5 Grafik
114 2025-02-23 23400 DHO 09:55 10:00 10:25 0030 2.35 1+ 5 Grafik
113 2025-02-23 23400 DHO 09:05 09:15 09:40 0035 1.30 2  5 Grafik
112 2025-02-23 22100 GQD 12:45 12:50 13:05 0020 0.38 1  5 Grafik
111 2025-02-23 22100 GQD 11:50 12:00 12:45 0055 1.41 2+ 5 Grafik
110 2025-02-23 22100 GQD 09:55 10:00 10:30 0035 1.06 2  5 Grafik
109 2025-02-23 22100 GQD 09:10 09:15 09:25 0015 0.97 1- 5 Grafik
108 2025-02-23 21750 HWU 11:45 12:00 12:30 0045 1.56 2  5 Grafik
107 2025-02-23 21050 FTA 13:55 14:05 14:25 0030 0.92 1+ 5 Grafik
106 2025-02-23 21050 FTA 12:45 12:50 13:15 0030 1.05 1+ 5 Grafik
105 2025-02-23 21050 FTA 11:50 12:00 12:45 0055 5.40 2+ 5 Grafik
104 2025-02-23 21050 FTA 09:55 10:00 10:35 0040 2.30 2  5 Grafik
103 2025-02-23 21050 FTA 09:05 09:15 09:35 0030 0.70 1+ 5 Grafik
102 2025-02-23 19580 GBZ 11:45 11:55 12:30 0045 0.50 2  5 Grafik
101 2025-02-21 23400 DHO 14:30 14:35 14:55 0025 1.60 1  5 Grafik
100 2025-02-21 23400 DHO 12:10 12:15 13:10 0060 3.06 2+ 5 Grafik
099 2025-02-21 23400 DHO 11:15 11:20 11:40 0025 0.43 1  5 Grafik
098 2025-02-21 22100 GQD 14:30 14:35 15:10 0040 1.14 2  5 Grafik
097 2025-02-21 22100 GQD 12:10 12:15 12:45 0035 1.35 2  5 Grafik
096 2025-02-21 21750 HWU 12:10 12:15 13:00 0050 2.56 2+ 5 Grafik
095 2025-02-21 21050 FTA 14:30 14:35 14:55 0025 1.32 1  5 Grafik
094 2025-02-21 21050 FTA 12:10 12:15 13:00 0050 4.33 2+ 5 Grafik
093 2025-02-19 23400 DHO 11:45 11:55 12:00 0015 0.87 1- 5 Grafik
092 2025-02-19 23400 DHO 10:40 10:50 11:10 0030 0.63 1+ 5 Grafik
091 2025-02-19 23400 DHO 10:05 10:15 10:40 0035 1.45 2  5 Grafik
090 2025-02-19 21050 FTA 10:40 10:50 11:05 0025 0.53 1  5 Grafik
089 2025-02-19 21050 FTA 10:05 10:20 10:40 0035 1.30 2  5 Grafik
088 2025-02-14 23400 DHO 14:15 14:20 14:40 0025 1.10 1  5 Grafik
087 2025-02-14 23400 DHO 09:55 10:00 10:30 0035 1.88 2  5 Grafik
086 2025-02-14 22100 GQD 09:55 10:05 10:20 0025 1.03 1  5 Grafik
085 2025-02-14 21750 HWU 09:55 10:05 10:20 0025 0.58 1  5 Grafik
084 2025-02-14 21050 FTA 14:10 14:20 14:30 0020 0.57 1  5 Grafik
083 2025-02-14 21050 FTA 09:55 10:05 10:30 0035 0.00 2  5 Grafik
082 2025-02-14 19580 GBZ 09:55 10:00 10:20 0025 0.62 1  5 Grafik
081 2025-02-13 23400 DHO 12:00 12:10 12:35 0035 0.58 2  5 Grafik
080 2025-02-13 23400 DHO 11:00 11:15 11:50 0050 2.16 2+ 5 Grafik
079 2025-02-13 23400 DHO 10:05 10:10 10:25 0020 1.20 1  5 Grafik
078 2025-02-13 22100 GQD 11:05 11:10 11:25 0020 1.22 1  5 Grafik
077 2025-02-13 22100 GQD 10:05 10:10 10:20 0015 0.55 1- 5 Grafik
076 2025-02-13 21750 HWU 11:05 11:10 11:15 0010 0.64 1- 5 Grafik
075 2025-02-13 21050 FTA 11:00 11:10 11:50 0050 2.60 2+ 5 Grafik
074 2025-02-13 21050 FTA 10:05 10:10 10:25 0020 0.87 1  5 Grafik
073 2025-02-13 19580 GBZ 11:00 11:10 11:30 0030 0.86 1+ 5 Grafik
072 2025-02-12 23400 DHO 12:40 12:45 13:15 0035 0.55 2  5 Grafik
071 2025-02-12 21050 FTA 12:40 12:50 13:15 0035 0.91 2  5 Grafik
070 2025-02-11 23400 DHO 14:35 14:50 15:15 0040 1.47 2  5 Grafik
069 2025-02-11 23400 DHO 13:30 13:50 14:35 0065 3.50 2+ 5 Grafik
068 2025-02-11 23400 DHO 12:10 12:15 12:25 0015 0.42 1- 5 Grafik
067 2025-02-11 23400 DHO 10:30 10:40 11:00 0030 0.55 1+ 5 Grafik
066 2025-02-11 22100 GQD 13:20 13:50 14:40 0080 1.83 2+ 5 Grafik
065 2025-02-11 21050 FTA 13:30 13:50 14:00 0030 2.65 1+ 5 Grafik
064 2025-02-10 23400 DHO 12:30 12:35 12:50 0020 0.46 1  5 Grafik
063 2025-02-10 23400 DHO 11:00 11:15 11:25 0025 0.69 1  5 Grafik
062 2025-02-10 21050 FTA 11:05 11:15 11:25 0020 0.50 1  5 Grafik
061 2025-02-09 23400 DHO 14:05 14:15 14:55 0050 1.45 2+ 5 Grafik
060 2025-02-09 21050 FTA 14:05 14:15 14:35 0030 0.70 1+ 5 Grafik
059 2025-02-08 23400 DHO 12:45 12:55 13:35 0050 2.00 2+ 5 Grafik
058 2025-02-08 23400 DHO 11:00 11:05 11:35 0035 1.10 2  5 Grafik
057 2025-02-08 23400 DHO 08:30 09:25 10:10 0100 2.80 3  5 Grafik
056 2025-02-08 22100 GQD 12:45 12:55 13:30 0045 0.92 2  5 Grafik
055 2025-02-08 22100 GQD 11:00 11:05 11:20 0020 0.23 1  5 Grafik
054 2025-02-08 22100 GQD 09:05 09:25 09:45 0040 1.68 2  5 Grafik
053 2025-02-08 21050 FTA 12:50 12:55 13:30 0040 1.20 2  5 Grafik
052 2025-02-08 21050 FTA 10:55 11:05 11:20 0025 1.05 1  5 Grafik
051 2025-02-08 21050 FTA 09:05 09:30 10:10 0065 2.97 2+ 5 Grafik
050 2025-02-08 19580 GBZ 12:50 12:55 13:05 0015 0.35 1- 5 Grafik
049 2025-02-07 23400 DHO 12:05 12:15 12:35 0030 0.64 1+ 5 Grafik
048 2025-02-07 23400 DHO 09:00 09:20 10:10 0070 3.50 2+ 5 Grafik
047 2025-02-07 22100 GQD 12:05 12:15 12:35 0030 0.50 1+ 5 Grafik
046 2025-02-07 22100 GQD 09:10 09:15 09:55 0045 1.90 2  5 Grafik
045 2025-02-07 21050 FTA 12:05 12:15 13:00 0055 3.21 2+ 5 Grafik
044 2025-02-07 21050 FTA 09:00 09:15 10:10 0070 6.32 2+ 5 Grafik
043 2025-02-07 19580 GBZ 09:05 09:20 10:00 0055 0.60 2+ 5 Grafik
042 2025-02-06 23400 DHO 10:55 11:05 12:55 0120 3.92 3  5 Grafik
041 2025-02-06 22100 GQD 10:55 11:05 11:45 0050 1.08 2+ 5 Grafik
040 2025-02-06 21050 FTA 14:20 14:30 15:05 0045 0.70 2  5 Grafik
039 2025-02-06 21050 FTA 10:50 11:10 12:50 0120 7.12 3  5 Grafik
038 2025-02-05 23400 DHO 15:10 15:20 15:35 0025 2.05 1  5 Grafik
037 2025-02-05 23400 DHO 12:10 12:25 12:55 0045 0.93 2  5 Grafik
036 2025-02-05 23400 DHO 11:50 11:55 12:10 0020 0.74 1  5 Grafik
035 2025-02-05 22100 GQD 15:05 15:20 15:35 0030 0.85 1+ 5 Grafik
034 2025-02-05 21050 FTA 07:45 07:50 08:15 0030 0.85 1+ 5 Grafik
033 2025-02-05 19580 GBZ 15:10 15:20 15:50 0040 1.80 2  5 Grafik
032 2025-02-04 23400 DHO 14:35 14:55 15:15 0040 1.10 2  5 Grafik
031 2025-02-04 23400 DHO 13:40 13:45 14:05 0025 2.82 1  5 Grafik
030 2025-02-04 23400 DHO 12:45 13:05 13:40 0055 2.82 2+ 5 Grafik
029 2025-02-04 23400 DHO 11:10 11:25 12:45 0095 4.37 3  5 Grafik
028 2025-02-04 23400 DHO 10:20 10:45 11:05 0045 1.79 2  5 Grafik
027 2025-02-04 22100 GQD 13:40 13:45 14:10 0030 1.01 1+ 5 Grafik
026 2025-02-04 22100 GQD 12:55 13:15 13:40 0045 2.40 2  5 Grafik
025 2025-02-04 21050 FTA 12:45 13:15 13:40 0055 4.20 2+ 5 Grafik
024 2025-02-04 21050 FTA 11:20 11:25 12:45 0085 6.43 2+ 5 Grafik
023 2025-02-03 23400 DHO 13:10 13:15 14:20 0070 3.72 2+ 5 Grafik
022 2025-02-03 22100 GQD 13:10 13:15 13:55 0045 1.17 2  5 Grafik
021 2025-02-03 21050 FTA 13:10 13:20 15:00 0110 7.17 3  5 Grafik
020 2025-02-03 19580 GBZ 13:10 13:15 13:40 0030 0.64 1+ 5 Grafik
019 2025-02-02 23400 DHO 14:00 14:15 14:30 0030 3.48 1+ 5 Grafik
