Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
September2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
.1 2 3 4 5 6 36
7 8 9 10 11 12 13 37
14 15 16 17 18 19 20 38
21 22 23 24 25 26 27 39
28 29 30 ....40
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-09-1100|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 1|  | 1|  |  | 5| 1| 1|  | 1|  | 3|  |  | 1| 1|  | 1|  | 1|  | 1| 1|  |

Total: 19 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 26.7 dB - Median 35.6 dB - Max. 54.7 dB

Maximum Ariiden-Trianguliden 12.09 | Radiant RA 02:00 Dec +29 | km/s: 35 | ZHR: 3


Meteor-Ereignisse 2026-09-11Bild / Grafik Höhe    = Start: 22:31:01.4 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 427 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 22:31:03.3 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 30.9 dB - 22:31:03.4 UT | N-Floor: -97.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:49:42.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:49:44.6 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 35.6 dB - 21:49:44.7 UT | N-Floor: -96.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 19:52:40.0 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 19:52:41.8 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 33.7 dB - 19:52:42.0 UT | N-Floor: -95.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 17:43:39.3 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 931 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 702 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 17:43:41.2 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 320 Hz | Max SNR: 51.4 dB - 17:43:41.1 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 15:48:55.7 UT| Dauer: 5.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 15:48:57.6 UT | Dauer: 1.5 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 46.1 dB - 15:48:58.7 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:05:17.0 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 778 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -305 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:05:19.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 53.5 dB - 14:05:19.0 UT | N-Floor: -96 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:57:26.5 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:57:28.4 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 40.9 dB - 11:57:28.6 UT | N-Floor: -95.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:52:46.1 UT| Dauer: 5.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:52:48.0 UT | Dauer: 1.6 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 26.7 dB - 11:52:49.0 UT | N-Floor: -95.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:01:26.4 UT| Dauer: 5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:01:28.3 UT | Dauer: 1.2 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 32.5 dB - 11:01:28.3 UT | N-Floor: -94.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:16:16.0 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:16:18.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 31.5 dB - 09:16:18.0 UT | N-Floor: -92.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:59:13.4 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 763 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:59:15.3 UT | Dauer: 1.4 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 29.4 dB - 07:59:17.6 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:46:57.3 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:46:59.2 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 34.8 dB - 06:46:59.3 UT | N-Floor: -96.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:58:41.3 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:58:43.2 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 37.9 dB - 05:58:43.2 UT | N-Floor: -95.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:53:37.6 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:53:39.6 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 35.8 dB - 05:53:39.7 UT | N-Floor: -95.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:25:28.1 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1206 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -275 Hz bis (r) 931 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:25:30.0 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 595 Hz | Max SNR: 51.8 dB - 05:25:30.0 UT | N-Floor: -96.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:22:19.5 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:22:21.4 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 34.4 dB - 05:22:21.5 UT | N-Floor: -96.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:14:32.5 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -259 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:14:34.5 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 28.2 dB - 05:14:34.6 UT | N-Floor: -96.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:30:13.1 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1373 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -305 Hz bis (r) 1068 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:30:15.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 763 Hz | Max SNR: 54.7 dB - 02:30:15.0 UT | N-Floor: -97.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:58:51.2 UT| Dauer: 5.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:58:53.1 UT | Dauer: 1.5 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 44.8 dB - 00:58:54.5 UT | N-Floor: -97.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent