Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
September2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
.1 2 3 4 5 6 36
7 8 9 10 11 12 13 37
14 15 16 17 18 19 20 38
21 22 23 24 25 26 27 39
28 29 30 ....40
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-09-1900|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 2| 2| 3| 2|  | 1|  |  | 1|  | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  | 1|  | 1|  | 1|

Total: 16 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 27.6 dB - Median 37.6 dB - Max. 54.6 dB

Maximum Pisciden1 20.09 | Radiant RA 00:32 Dec 00 | km/s: 26 | ZHR: 3

Maximum Kappa-Aquariiden 20.09 | Radiant RA 22:36 Dec −02 | km/s: 16 | ZHR: 3


Meteor-Ereignisse 2026-09-19Bild / Grafik Höhe    = Start: 23:34:00.3 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 23:34:02.2 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 48.3 dB - 23:34:02.1 UT | N-Floor: -96.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:43:11.2 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:43:13.1 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 34 dB - 21:43:13.0 UT | N-Floor: -96 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 19:56:05.5 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 19:56:07.4 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 31.1 dB - 19:56:07.4 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:55:50.5 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:55:52.4 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 37.6 dB - 14:55:52.4 UT | N-Floor: -93.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:28:42.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 718 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:28:44.7 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 36.5 dB - 10:28:44.6 UT | N-Floor: -94.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:09:34.4 UT| Dauer: 4.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:09:36.3 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 31.8 dB - 08:09:38.2 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:32:28.6 UT| Dauer: 5.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:32:30.5 UT | Dauer: 2 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 27.6 dB - 05:32:32.0 UT | N-Floor: -95.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:31:00.0 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 916 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 763 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:31:01.8 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 305 Hz | Max SNR: 54.6 dB - 03:31:01.7 UT | N-Floor: -96.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:25:32.4 UT| Dauer: 13.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 794 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 626 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:25:34.3 UT | Dauer: 9.5 Sekunden
Ereignis Breite = 183 Hz | Max SNR: 44.1 dB - 03:25:35.0 UT | N-Floor: -97.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:45:23.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:45:25.7 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 30 dB - 02:45:25.7 UT | N-Floor: -96 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:43:58.2 UT| Dauer: 5.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 854 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -320 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:44:00.1 UT | Dauer: 1.6 Sekunden
Ereignis Breite = 244 Hz | Max SNR: 35 dB - 02:44:01.5 UT | N-Floor: -95.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:16:59.0 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 733 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:17:01.0 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 48.9 dB - 02:17:01.0 UT | N-Floor: -97.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:52:17.8 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 763 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 610 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:52:19.7 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 47.1 dB - 01:52:19.7 UT | N-Floor: -95.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:34:44.8 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:34:46.7 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 37.6 dB - 01:34:46.7 UT | N-Floor: -95.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:56:32.0 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 778 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:56:33.8 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 44.2 dB - 00:56:33.7 UT | N-Floor: -95.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:41:52.0 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:41:54.0 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 39.1 dB - 00:41:54.0 UT | N-Floor: -95.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent