Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
Oktober2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
...1 2 3 4 40
5 6 7 8 9 10 11 41
12 13 14 15 16 17 18 42
19 20 21 22 23 24 25 43
26 27 28 29 30 31 .44
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-10-1700|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 1| 1| 1|  |  | 3|  | 3|  | 1| 2|  |  |  |  |  | 1| 1| 1| 1| 1|  | 2|  |

Total: 19 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 26.6 dB - Median 36.7 dB - Max. 56.4 dB

Maximum Epsilon-Geminiden 18.10 | Radiant RA 06:48 Dec +27 | km/s: 70 | ZHR: 3


Meteor-Ereignisse 2026-10-17Bild / Grafik Höhe    = Start: 22:53:20.2 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 22:53:22.1 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 34.6 dB - 22:53:22.2 UT | N-Floor: -97.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 22:03:42.7 UT| Dauer: 5.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 22:03:44.7 UT | Dauer: 1.7 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 36.7 dB - 22:03:46.1 UT | N-Floor: -97.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 20:39:19.4 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 732 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 20:39:21.3 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 45.1 dB - 20:39:21.4 UT | N-Floor: -92.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 19:00:25.2 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 19:00:27.1 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 33.1 dB - 19:00:27.1 UT | N-Floor: -92.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 18:09:28.8 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 18:09:30.7 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 36.9 dB - 18:09:30.4 UT | N-Floor: -96.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 17:37:20.5 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 748 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 17:37:22.4 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 46.5 dB - 17:37:22.5 UT | N-Floor: -96.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 16:14:15.0 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 16:14:16.9 UT | Dauer: 1.4 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 35.3 dB - 16:14:17.2 UT | N-Floor: -96 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:37:51.7 UT| Dauer: 6.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -122 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:37:53.7 UT | Dauer: 3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 26.6 dB - 10:37:55.3 UT | N-Floor: -94.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:31:44.8 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:31:46.7 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 32.2 dB - 10:31:46.5 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:45:31.3 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:45:33.2 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 44.4 dB - 09:45:33.4 UT | N-Floor: -94.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:44:43.4 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 855 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 626 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:44:45.3 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 244 Hz | Max SNR: 39.1 dB - 07:44:43.9 UT | N-Floor: -94.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:13:53.0 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1022 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 839 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:13:55.0 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 412 Hz | Max SNR: 53.9 dB - 07:13:55.3 UT | N-Floor: -95.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:11:49.0 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:11:51.0 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 34.5 dB - 07:11:51.0 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:58:39.5 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1037 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -503 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:58:41.4 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 427 Hz | Max SNR: 30.5 dB - 05:58:41.6 UT | N-Floor: -97.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:56:01.8 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:56:03.7 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29.1 dB - 05:56:03.8 UT | N-Floor: -97.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:03:23.0 UT| Dauer: 5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1206 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 977 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:03:24.8 UT | Dauer: 1.3 Sekunden
Ereignis Breite = 595 Hz | Max SNR: 56.4 dB - 05:03:24.8 UT | N-Floor: -97.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:43:53.0 UT| Dauer: 7.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 733 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:43:54.9 UT | Dauer: 3.4 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 33.3 dB - 02:43:56.2 UT | N-Floor: -98 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:17:33.0 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 885 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 702 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:17:35.0 UT | Dauer: 1.3 Sekunden
Ereignis Breite = 275 Hz | Max SNR: 37.7 dB - 01:17:35.4 UT | N-Floor: -97.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:23:50.5 UT| Dauer: 4.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:23:52.4 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 45.7 dB - 00:23:53.0 UT | N-Floor: -98.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent