Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
Oktober2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
...1 2 3 4 40
5 6 7 8 9 10 11 41
12 13 14 15 16 17 18 42
19 20 21 22 23 24 25 43
26 27 28 29 30 31 .44
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-10-2200|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  | 3|  | 1| 3|  | 3|  | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 12 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 29.6 dB - Median 46.4 dB - Max. 65.9 dB

Maximum Orioniden 21.10 | Radiant RA 06:20 Dec +16 | km/s: 66 | ZHR: 20


Meteor-Ereignisse 2026-10-22Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:38:12.0 UT| Dauer: 5.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 732 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:38:14.0 UT | Dauer: 1.5 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 46.4 dB - 09:38:14.2 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:29:25.5 UT| Dauer: 7.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 931 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 794 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:29:27.4 UT | Dauer: 3.8 Sekunden
Ereignis Breite = 320 Hz | Max SNR: 54.9 dB - 08:29:28.0 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:57:34.9 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:57:36.8 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 47.1 dB - 06:57:36.7 UT | N-Floor: -95 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:05:39.4 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:05:41.3 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 40.8 dB - 06:05:41.2 UT | N-Floor: -96.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:01:22.3 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:01:24.2 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 31.8 dB - 06:01:24.2 UT | N-Floor: -96.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:28:09.2 UT| Dauer: 4.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 870 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 717 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:28:11.1 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 259 Hz | Max SNR: 53 dB - 04:28:11.1 UT | N-Floor: -97.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:15:58.5 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -122 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:16:00.4 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 42.1 dB - 04:16:00.4 UT | N-Floor: -97.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:01:26.0 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:01:28.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 36.6 dB - 04:01:28.1 UT | N-Floor: -96.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:57:31.3 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 748 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:57:33.3 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 38.1 dB - 03:57:33.5 UT | N-Floor: -96.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:54:16.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 2503 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -885 Hz bis (r) 1618 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:54:18.6 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 2182 Hz | Max SNR: 65.9 dB - 01:54:18.6 UT | N-Floor: -97.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:38:43.7 UT| Dauer: 4.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -107 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:38:45.6 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 29.6 dB - 01:38:46.1 UT | N-Floor: -97.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:02:15.0 UT| Dauer: 5.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 763 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:02:17.0 UT | Dauer: 1.2 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 48.9 dB - 01:02:17.1 UT | N-Floor: -97.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent