Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
März2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
......1 09
2 3 4 5 6 7 8 10
9 10 11 12 13 14 15 11
16 17 18 19 20 21 22 12
23 24 25 26 27 28 29 13
30 31 .....14
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-03-1300|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 1|  |  |  |  | 1|  | 1|  | 2| 1| 1|  | 1|  | 1|  |  |  |  |  |  | 1| 2|

Total: 12 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 27.9 dB - Median 41.2 dB - Max. 53.6 dB

Maximum Gamma-Normiden 14.03 | Radiant RA 15:56 Dec −50 | km/s: 56 | ZHR: 6


Meteor-Ereignisse 2026-03-13Bild / Grafik Höhe    = Start: 23:57:08.8 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 23:57:10.7 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 27.9 dB - 23:57:10.7 UT | N-Floor: -92.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 23:20:02.0 UT| Dauer: 3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 23:20:02.1 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 45.2 dB - 23:20:02.3 UT | N-Floor: -92.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 22:59:39.1 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 22:59:41.0 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 41.6 dB - 22:59:41.0 UT | N-Floor: -92.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 15:20:27.4 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 15:20:29.3 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 34.4 dB - 15:20:29.7 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:08:26.3 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:08:28.2 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 35.8 dB - 13:08:28.1 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:24:13.2 UT| Dauer: 4.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 733 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:24:15.2 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 43.9 dB - 11:24:15.3 UT | N-Floor: -95.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:43:59.0 UT| Dauer: 6.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:44:00.8 UT | Dauer: 2.3 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 33.1 dB - 10:44:01.5 UT | N-Floor: -94.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:44:58.4 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:45:00.3 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 41.2 dB - 09:45:00.2 UT | N-Floor: -94.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:42:58.8 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 779 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 626 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:43:00.7 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 29.1 dB - 09:43:00.7 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:57:58.3 UT| Dauer: 5.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:58:00.2 UT | Dauer: 1.8 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 49.4 dB - 07:58:00.2 UT | N-Floor: -94 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:23:29.9 UT| Dauer: 4.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:23:31.8 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 36.4 dB - 05:23:31.1 UT | N-Floor: -95.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:24:29.6 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:24:31.5 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 53.6 dB - 00:24:31.4 UT | N-Floor: -97.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent