Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
März2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
......1 09
2 3 4 5 6 7 8 10
9 10 11 12 13 14 15 11
16 17 18 19 20 21 22 12
23 24 25 26 27 28 29 13
30 31 .....14
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-03-1500|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  |  | 1|  |  | 1|  |  | 1| 1|  |  |  |  | 1| 1|  | 1|  |  |  |  |  |  |

Total: 7 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 31.9 dB - Median 42.1 dB - Max. 50.6 dB

Maximum Gamma-Normiden 14.03 | Radiant RA 15:56 Dec −50 | km/s: 56 | ZHR: 6


Meteor-Ereignisse 2026-03-15Bild / Grafik Höhe    = Start: 17:30:05.8 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -107 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 17:30:07.8 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 37.6 dB - 17:30:07.8 UT | N-Floor: -95.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 15:51:01.6 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 15:51:03.5 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 33.9 dB - 15:51:03.7 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:37:51.9 UT| Dauer: 4.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:37:53.8 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 42.1 dB - 14:37:53.8 UT | N-Floor: -93.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:58:12.4 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1434 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -534 Hz bis (r) 900 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:58:14.4 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 824 Hz | Max SNR: 50.6 dB - 09:58:14.4 UT | N-Floor: -92.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:57:44.2 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 778 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:57:46.2 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 47.1 dB - 08:57:46.2 UT | N-Floor: -92.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:42:59.0 UT| Dauer: 4.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:43:00.9 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 31.9 dB - 05:43:01.6 UT | N-Floor: -91 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:48:55.0 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 900 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 702 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:48:56.8 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 290 Hz | Max SNR: 45.6 dB - 02:48:57.1 UT | N-Floor: -91.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent