Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
März2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
......1 09
2 3 4 5 6 7 8 10
9 10 11 12 13 14 15 11
16 17 18 19 20 21 22 12
23 24 25 26 27 28 29 13
30 31 .....14
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-03-2400|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  |  | 1| 2|  | 2| 2|  | 1|  | 1|  |  |  |  | 1|  |  |  | 1|  | 3|  |  |

Total: 14 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 28.2 dB - Median 40.1 dB - Max. 60.9 dB


Meteor-Ereignisse 2026-03-24Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:31:19.7 UT| Dauer: 5.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 854 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 656 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:31:21.7 UT | Dauer: 1.4 Sekunden
Ereignis Breite = 244 Hz | Max SNR: 51.6 dB - 21:31:21.8 UT | N-Floor: -94.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:07:00.8 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:07:02.7 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29.5 dB - 21:07:02.7 UT | N-Floor: -93.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:05:37.3 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:05:39.2 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 28.5 dB - 21:05:39.3 UT | N-Floor: -94.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 19:51:01.3 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 19:51:03.2 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 37.6 dB - 19:51:03.3 UT | N-Floor: -94.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 15:46:58.3 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 15:47:00.3 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 37.1 dB - 15:47:00.4 UT | N-Floor: -93.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:18:26.2 UT| Dauer: 4.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:18:28.2 UT | Dauer: 0.7 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 28.2 dB - 10:18:28.3 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:40:36.4 UT| Dauer: 8.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 3235 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -1617 Hz bis (r) 1618 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:40:38.4 UT | Dauer: 4.7 Sekunden
Ereignis Breite = 3189 Hz | Max SNR: 30.3 dB - 08:40:43.5 UT | N-Floor: -94.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:51:30.1 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 748 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:51:32.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 45 dB - 06:51:32.2 UT | N-Floor: -95.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:50:03.0 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 930 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 732 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:50:04.8 UT | Dauer: 1.5 Sekunden
Ereignis Breite = 320 Hz | Max SNR: 51.4 dB - 06:50:05.8 UT | N-Floor: -95.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:25:28.5 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 946 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -366 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:25:30.4 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 336 Hz | Max SNR: 60.9 dB - 05:25:30.3 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:12:35.0 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:12:37.0 UT | Dauer: 1.3 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 40.1 dB - 05:12:40.2 UT | N-Floor: -97.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:38:22.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:38:24.7 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29 dB - 03:38:24.8 UT | N-Floor: -97.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:23:37.5 UT| Dauer: 5.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 748 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:23:39.5 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 43.5 dB - 03:23:39.9 UT | N-Floor: -97.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:14:27.5 UT| Dauer: 4.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1389 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 1221 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:14:29.4 UT | Dauer: 1 Sekunden
Ereignis Breite = 778 Hz | Max SNR: 54.8 dB - 02:14:29.3 UT | N-Floor: -97.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent