Kosmische Partikel Ereignisse: Archiv

Navigation

Kosmische Partikel: Ereignisse heute | Informationen zu Kosmischen Partikel


Kosmische Partikel: Archiv-Daten
Dezember2023
MoDiMiDoFrSaSoWo
....1 2 3 48
4 5 6 7 8 9 10 49
11 12 13 14 15 16 17 50
18 19 20 21 22 23 24 51
25 26 27 28 29 30 31 52
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
000102030405060708091011
121314151617181920212223


576 Ereignisse gefunden!     |  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| UT
Tot |  1| 35| 35| 33| 23| 33| 27| 18| 20| 20| 19| 27| 21| 17| 27| 24| 29| 21| 30| 18| 23| 21| 24| 30|576
> 49|  0| 23| 21| 20| 14| 19| 18| 10| 15| 11| 12| 20| 18| 12| 16| 15| 19| 15| 22| 12| 18| 16| 17| 21|384
> 99|  0| 11| 12|  6|  4|  9|  9|  3|  4|  2|  6|  9|  8|  6|  5|  6|  4|  6| 10|  5| 13| 10|  5|  7|160
>149|  0|  3|  7|  3|  4|  3|  1|  2|  2|  0|  2|  5|  7|  1|  2|  4|  0|  3|  6|  4|  6|  5|  3|  1| 74
>199|  0|  2|  4|  1|  1|  0|  0|  1|  1|  0|  1|  3|  3|  1|  2|  3|  0|  2|  5|  2|  4|  4|  1|  0| 41

2023-12-01 23:00 bis 23:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 199X: 456 | Y: 461Event: 9


2023-12-01 22:00 bis 22:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 217X: 222 | Y: 699Event: 5
Maximum: 169X: 672 | Y: 539Event: 15
Maximum: 155X: 1097 | Y: 917Event: 23


2023-12-01 21:00 bis 21:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 220X: 124 | Y: 551Event: 4
Maximum: 207X: 318 | Y: 503Event: 6
Maximum: 152X: 345 | Y: 8Event: 10
Maximum: 227X: 641 | Y: 552Event: 13
Maximum: 230X: 745 | Y: 698Event: 14


2023-12-01 20:00 bis 20:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 207X: 120 | Y: 293Event: 3
Maximum: 223X: 393 | Y: 714Event: 9
Maximum: 177X: 592 | Y: 871Event: 13
Maximum: 233X: 595 | Y: 27Event: 14
Maximum: 219X: 635 | Y: 655Event: 16
Maximum: 156X: 989 | Y: 674Event: 20


2023-12-01 19:00 bis 19:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 182X: 723 | Y: 364Event: 7
Maximum: 150X: 778 | Y: 63Event: 8
Maximum: 215X: 1074 | Y: 69Event: 13
Maximum: 213X: 1148 | Y: 1Event: 14


2023-12-01 18:00 bis 18:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 213X: 213 | Y: 169Event: 3
Maximum: 167X: 286 | Y: 639Event: 11
Maximum: 246X: 299 | Y: 847Event: 12
Maximum: 216X: 841 | Y: 658Event: 22
Maximum: 221X: 859 | Y: 120Event: 24
Maximum: 251X: 1037 | Y: 652Event: 26


2023-12-01 17:00 bis 17:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 220X: 304 | Y: 459Event: 6
Maximum: 253X: 709 | Y: 46Event: 10
Maximum: 185X: 1050 | Y: 771Event: 15


2023-12-01 16:00 bis 16:59 UT | Link zum Rohbild


2023-12-01 15:00 bis 15:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 222X: 82 | Y: 730Event: 1
Maximum: 182X: 463 | Y: 826Event: 10
Maximum: 230X: 540 | Y: 165Event: 11
Maximum: 206X: 688 | Y: 156Event: 13


2023-12-01 14:00 bis 14:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 238X: 421 | Y: 64Event: 11
Maximum: 214X: 972 | Y: 309Event: 24


2023-12-01 13:00 bis 13:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 219X: 490 | Y: 277Event: 11


2023-12-01 12:00 bis 12:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 255X: 237 | Y: 510Event: 1
Maximum: 168X: 276 | Y: 565Event: 3
Maximum: 190X: 415 | Y: 516Event: 5
Maximum: 236X: 537 | Y: 80Event: 8
Maximum: 168X: 880 | Y: 503Event: 16
Maximum: 158X: 1012 | Y: 449Event: 18
Maximum: 209X: 1230 | Y: 262Event: 21


2023-12-01 11:00 bis 11:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 255X: 173 | Y: 658Event: 2
Maximum: 255X: 248 | Y: 910Event: 3
Maximum: 188X: 268 | Y: 858Event: 4
Maximum: 211X: 336 | Y: 635Event: 6
Maximum: 191X: 909 | Y: 373Event: 17


2023-12-01 10:00 bis 10:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 221X: 1007 | Y: 926Event: 15
Maximum: 197X: 1011 | Y: 8Event: 16


2023-12-01 09:00 bis 09:59 UT | Link zum Rohbild


2023-12-01 08:00 bis 08:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 206X: 648 | Y: 31Event: 14
Maximum: 168X: 1165 | Y: 860Event: 18


2023-12-01 07:00 bis 07:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 228X: 462 | Y: 336Event: 7
Maximum: 178X: 689 | Y: 0Event: 9


2023-12-01 06:00 bis 06:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 150X: 450 | Y: 923Event: 10


2023-12-01 05:00 bis 05:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 151X: 442 | Y: 881Event: 8
Maximum: 164X: 498 | Y: 457Event: 11
Maximum: 158X: 1067 | Y: 845Event: 27


2023-12-01 04:00 bis 04:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 199X: 105 | Y: 666Event: 4
Maximum: 171X: 454 | Y: 887Event: 13
Maximum: 231X: 540 | Y: 331Event: 16
Maximum: 161X: 865 | Y: 178Event: 21


2023-12-01 03:00 bis 03:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 223X: 344 | Y: 776Event: 8
Maximum: 161X: 573 | Y: 749Event: 13
Maximum: 178X: 1207 | Y: 719Event: 31


2023-12-01 02:00 bis 02:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 198X: 171 | Y: 272Event: 6
Maximum: 181X: 408 | Y: 684Event: 8
Maximum: 168X: 548 | Y: 837Event: 11
Maximum: 247X: 560 | Y: 851Event: 12
Maximum: 220X: 675 | Y: 926Event: 14
Maximum: 220X: 675 | Y: 926Event: 15
Maximum: 206X: 1060 | Y: 649Event: 26


2023-12-01 01:00 bis 01:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 247X: 452 | Y: 479Event: 13
Maximum: 197X: 1197 | Y: 763Event: 32
Maximum: 201X: 1254 | Y: 799Event: 33


2023-12-01 00:00 bis 00:59 UT | Link zum Rohbild