Kosmische Partikel Ereignisse: Archiv

Navigation

Kosmische Partikel: Ereignisse heute | Informationen zu Kosmischen Partikel


Kosmische Partikel: Archiv-Daten
Dezember2023
MoDiMiDoFrSaSoWo
....1 2 3 48
4 5 6 7 8 9 10 49
11 12 13 14 15 16 17 50
18 19 20 21 22 23 24 51
25 26 27 28 29 30 31 52
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
000102030405060708091011
121314151617181920212223


580 Ereignisse gefunden!     |  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| UT
Tot | 18| 26| 30| 18| 28| 14| 19| 25| 22| 23| 28| 40| 28| 22| 22| 21| 28| 32| 15| 21| 25| 26| 20| 29|580
> 49| 13| 16| 20| 14| 19| 10| 12| 18| 15| 18| 13| 26| 19| 15| 17| 17| 23| 26| 12| 16| 20| 19| 14| 20|412
> 99|  7|  8| 11|  7|  7|  2|  7|  7|  8|  3|  5|  8|  8|  7|  8| 10| 15| 12|  5|  8|  8| 15|  6|  9|191
>149|  4|  7|  4|  2|  3|  2|  2|  2|  3|  1|  1|  5|  2|  5|  5| 10|  7|  6|  1|  6|  2|  6|  3|  3| 92
>199|  3|  3|  2|  1|  1|  1|  0|  2|  1|  0|  1|  0|  2|  0|  3|  6|  3|  4|  1|  3|  1|  5|  2|  2| 47

2023-12-19 23:00 bis 23:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 237X: 679 | Y: 346Event: 15
Maximum: 170X: 776 | Y: 8Event: 23
Maximum: 238X: 1214 | Y: 177Event: 27


2023-12-19 22:00 bis 22:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 172X: 345 | Y: 959Event: 5
Maximum: 200X: 812 | Y: 229Event: 11
Maximum: 213X: 1203 | Y: 141Event: 18


2023-12-19 21:00 bis 21:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 244X: 6 | Y: 295Event: 1
Maximum: 150X: 143 | Y: 134Event: 2
Maximum: 240X: 440 | Y: 921Event: 5
Maximum: 238X: 1009 | Y: 905Event: 16
Maximum: 250X: 1031 | Y: 880Event: 19
Maximum: 221X: 1266 | Y: 579Event: 26


2023-12-19 20:00 bis 20:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 249X: 634 | Y: 951Event: 14
Maximum: 159X: 959 | Y: 172Event: 18


2023-12-19 19:00 bis 19:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 205X: 107 | Y: 544Event: 1
Maximum: 201X: 112 | Y: 308Event: 2
Maximum: 154X: 180 | Y: 921Event: 3
Maximum: 154X: 180 | Y: 921Event: 4
Maximum: 193X: 283 | Y: 476Event: 6
Maximum: 216X: 1016 | Y: 228Event: 19


2023-12-19 18:00 bis 18:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 211X: 1204 | Y: 715Event: 15


2023-12-19 17:00 bis 17:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 165X: 37 | Y: 913Event: 2
Maximum: 207X: 135 | Y: 804Event: 9
Maximum: 186X: 204 | Y: 214Event: 11
Maximum: 216X: 655 | Y: 508Event: 17
Maximum: 227X: 870 | Y: 145Event: 20
Maximum: 252X: 1248 | Y: 745Event: 30


2023-12-19 16:00 bis 16:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 246X: 24 | Y: 639Event: 1
Maximum: 218X: 157 | Y: 126Event: 3
Maximum: 154X: 448 | Y: 571Event: 13
Maximum: 154X: 537 | Y: 434Event: 14
Maximum: 192X: 602 | Y: 553Event: 18
Maximum: 190X: 602 | Y: 559Event: 19
Maximum: 248X: 840 | Y: 219Event: 23


2023-12-19 15:00 bis 15:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 194X: 115 | Y: 116Event: 1
Maximum: 217X: 145 | Y: 554Event: 2
Maximum: 249X: 278 | Y: 31Event: 7
Maximum: 238X: 292 | Y: 789Event: 8
Maximum: 161X: 513 | Y: 756Event: 11
Maximum: 201X: 594 | Y: 294Event: 12
Maximum: 240X: 764 | Y: 123Event: 14
Maximum: 182X: 788 | Y: 741Event: 15
Maximum: 231X: 898 | Y: 783Event: 18
Maximum: 150X: 910 | Y: 593Event: 19


2023-12-19 14:00 bis 14:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 237X: 156 | Y: 437Event: 2
Maximum: 183X: 407 | Y: 772Event: 4
Maximum: 236X: 498 | Y: 188Event: 6
Maximum: 239X: 737 | Y: 916Event: 11
Maximum: 162X: 756 | Y: 42Event: 13


2023-12-19 13:00 bis 13:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 150X: 125 | Y: 212Event: 4
Maximum: 173X: 125 | Y: 678Event: 5
Maximum: 194X: 843 | Y: 102Event: 15
Maximum: 156X: 1119 | Y: 124Event: 20
Maximum: 155X: 1157 | Y: 498Event: 21


2023-12-19 12:00 bis 12:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 238X: 234 | Y: 720Event: 10
Maximum: 250X: 846 | Y: 125Event: 19


2023-12-19 11:00 bis 11:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 166X: 295 | Y: 486Event: 10
Maximum: 170X: 697 | Y: 215Event: 25
Maximum: 184X: 707 | Y: 314Event: 26
Maximum: 183X: 911 | Y: 59Event: 31
Maximum: 162X: 1194 | Y: 3Event: 37


2023-12-19 10:00 bis 10:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 229X: 1235 | Y: 226Event: 27


2023-12-19 09:00 bis 09:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 166X: 407 | Y: 681Event: 5


2023-12-19 08:00 bis 08:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 151X: 479 | Y: 270Event: 3
Maximum: 168X: 544 | Y: 793Event: 6
Maximum: 205X: 1089 | Y: 494Event: 19


2023-12-19 07:00 bis 07:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 226X: 726 | Y: 736Event: 10
Maximum: 217X: 898 | Y: 524Event: 13


2023-12-19 06:00 bis 06:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 183X: 9 | Y: 474Event: 1
Maximum: 162X: 1043 | Y: 479Event: 16


2023-12-19 05:00 bis 05:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 173X: 1034 | Y: 947Event: 12
Maximum: 210X: 1052 | Y: 247Event: 13


2023-12-19 04:00 bis 04:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 158X: 452 | Y: 653Event: 12
Maximum: 150X: 1110 | Y: 27Event: 23
Maximum: 200X: 1163 | Y: 557Event: 25


2023-12-19 03:00 bis 03:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 163X: 202 | Y: 63Event: 3
Maximum: 245X: 378 | Y: 954Event: 6


2023-12-19 02:00 bis 02:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 210X: 7 | Y: 340Event: 1
Maximum: 239X: 735 | Y: 163Event: 19
Maximum: 168X: 1217 | Y: 163Event: 28
Maximum: 186X: 1223 | Y: 474Event: 29


2023-12-19 01:00 bis 01:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 176X: 174 | Y: 27Event: 3
Maximum: 210X: 292 | Y: 439Event: 5
Maximum: 182X: 504 | Y: 687Event: 9
Maximum: 205X: 514 | Y: 101Event: 11
Maximum: 207X: 715 | Y: 292Event: 13
Maximum: 174X: 873 | Y: 957Event: 17
Maximum: 191X: 1144 | Y: 721Event: 23


2023-12-19 00:00 bis 00:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 213X: 80 | Y: 161Event: 2
Maximum: 235X: 283 | Y: 802Event: 6
Maximum: 254X: 643 | Y: 224Event: 8
Maximum: 189X: 1010 | Y: 651Event: 14