Kosmische Partikel Ereignisse: Archiv

Navigation

Kosmische Partikel: Ereignisse heute | Informationen zu Kosmischen Partikel


Kosmische Partikel: Archiv-Daten
Dezember2023
MoDiMiDoFrSaSoWo
....1 2 3 48
4 5 6 7 8 9 10 49
11 12 13 14 15 16 17 50
18 19 20 21 22 23 24 51
25 26 27 28 29 30 31 52
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
000102030405060708091011
121314151617181920212223


595 Ereignisse gefunden!     |  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| UT
Tot | 28| 22| 23| 23| 33| 19| 26| 27| 33| 21| 28| 28| 24| 33| 15| 23| 17| 20| 19| 23| 34| 21| 29| 26|595
> 49| 19| 15| 15| 15| 25| 16| 17| 18| 22| 14| 20| 22| 16| 21|  7| 15| 10| 11| 13| 17| 25| 17| 16| 17|403
> 99|  6|  3|  6| 10| 10|  6|  8|  9| 12|  5| 10|  5|  5| 12|  3|  6|  3|  3|  8|  6| 10|  8|  9|  6|169
>149|  3|  3|  1|  4|  6|  2|  3|  6|  5|  3|  3|  1|  4|  5|  1|  3|  1|  2|  5|  3|  4|  5|  5|  3| 81
>199|  2|  1|  0|  2|  2|  0|  2|  2|  1|  1|  2|  1|  1|  3|  0|  1|  0|  0|  1|  1|  2|  1|  0|  0| 26

2023-12-09 23:00 bis 23:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 185X: 615 | Y: 718Event: 11
Maximum: 156X: 948 | Y: 925Event: 19
Maximum: 183X: 1043 | Y: 49Event: 23


2023-12-09 22:00 bis 22:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 167X: 109 | Y: 278Event: 5
Maximum: 179X: 110 | Y: 129Event: 6
Maximum: 181X: 378 | Y: 223Event: 11
Maximum: 154X: 484 | Y: 953Event: 13
Maximum: 191X: 1038 | Y: 651Event: 23


2023-12-09 21:00 bis 21:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 151X: 439 | Y: 529Event: 7
Maximum: 189X: 507 | Y: 956Event: 10
Maximum: 200X: 593 | Y: 714Event: 12
Maximum: 185X: 716 | Y: 156Event: 15
Maximum: 152X: 1119 | Y: 452Event: 21


2023-12-09 20:00 bis 20:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 225X: 417 | Y: 481Event: 7
Maximum: 160X: 434 | Y: 7Event: 9
Maximum: 201X: 747 | Y: 698Event: 17
Maximum: 150X: 888 | Y: 915Event: 23


2023-12-09 19:00 bis 19:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 176X: 232 | Y: 573Event: 6
Maximum: 151X: 285 | Y: 496Event: 7
Maximum: 206X: 303 | Y: 827Event: 8


2023-12-09 18:00 bis 18:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 160X: 160 | Y: 273Event: 2
Maximum: 198X: 441 | Y: 713Event: 4
Maximum: 190X: 803 | Y: 651Event: 11
Maximum: 172X: 805 | Y: 836Event: 12
Maximum: 251X: 898 | Y: 859Event: 14


2023-12-09 17:00 bis 17:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 178X: 197 | Y: 684Event: 2
Maximum: 155X: 1118 | Y: 707Event: 17


2023-12-09 16:00 bis 16:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 187X: 618 | Y: 81Event: 7


2023-12-09 15:00 bis 15:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 169X: 106 | Y: 823Event: 3
Maximum: 202X: 476 | Y: 787Event: 12
Maximum: 152X: 1275 | Y: 458Event: 23


2023-12-09 14:00 bis 14:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 162X: 798 | Y: 299Event: 11


2023-12-09 13:00 bis 13:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 255X: 193 | Y: 608Event: 4
Maximum: 177X: 274 | Y: 343Event: 6
Maximum: 151X: 381 | Y: 103Event: 9
Maximum: 206X: 382 | Y: 781Event: 10
Maximum: 209X: 743 | Y: 499Event: 22


2023-12-09 12:00 bis 12:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 162X: 19 | Y: 502Event: 1
Maximum: 212X: 82 | Y: 499Event: 4
Maximum: 198X: 630 | Y: 458Event: 9
Maximum: 190X: 897 | Y: 538Event: 16


2023-12-09 11:00 bis 11:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 215X: 18 | Y: 485Event: 1


2023-12-09 10:00 bis 10:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 167X: 561 | Y: 229Event: 7
Maximum: 239X: 1097 | Y: 875Event: 21
Maximum: 212X: 1207 | Y: 234Event: 27


2023-12-09 09:00 bis 09:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 170X: 127 | Y: 948Event: 2
Maximum: 236X: 559 | Y: 237Event: 13
Maximum: 188X: 667 | Y: 295Event: 15


2023-12-09 08:00 bis 08:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 155X: 48 | Y: 547Event: 3
Maximum: 178X: 119 | Y: 380Event: 6
Maximum: 191X: 238 | Y: 235Event: 10
Maximum: 152X: 335 | Y: 152Event: 15
Maximum: 214X: 471 | Y: 236Event: 19


2023-12-09 07:00 bis 07:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 192X: 179 | Y: 590Event: 3
Maximum: 208X: 322 | Y: 848Event: 5
Maximum: 151X: 622 | Y: 713Event: 7
Maximum: 186X: 632 | Y: 415Event: 9
Maximum: 207X: 1127 | Y: 83Event: 17
Maximum: 185X: 1194 | Y: 775Event: 24


2023-12-09 06:00 bis 06:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 238X: 59 | Y: 204Event: 2
Maximum: 192X: 122 | Y: 420Event: 4
Maximum: 212X: 864 | Y: 334Event: 20


2023-12-09 05:00 bis 05:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 195X: 684 | Y: 642Event: 13
Maximum: 161X: 883 | Y: 40Event: 17


2023-12-09 04:00 bis 04:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 160X: 143 | Y: 792Event: 5
Maximum: 154X: 255 | Y: 520Event: 9
Maximum: 240X: 517 | Y: 121Event: 16
Maximum: 186X: 525 | Y: 111Event: 17
Maximum: 209X: 589 | Y: 618Event: 20
Maximum: 183X: 720 | Y: 943Event: 22


2023-12-09 03:00 bis 03:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 206X: 374 | Y: 89Event: 6
Maximum: 163X: 447 | Y: 506Event: 8
Maximum: 217X: 869 | Y: 762Event: 14
Maximum: 170X: 1102 | Y: 469Event: 20


2023-12-09 02:00 bis 02:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 190X: 160 | Y: 901Event: 4


2023-12-09 01:00 bis 01:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 155X: 481 | Y: 466Event: 5
Maximum: 243X: 691 | Y: 955Event: 11
Maximum: 153X: 701 | Y: 236Event: 12


2023-12-09 00:00 bis 00:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 176X: 507 | Y: 920Event: 14
Maximum: 251X: 771 | Y: 160Event: 18
Maximum: 246X: 1104 | Y: 35Event: 26