Kosmische Partikel Ereignisse: Archiv

Navigation

Kosmische Partikel: Ereignisse heute | Informationen zu Kosmischen Partikel


Kosmische Partikel: Archiv-Daten
Dezember2023
MoDiMiDoFrSaSoWo
....1 2 3 48
4 5 6 7 8 9 10 49
11 12 13 14 15 16 17 50
18 19 20 21 22 23 24 51
25 26 27 28 29 30 31 52
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
000102030405060708091011
121314151617181920212223


565 Ereignisse gefunden!     |  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| UT
Tot | 25| 27| 22| 16| 18| 17| 27| 37| 17| 19| 26| 18| 33| 16| 28| 18| 17| 28| 35| 19| 23| 32| 16| 31|565
> 49| 19| 23| 15| 13| 12| 15| 16| 27| 13| 12| 17|  9| 23| 10| 23| 11| 11| 22| 26|  9| 11| 20| 10| 15|382
> 99|  6| 11|  7|  7|  5|  5|  9|  9|  3|  4|  8|  2|  8|  4| 12|  5|  4|  6| 12|  5|  2| 12|  5|  6|157
>149|  1|  5|  4|  4|  0|  1|  3|  7|  1|  2|  5|  2|  4|  2|  3|  5|  0|  2|  7|  3|  1|  3|  4|  3| 72
>199|  1|  2|  2|  2|  0|  1|  2|  5|  1|  0|  2|  2|  4|  1|  2|  1|  0|  1|  3|  1|  0|  2|  2|  0| 37

2023-12-21 23:00 bis 23:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 150X: 487 | Y: 252Event: 6
Maximum: 186X: 494 | Y: 258Event: 7
Maximum: 197X: 1135 | Y: 210Event: 23


2023-12-21 22:00 bis 22:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 151X: 132 | Y: 802Event: 2
Maximum: 224X: 532 | Y: 943Event: 9
Maximum: 255X: 621 | Y: 410Event: 10
Maximum: 160X: 915 | Y: 365Event: 14


2023-12-21 21:00 bis 21:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 236X: 821 | Y: 931Event: 20
Maximum: 164X: 1015 | Y: 158Event: 26
Maximum: 204X: 1029 | Y: 649Event: 27


2023-12-21 20:00 bis 20:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 181X: 862 | Y: 226Event: 16


2023-12-21 19:00 bis 19:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 153X: 114 | Y: 346Event: 4
Maximum: 229X: 182 | Y: 324Event: 5
Maximum: 198X: 918 | Y: 774Event: 13


2023-12-21 18:00 bis 18:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 218X: 0 | Y: 817Event: 1
Maximum: 226X: 206 | Y: 194Event: 11
Maximum: 177X: 431 | Y: 720Event: 12
Maximum: 174X: 525 | Y: 644Event: 15
Maximum: 184X: 667 | Y: 626Event: 17
Maximum: 187X: 822 | Y: 86Event: 18
Maximum: 226X: 1239 | Y: 104Event: 33


2023-12-21 17:00 bis 17:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 221X: 635 | Y: 723Event: 8
Maximum: 168X: 1169 | Y: 174Event: 17


2023-12-21 16:00 bis 16:59 UT | Link zum Rohbild


2023-12-21 15:00 bis 15:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 181X: 27 | Y: 320Event: 1
Maximum: 164X: 253 | Y: 674Event: 4
Maximum: 163X: 286 | Y: 886Event: 5
Maximum: 219X: 433 | Y: 151Event: 7
Maximum: 196X: 469 | Y: 557Event: 8


2023-12-21 14:00 bis 14:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 183X: 701 | Y: 671Event: 13
Maximum: 221X: 879 | Y: 458Event: 22
Maximum: 230X: 883 | Y: 456Event: 24


2023-12-21 13:00 bis 13:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 206X: 423 | Y: 492Event: 4
Maximum: 164X: 1220 | Y: 379Event: 16


2023-12-21 12:00 bis 12:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 203X: 14 | Y: 812Event: 1
Maximum: 211X: 848 | Y: 737Event: 14
Maximum: 234X: 1111 | Y: 286Event: 28
Maximum: 207X: 1277 | Y: 278Event: 33


2023-12-21 11:00 bis 11:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 244X: 190 | Y: 531Event: 4
Maximum: 206X: 1090 | Y: 639Event: 15


2023-12-21 10:00 bis 10:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 156X: 400 | Y: 374Event: 10
Maximum: 222X: 576 | Y: 513Event: 13
Maximum: 154X: 680 | Y: 929Event: 16
Maximum: 174X: 740 | Y: 131Event: 17
Maximum: 209X: 742 | Y: 129Event: 18


2023-12-21 09:00 bis 09:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 198X: 896 | Y: 517Event: 11
Maximum: 185X: 967 | Y: 863Event: 12


2023-12-21 08:00 bis 08:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 232X: 1232 | Y: 329Event: 17


2023-12-21 07:00 bis 07:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 255X: 172 | Y: 18Event: 8
Maximum: 195X: 409 | Y: 774Event: 16
Maximum: 201X: 640 | Y: 786Event: 21
Maximum: 219X: 716 | Y: 159Event: 22
Maximum: 253X: 739 | Y: 44Event: 26
Maximum: 166X: 966 | Y: 197Event: 31
Maximum: 214X: 966 | Y: 201Event: 32


2023-12-21 06:00 bis 06:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 211X: 119 | Y: 751Event: 1
Maximum: 219X: 587 | Y: 599Event: 11
Maximum: 178X: 949 | Y: 757Event: 23


2023-12-21 05:00 bis 05:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 255X: 1073 | Y: 832Event: 15


2023-12-21 04:00 bis 04:59 UT | Link zum Rohbild


2023-12-21 03:00 bis 03:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 213X: 336 | Y: 725Event: 1
Maximum: 157X: 656 | Y: 312Event: 5
Maximum: 185X: 660 | Y: 527Event: 7
Maximum: 231X: 899 | Y: 444Event: 10


2023-12-21 02:00 bis 02:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 233X: 29 | Y: 328Event: 1
Maximum: 184X: 128 | Y: 637Event: 2
Maximum: 227X: 250 | Y: 735Event: 6
Maximum: 152X: 710 | Y: 867Event: 17


2023-12-21 01:00 bis 01:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 170X: 236 | Y: 881Event: 7
Maximum: 215X: 541 | Y: 303Event: 8
Maximum: 255X: 605 | Y: 254Event: 9
Maximum: 165X: 694 | Y: 508Event: 11
Maximum: 153X: 869 | Y: 294Event: 19


2023-12-21 00:00 bis 00:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 253X: 411 | Y: 730Event: 13