Kosmische Partikel Ereignisse: Archiv

Navigation

Kosmische Partikel: Ereignisse heute | Informationen zu Kosmischen Partikel


Kosmische Partikel: Archiv-Daten
Dezember2023
MoDiMiDoFrSaSoWo
....1 2 3 48
4 5 6 7 8 9 10 49
11 12 13 14 15 16 17 50
18 19 20 21 22 23 24 51
25 26 27 28 29 30 31 52
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
000102030405060708091011
121314151617181920212223


554 Ereignisse gefunden!     |  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| UT
Tot | 19| 24| 19| 27| 24| 25| 15| 23| 31| 17| 23| 22| 28| 19| 24| 29| 28| 17| 23| 20| 16| 24| 35| 22|554
> 49| 16| 18| 13| 22| 18| 16|  9| 16| 19| 12| 18| 16| 19| 12| 17| 19| 12| 12| 13| 13| 12| 18| 26| 18|384
> 99|  5| 11|  1| 14|  5|  4|  7| 10| 13|  7|  7|  6|  5|  6|  6|  8|  6|  3|  6|  6|  5| 12| 14|  9|176
>149|  3|  5|  1|  6|  4|  1|  1|  4|  5|  3|  5|  5|  2|  2|  4|  3|  3|  1|  2|  4|  1|  6|  9|  2| 82
>199|  0|  3|  0|  3|  2|  1|  0|  3|  2|  2|  3|  3|  0|  2|  0|  2|  2|  1|  1|  3|  0|  2|  4|  0| 39

2023-12-02 23:00 bis 23:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 155X: 169 | Y: 950Event: 2
Maximum: 183X: 734 | Y: 949Event: 10


2023-12-02 22:00 bis 22:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 236X: 113 | Y: 611Event: 2
Maximum: 201X: 437 | Y: 410Event: 11
Maximum: 156X: 694 | Y: 43Event: 17
Maximum: 155X: 935 | Y: 22Event: 23
Maximum: 244X: 1032 | Y: 108Event: 27
Maximum: 211X: 1142 | Y: 41Event: 30
Maximum: 184X: 1237 | Y: 942Event: 32
Maximum: 183X: 1250 | Y: 210Event: 34
Maximum: 176X: 1253 | Y: 946Event: 35


2023-12-02 21:00 bis 21:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 184X: 393 | Y: 952Event: 6
Maximum: 163X: 411 | Y: 942Event: 9
Maximum: 177X: 508 | Y: 409Event: 11
Maximum: 253X: 1109 | Y: 634Event: 20
Maximum: 165X: 1200 | Y: 803Event: 22
Maximum: 205X: 1205 | Y: 138Event: 23


2023-12-02 20:00 bis 20:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 196X: 1088 | Y: 653Event: 15


2023-12-02 19:00 bis 19:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 228X: 132 | Y: 477Event: 3
Maximum: 221X: 279 | Y: 206Event: 5
Maximum: 212X: 361 | Y: 311Event: 6
Maximum: 161X: 789 | Y: 552Event: 13


2023-12-02 18:00 bis 18:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 200X: 424 | Y: 485Event: 7
Maximum: 153X: 532 | Y: 191Event: 9


2023-12-02 17:00 bis 17:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 221X: 140 | Y: 152Event: 5


2023-12-02 16:00 bis 16:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 201X: 53 | Y: 202Event: 4
Maximum: 214X: 227 | Y: 529Event: 6
Maximum: 156X: 1197 | Y: 729Event: 27


2023-12-02 15:00 bis 15:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 209X: 499 | Y: 548Event: 14
Maximum: 224X: 908 | Y: 188Event: 25
Maximum: 167X: 953 | Y: 370Event: 26


2023-12-02 14:00 bis 14:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 187X: 63 | Y: 516Event: 3
Maximum: 152X: 147 | Y: 490Event: 4
Maximum: 198X: 397 | Y: 533Event: 11
Maximum: 182X: 819 | Y: 622Event: 16


2023-12-02 13:00 bis 13:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 206X: 338 | Y: 47Event: 4
Maximum: 202X: 594 | Y: 127Event: 9


2023-12-02 12:00 bis 12:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 159X: 1 | Y: 602Event: 1
Maximum: 180X: 971 | Y: 64Event: 24


2023-12-02 11:00 bis 11:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 247X: 420 | Y: 623Event: 3
Maximum: 162X: 700 | Y: 105Event: 8
Maximum: 205X: 705 | Y: 423Event: 10
Maximum: 251X: 1187 | Y: 774Event: 17
Maximum: 158X: 1262 | Y: 127Event: 21


2023-12-02 10:00 bis 10:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 172X: 193 | Y: 715Event: 4
Maximum: 165X: 239 | Y: 238Event: 5
Maximum: 210X: 411 | Y: 34Event: 8
Maximum: 205X: 506 | Y: 141Event: 10
Maximum: 223X: 1112 | Y: 572Event: 21


2023-12-02 09:00 bis 09:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 183X: 196 | Y: 551Event: 2
Maximum: 211X: 551 | Y: 681Event: 7
Maximum: 235X: 1089 | Y: 940Event: 13


2023-12-02 08:00 bis 08:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 212X: 755 | Y: 802Event: 15
Maximum: 179X: 846 | Y: 565Event: 18
Maximum: 150X: 899 | Y: 704Event: 22
Maximum: 226X: 955 | Y: 200Event: 23
Maximum: 153X: 1227 | Y: 901Event: 30


2023-12-02 07:00 bis 07:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 233X: 199 | Y: 134Event: 3
Maximum: 166X: 782 | Y: 307Event: 13
Maximum: 206X: 880 | Y: 194Event: 17
Maximum: 215X: 980 | Y: 510Event: 20


2023-12-02 06:00 bis 06:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 174X: 372 | Y: 455Event: 7


2023-12-02 05:00 bis 05:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 207X: 142 | Y: 401Event: 8


2023-12-02 04:00 bis 04:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 242X: 511 | Y: 158Event: 4
Maximum: 171X: 512 | Y: 407Event: 5
Maximum: 178X: 1144 | Y: 379Event: 21
Maximum: 212X: 1166 | Y: 35Event: 23


2023-12-02 03:00 bis 03:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 183X: 87 | Y: 706Event: 5
Maximum: 235X: 369 | Y: 254Event: 6
Maximum: 216X: 637 | Y: 848Event: 14
Maximum: 153X: 919 | Y: 871Event: 21
Maximum: 211X: 1056 | Y: 601Event: 22
Maximum: 159X: 1182 | Y: 337Event: 27


2023-12-02 02:00 bis 02:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 187X: 373 | Y: 478Event: 7


2023-12-02 01:00 bis 01:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 163X: 198 | Y: 145Event: 3
Maximum: 171X: 541 | Y: 462Event: 9
Maximum: 255X: 699 | Y: 314Event: 15
Maximum: 231X: 1213 | Y: 630Event: 23
Maximum: 252X: 1241 | Y: 204Event: 24


2023-12-02 00:00 bis 00:59 UT | Link zum Rohbild
Maximum: 175X: 351 | Y: 906Event: 6
Maximum: 199X: 476 | Y: 927Event: 8
Maximum: 150X: 740 | Y: 919Event: 10